Диплом Проектирование внешнего и внутреннего электроснабжения предприятия
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-24Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Проектирование внешнего и внутреннего электроснабжения предприятия
Ведомость электрических нагрузок по собственным нуждам
№ | Наименование | Руст, кВт | Категория |
1 | Цех №1 | 400 |
|
2 | Цех№3 | 500 |
|
3 | Маслохозяйство | 100 |
|
4 | Насосная | 50 |
|
5 | Склад | 22 |
|
6 | Испытательная станция | 30 |
|
7 | Точное литье | 500 |
|
8 | Кузнечно-прессовочный цех | 450 |
|
9 | Цех №4( гальванический) | 400 |
|
10 | Компрессорная | 200 |
|
11 |
| 100 |
|
12 | Гараж | 20 |
|
13 | Столовая | 15 |
|
14 | Административно- бытовой корпус | 30 |
|
15 | Столярная мастерская | 50 |
|
16 | Проходная | 10 |
|
17 | Склад | 15 |
|
1.1 Определение расчетных электрических нагрузок по объектам СН подстанции
Первым этапом проектирования системы электроснабжения является определение электрических нагрузок. По значению электрических нагрузок выбирают и проверяют электрооборудование системы электроснабжения, определяют потери мощности и электроэнергии. От правильной оценки ожидаемых нагрузок зависят капитальные затраты на систему электроснабжения, эксплуатационные расходы, надежность работы электрооборудования.
Расчет приведем на примере объекта №1 (ГЩУ):
Номинальная мощность: Pн=400 кВт
Коэффициент спроса: Кс=0,85
cosφ=0.8, tgφ=0.75
Расчетная активная нагрузка:
= (1.1)
Расчетная реактивная нагрузка:
(1.2)
Рр=0,85*400=340 (кВт)
Qp=340*0,75=255 (кВар)
Полная расчетная нагрузка:
(1.3)
(1.4)
(1.5)
(1.6)
где Pp.o.-расчетная осветительная нагрузка;
Рн.о.-номинальная мощность освещения;
Кс.о.-коэффициент спроса на освещение;
Руд –удельная мощность освещения[3];
F –площадь цеха.
Рн.о=25*897=22500 (Вт)=22,5 кВт
Pp.o.=22,5*0,9=20,25 (кВт)
Pp∑=340+20,25=360,25 (кВт)
Qp∑=Qp
реактивная нагрузка освещения не рассчитывается.
Qp∑=265 кВар
(кВА)
Значения расчетных нагрузок по всем объектам собственных нужд заносятся в таблицу №1.1.1
№ | Наименование | Силовая нагрузка | Осветительная нагрузка | Расчетная нагрузка | ||||||||||
|
| Рном, кВт | Кс | Cosφ/ Tgφ | Рр,кВт | Qp,кВар | F,м2 | Руд, Вт/м2 | Рн.о., кВт | Кс.о. | Рр.о., кВт | Рр∑, кВт | Qр∑, кВар |
Sр, кВА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Цех№1
400
0,85
0,8/0,75
340
255
897
25
22,5
0,9
20,25
360,25
255
441,4
2
Цех №3
500
0,8
0,8/0,75
400
300
604
20
12,08
0,75
9,06
409,06
300
507,3
3
Маслохозяйство
100
0,7
0,75/0,88
70
61,6
168
14
2,36
0,7
1,65
71,65
61,6
94,5
4
Насосная
50
0,7
0,75/0,88
35
30,8
168
14
2,36
0,7
1,65
36,65
30,8
47,9
5
Склад
22
0,7
0,75/0,88
15,4
13,6
49
14
0,7
0,7
0,49
15,89
13,6
20,9
6
Испытательная станция
30
0,65
0,7/1,02
19,5
19,89
16
12
0,19
0,75
0,14
19,64
19,89
27,9
7
Цех №2(точное литье)
500
0,75
0,8/0,75
375
281,25
111
15
1,67
0,8
1,36
376,36
281,25
469,8
8
Кузнечно-прессовочный цех
450
0,8
0,8/0,75
360
270
122
16
1,95
0,8
1,56
361,56
270
451,25
9
Цех №4 (гальванический)
400
0,7
0,75/0,88
280
246,4
122
15
1,84
0,75
1,38
281,4
246,4
374
10
Компрессорная
200
0,7
0,75/0,88
140
123,2
122
15
1,84
0,75
1,38
141,38
123,2
187,5
11
Здание вспомогательного назначения
100
0,7
0,8/0,75
70
52,5
472
20
9,44
0,85
8,02
78,02
52,5
94
12
Гараж
20
0,6
0,8/0,75
12 | 9 | 314 | 10 | 3,14 | 0,6 | 1,88 | 13,88 | 9 | 16,5 | |||||
13 | Столовая | 15 | 0,6 | 0,8/0,75 | 9 | 6,75 | 180 | 10 | 1,8 | 0,6 | 1,08 | 10,08 | 6,75 | 12,2 |
14 | Административно-бытовой корпус | 30 | 0,8 | 0,75/0,88 | 24 | 21,2 | 298 | 14 | 4,2 | 0,6 | 2,52 | 26,52 | 21,2 | 34 |
15 | Столярная мастерская | 50 | 0,75 | 0,7/1,02 | 37,5 | 38,3 | 336,4 | 20 | 6,74 | 0,85 | 5,73 | 43,23 | 38,2 | 57,7 |
16 | Проходная | 10 | 0,7 | 0,8/0,75 | 7 | 5,25 | 24 | 15 | 0,36 | 0,8 | 0,3 | 7,3 | 5,25 | 8,9 |
17 | Склад | 15 | 0,5 | 0,6/1,3 | 7,5 | 9,75 | 165 | 10 | 1,65 | 0,6 | 0,99 | 8,5 | 9,75 | 12,9 |
Итого до 1000 В | 2892 | - | - | 2201,9 | 1744,5 | 4168,4 | - | 74,82 | - | 59,44 | 2261,4 | 1744,5 | 2858,65 | |
Осветительная нагрузка | - | - | - | - | - | 174856,6 | 2 | 349,7 | 1 | 349,7 | - | - | - | |
Итого по СН | 2892 | - | - | 2201,9 | 1744,5 | - | - | 424,52 | - | 409,14 | 2611,04 | 1744,5 | 3140,2 |
1.2 Определение расчетной мощности по собственным нуждам в целом с учетом компенсирующего устройства
∑Рр∑=2261,4 кВт
∑Qр∑=1744,5 кВар
∑Sр∑=2858,65 кВА
Потери в трансформаторах КТП:
∆Ртц=0,02* Sр∑ (1.7)
∆Qтц=0,1* Sр∑ (1.8)
∆Ртц=0,02*2858,65=58,2 (кВт)
∆Qтц=0,1*2858,65=285,865 (кВар)
Расчет нагрузки данной ступени:
. (1.9)
(1.10)
где Рр осв.тер.- осветительная нагрузка открытой территории.
Рр=2261,4+58,2+349,7=2669,3 (кВт)
Qp=1744,5+285,865=2030,4 (кВар)
Расчет нагрузки компенсирующего устройства:
(1.11)
где tgφном- номинальный коэффициент реактивной мощности.
Среднегодовая мощность работы предприятия:
(1.12)
где Тма=6000 ч.- число часов использования максимума активной нагрузки[3]
Тг=6400 ч.-годовое число работы предприятия[3]
Рсг=2669,3*6000/6400=2502,5 (кВт)
(1.13)
Qky=2502,5(0,76-0,33)=1076,1 (кВар)
Выбираем стандартные КУ:
2*УКЛ-10,5-450 93[1]
Потери мощности КУ:
∆Рку=0,002*Qкуст. (1.14)
∆Рку=0,002*900=1,2 (кВт)
Расчет нагрузки на шинах ЦРП:
(1.15)
(1.16)
Ррцрп=2669,3+1,8=2671,1 (кВт)
Qрцрп=2030,4-900=1130,4 (кВар)
Расчетная нагрузка предприятия на этой ступени (питающие линии) с учетом разновременности максимума:
(1.17)
где Кр.м- коэффициент разновременности максимумов нагрузки по активной мощности (Кр.м<1) [3]
(кВА)
1.3 Определение рационального напряжения
Расчетная нагрузка СН Sp=2.76 МВА. В распределительных сетях промышленных предприятиях для питания используют напряжение 6,10 кВ. Напряжение 10 кВ целесообразнее, так как источник питания работает на этом напряжении.
В сложившейся ситуации будет нецелесообразно и неэкономично использовать схему электроснабжения с главной понизительной подстанцией (ГПП). Целесообразно использовать схему с одним приемным пунктом электроэнергии - главный распределительный пункт. (ГРП или ЦРП).
1.4 Картограмма электрических нагрузок и определение центра электрических нагрузок, выбор места расположения ЦРП и ЦТП
С целью определения места расположения ЦРП, а также цеховых ТП при проектировании строят картограмму электрических нагрузок. Картограмма представляет собой размещение на генеральном плане предприятия (или цеха) окружности, площадь которых соответствует в выбранном масштабе расчетным нагрузкам.
Радиусы окружностей картограммы:
(1.18)
где Ррi-расчетная активная нагрузка i-го цеха
m- принятый масштаб для определения площади круга [1].
Расчет составляющих картограммы электрических нагрузок на примере расчета по ТМХ (здание №2).Вводим систему координат XOY. Делим площадь здания на два прямоугольника, находим центры этих фигур.
F1=274,95 м2 F2=392,9 м2
х1 =194 м х2=214 м
у1=190 м у2=189 м
Определим центр здания [1]:
(1.19)
(1.20)
(м)
(м)
ЦЭМ здания ТМХ имеет координаты (204,8;189,5) м. Расчет по всем потребителям СН сводится в таблице №1.4.1.
Выделим сектор осветительной нагрузки (радиус окружностей и угол нагрузки) на примере ТМХ:
(о.е.)
(1.21)
Определим ЦЭН по предприятию в целом:
ЦЭН предприятия → (208;172,8) м.
Таблица №1.4.1.
№ | Координаты центров | Fi, м2 | Pi, кВт | ∑Pi*xi | ∑Pi*yi | ri (о.е.) | α0 | Рр.ав, кВт | |
| xi, м | yi, м |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 104,5 | 192,5 | 897 | 360,25 | 37646,125 | 69348,125 | 3,4 | 20,08 | 20,25 |
2 | 204,8 | 189,5 | 604 | 409,06 | 83775,5 | 77516,9 | 3,6 | 8,01 | 9,06 |
3 | 149 | 418 | 168 | 71,65 | 10675,85 | 29949,7 | 1,5 | 8,4 | 1,65 |
4 | 149 | 304 | 168 | 36,65 | 5460,85 | 111441,6 | 1,1 | 15,6 | 1,65 |
5 | 146 | 192,5 | 49 | 15,89 | 2319,94 | 3058,8 | 0,7 | 11,5 | 0,49 |
6
123
189
16
19,64
2415,7
3711,96
0,8
2,5
0,14
7
68
195
11
376,36
25592,5
73390,2
3,5
1,25
1,36
8
279
191
122
361,56
100875,24
69057,96
3,4
1,55
1,56
9
369
50
122
281,4
103836,6
14070
2,3
2,9
1,38
10
384
5
122
141,38
54289,9
706,9
2,12
3,5
1,38
11
302
150
472
78,02
23562,04
11703
1,6
35,9
8,02
12
40
195
314
13,88
555,2
2706,6
0,66
49,5
1,88
13
277
106
180
10,08
2792,2
1068,5
0,56
39,5
1,08
14
279
155
298
26,52
7399,08
4110,6
0,9
35,67
2,52
15
116
413
336,4
43,23
5014,68
17853,9
1,2
45,6
5,73
16
304
82
24
7,3
2219,2
598,6
0,48
14,9
0,3
17
230
94
165
8,5
1955
799
0,52
41,9
0,99
∑Pi=2261,4 кВт
∑Pi*xi=470385,605 кВт
∑Pi*yi=390792,345 кВт
1.5 Выбор количества и мощности ЦТП по удельной плотности нагрузок
Удельная плотность нагрузок σ утверждает экономическую целесообразность выбранного трансформатора ЦТП:
(1.22)
а) σ< 0,2 кВА/м2 – принимаются трансформаторы до 1000 кВА включительно;
б) 0,2<σ<0.3 кВА/м2 – трансформаторы 1600 кВА;
в) σ≥0,3 кВА/м2 – трансформаторы 1600 или 2500 кВА.
Трансформаторы, применяемые на цеховых трансформаторных подстанциях (ЦТП): 100;160;250;400;630;1000;1600 и 2500 кВА.
Цех №1:
σ=441,4/897=0,49 (кВА/м2) – 1600 или 2500 кВт.
Расчеты по другим потребителям производятся аналогично, полученные значения сводятся в таблицу №1.5.1.
Таблица №1.5.1
№ | Наименование | Рр, кВт | Qр, кВар | Sр, кВА | F, м2 | σ, кВА/м2 | Количество мощность трансформаторов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Цех№1 | 360,25 | 255 | 441,4 | 897 | 0,49 | 2*400 |
2 | Цех №3 | 409,06 | 300 | 507,3 | 604 | 0,8 | 2*400 |
3 | Маслохозяйство | 71,65 | 61,6 | 94,5 | 168 | 0,56 | 2*100 |
4 | Насосная | 36,65 | 30,8 | 47,9 | 168 | 0,28 | 1*100 |
5 | Склад | 15,89 | 13,6 | 20,9 | 49 | 0,42 | 1*100 |
6 | Испытательная станция | 19,64 | 19,89 | 27,9 | 16 | 1,7 | 1*100 |
7 | Цех №2(точное литье) | 376,36 | 281,25 | 469,8 | 111 | 4,2 | 2*400 |
8 | Кузнечно-прессовочный цех | 361,56 | 270 | 451,25 | 122 | 3,6 | 2*400 |
9 | Цех №4 (гальванический) | 281,4 | 246,4 | 374 | 122 | 3,1 | 2*250 |
10 | Компрессорная | 141,38 | 123,2 | 187,5 | 122 | 1,5 | 2*160 |
11 | Здание вспомогательного назначения | 78,02 | 52,5 | 94 | 472 | 0,19 | 1*160 |
12 | Гараж | 13,88 | 9 | 16,5 | 314 | 0,05 | - |
13 | Столовая | 10,08 | 6,75 | 12,2 | 180 | 0,07 | - |
14 | Административно-бытовой корпус | 26,52 | 21,2 | 34 | 298 | 0,11 | 1*100 |
15 | Столярная мастерская | 43,23 | 38,3 | 57,7 | 336,4 | 0,17 | 1*100 |
16 | Проходная | 7,3 | 5,25 | 8,9 | 24 | 0,37 | 1*100 |
17 | Склад | 8,5 | 9,75 | 12,9 | 165 | 0,078 | - |
Далее составляем три варианта распределительных сетей (таблица №1.5.2)
Пункт питания | Потребители | Место расположения | Qр, кВар | Рр, кВт | tgφ | Qрк, кВар | Qкуст, кВар | Sр, кВА | N*Sнт | Кзн | Кзав |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Вариант №1 | |||||||||||
ТП 1 | 3,4,15 | 4 | 130,7 | 151,53 | 0,86 | 80,3 | 2*37,5 | 161,44 | 2*160 | 0,5 | 1,0 |
ТП 2 | 1,5,6 | 1 | 288,49 | 395,78 | 0,73 | 158,3 | 2*75 | 419,3 | 2*400 | 0,52 | 1,04 |
ТП 3 | 2,17 | 2 | 309,75 | 417,56 | 0,74 | 171,2 | 2*75 | 447,1 | 2*400 | 0,56 | 1,12 |
ТП 4 | 8,11,13,14,16 | 11 | 355,7 | 483,48 | 0,74 | 198,2 | 2*100 | 507,9 | 2*400 | 0,63 | 1,26 |
ТП 5 | 7,12 | 7 | 290,25 | 390,24 | 0,74 | 160 | 2*75 | 414,7 | 2*400 | 0,52 | 1,04 |
ТП 6 | 9,10 | 9 | 369,2 | 422,78 | 0,87 | 228,3 | 2*100 | 455,4 | 2*400 | 0,57 | 1,14 |
Вариант №2 | |||||||||||
ТП 1 | 7,12 | 7 | 290,25 | 390,24 | 0,74 | 160 | 2*75 | 414,7 | 2*400 | 0,52 | 1,04 |
ТП 2 | 1,3,4,5,6,15 | 1 | 419,19 | 547,31 | 0,76 | 235 | 2*100 | 589,6 | 2*630 | 0,47 | 0,94 |
ТП 3 | 2,13,16,17 | 2 | 321,75 | 434,94 | 0,74 | 178,3 | 2*75 | 467,62 | 2*400 | 0,58 | 1,16 |
ТП 4 | 8,11,14 | 8 | 343,7 | 466,1 | 0,74 | 191,1 | 2*100 | 487,7 | 2*400 | 0,6 | 1,2 |
ТП 5 | 9,10 | 9 | 369,2 | 422,78 | 0,87 | 228,3 | 2*100 | 455,4 | 2*400 | 0,57 | 1,14 |
Вариант №3 | |||||||||||
ТП 1 | 3,4,15 | 4 | 130,7 | 151,53 | 0,86 | 80,3 | 2*37,5 | 161,44 | 2*160 | 0,5 | 1,0 |
ТП 2 | 1,5,6 | 1 | 288,49 | 395,78 | 0,73 | 158,3 | 2*75 | 419,3 | 2*400 | 0,52 | 1,04 |
ТП 3 | 2,13,14,16,17 | 2 | 342,95 | 461,46 | 0,74 | 189,2 | 2*75 | 500,2 | 2*400 | 0,62 | 1,22 |
ТП 4 | 8,11 | 8 | 322,5 | 439,58 | 0,73 | 175,8 | 2*75 | 472,2 | 2*400 | 0,59 | 1,18 |
ТП 5 | 7,12 | 7 | 290,25 | 390,24 | 0,74 | 160 | 2*75 | 414,7 | 2*400 | 0,52 | 1,04 |
ТП 6 | 9,10 | 9 | 369,2 | 422,78 | 0,87 | 228,3 | 2*100 | 455,4 | 2*400 | 0,57 | 1,14 |
1.6 Потери мощности в трансформаторах ЦТП
(1.24)
(1.25)
где ∆Рхх, ∆Ркз- потери мощности холостого хода и короткого замыкания одного трансформатора [2].
Кз- коэффициент загрузки (фактическое значение).
Так как все ЦТП двухтрансформаторные, то
∆Р2т=2*∆Рт (1.28)
∆Q2т=2*∆Qт (1.27)
Расчетная активная нагрузка:
(1.28)
Расчетная реактивная нагрузка:
Q/р=Qр+∆Q2т (1.29)
где Qр= Qр-Qку.ст.
Полная мощность:
Расчеты сводятся в таблицу №1.6.1.
№ ЦТП | Число и мощность трансформаторов | Кз/К2з | Потери трансформатора | ∆Р2т, кВт | ∆Q2т, кВар | Р/р, кВт | Q/р,кВар | S/р, кВА | ||||
|
|
| Рхх, кВт | Ркз, кВт | Ixx % | Uкз % |
|
|
|
|
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Вариант №1 | ||||||||||||
1 | 2*160 | 0,5/0,25 | 0,42 | 1,97 | 2,6 | 5,5 | 1,8 | 12,72 | 153,33 | 68,42 | 167,9 | |
2 | 2*400 | 0,52/0,27 | 0,92 | 5,5 | 2,3 | 5,5 | 4,8 | 30,28 | 400,58 | 168,77 | 434,68 | |
3 | 2*400 | 0,56/0,31 | 0,92 | 5,5 | 2,3 | 5,5 | 5,2 | 32,04 | 422,76 | 191,79 | 464,23 | |
4 | 2*400 | 0,63/0,4 | 0,92 | 5,5 | 2,3 | 5,5 | 6,24 | 36 | 489,72 | 191,7 | 525,9 | |
5 | 2*400 | 0,52/0,27 | 0,92 | 5,5 | 2,3 | 5,5 | 4,8 | 30,28 | 395,04 | 170,53 | 430,3 | |
6 | 2*400 | 0,57/0,32 | 0,92 | 5,5 | 2,3 | 5,5 | 5,36 | 32,48 | 428,14 | 251,68 | 496,6 | |
Вариант №2 | ||||||||||||
1 | 2*400 | 0,52/0,27 | 0,92 | 5,5 | 2,3 | 5,5 | 4,8 | 30,28 | 395,04 | 170,53 | 430,3 | |
2 | 2*630 | 0,47/0,22 | 1,42 | 7,6 | 2 | 5,5 | 6,18 | 40,44 | 553,49 | 259,63 | 611,36 | |
3 | 2*400 | 0,58/0,34 | 0,92 | 5,5 | 2,3 | 5,5 | 5,58 | 33,36 | 440,52 | 205,11 | 485,93 | |
4 | 2*400 | 0,6/0,36 | 0,92 | 5,5 | 2,3 | 5,5 | 5,8 | 34,24 | 471,9 | 177,94 | 504,3 | |
5 | 2*400 | 0,57/0,32 | 0,92 | 5,5 | 2,3 | 5,5 | 5,36 | 32,48 | 428,14 | 251,68 | 496,6 | |
Вариант №3 | ||||||||||||
1 | 2*160 | 0,5/0,25 | 0,42 | 1,97 | 2,6 | 5,5 | 1,8 | 12,72 | 153,33 | 68,42 | 167,9 | |
2 | 2*400 | 0,52/0,27 | 0,92 | 5,5 | 2,3 | 5,5 | 4,8 | 30,28 | 400,58 | 168,77 | 434,68 | |
3 | 2*400 | 0,62/0,38 | 0,92 | 5,5 | 2,3 | 5,5 | 6,02 | 35,12 | 467,48 | 191,79 | 520,15 | |
4 | 2*400 | 0,59/0,35 | 0,92 | 5,5 | 2,3 | 5,5 | 5,68 | 33,8 | 445,26 | 191,7 | 490,73 | |
5 | 2*400 | 0,52/0,27 | 0,92 | 5,5 | 2,3 | 5,5 | 4,8 | 30,28 | 395,04 | 170,53 | 430,3 | |
6 | 2*400 | 0,57/0,32 | 0,92 | 5,5 | 2,3 | 5,5 | 5,36 | 32,48 | 428,14 | 251,68 | 496,6 |
1.7 Расчет распределительной сети
Рабочий ток в линии:
(1.30)
Напряжение в сети 10 кВ и 0,4 кВ.
Расчеты сводятся в таблицу №1.7.1.
Таблица №1.7.1
Наименование линии | Назначение линии | Расчетные мощности | Ip, А | l, км | Способ прокладки кабеля | ||
|
| Рр, кВт | Qр, кВар | Sр, кВА |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Вариант №1 | |||||||
Л1 | ГРП-ТП1 | 153,33 | 68,42 | 167,9 | 9,7 | 0,112 | Канал |
Л2 | ГРП-ТП2 | 400,58 | 168,77 | 434,68 | 23,13 | 0,13 | Канал-траншея |
Л3 | ГРП-ТП3 | 422,76 | 191,79 | 464,23 | 26,83 | 0,057 | Канал-траншея
|
Л4 | ТП3- ТП4 | 489,72 | 191,7 | 525,9 | 30,4 | 0,06 | Траншея |
Л5 | ТП2- ТП5 | 395,04 | 170,53 | 430,3 | 24,9 | 0,055 | Траншея |
Л6 | ТП4-ТП6 | 428,14 | 251,68 | 496,6 | 28,7 | 0,202 | Траншея |
Л7 | ТП1-СП1 | 71,65 | 61,6 | 94,5 | 136,56 | 0,112 | Канал |
Л8 | СП1-СП2 | 43,23 | 38,3 | 57,7 | 83,38 | 0,022 | Канал |
Л9 | ТП2-СП3 | 19,64 | 19,89 | 27,9 | 40,32 | 0,03 | Траншея |
Л10 | СП3-СП4 | 15,89 | 13,6 | 20,9 | 30,2 | 0,019 | Траншея |
Л11 | ТП5-СП10 | 13,88 | 9 | 16,5 | 23,8 | 0,02 | Траншея |
Л12 | ТП3-СП5 | 8,5 | 9,75 | 12,9 | 18,64 | 0,105 | Траншея |
Л13 | ТП4-СП6 | 78,02 | 52,5 | 94 | 135,84 | 0,054 | Траншея |
Л14 | СП6-СП7 | 26,52 | 21,2 | 34 | 49,13 | 0,01 | Траншея |
Л15 | СП6-СП8 | 10,08 | 6,75 | 12,2 | 17,63 | 0,054 | Траншея |
Л16 | СП8-СП9 | 7,3 | 5,25 | 8,9 | 12,9 | 0,033 | Траншея |
Л17 | ТП6-СП11 | 141,38 | 123,2 | 187,5 | 270,95 | 0,05 | Траншея |
Вариант №2 | |||||||
Л1 | ГРП-ТП2 | 553,49 | 259,63 | 611,36 | 35,34 | 0,13 | Канал-траншея |
Л2 | ТП2-ТП1 | 395,04 | 170,53 | 430,3 | 24,9 | 0,055 | Траншея |
Л3 | ГРП-ТП3 | 440,52 | 205,11 | 485,93 | 28,09 | 0,062 | Канал-траншея |
Л4 | ГРП-ТП4 | 471,9 | 177,94 | 504,3 | 29,15 | 0,11 | Канал-траншея |
Л5 | ТП4-ТП5 | 428,14 | 251,68 | 496,6 | 28,7 | 0,195 | Траншея |
Л6 | ТП2-СП2 | 36,65 | 30,8 | 47,9 | 69,22 | 0,125 | Траншея-канал |
Л7 | СП2-СП3 | 71,65 | 61,6 | 94,5 | 136,56 | 0,112 | Канал |
Л8 | СП3-СП4 | 43,23 | 38,3 | 57,7 | 83,38 | 0,022 | Канал |
Л9 | ТП2-СП5 | 19,64 | 19,89 | 27,9 | 40,32 | 0,03 | Траншея |
Л10 | СП5-СП6 | 15,89 | 13,6 | 20,9 | 30,2 | 0,019 | Траншея |
Л11 | ТП3-СП7 | 8,5 | 9,75 | 12,9 | 18,64 | 0,117 | Траншея |
Л12 | СП7-СП8 | 10,08 | 6,75 | 12,2 | 17,63 | 0,045 | Траншея |
Л13 | СП8-СП9 | 7,3 | 5,25 | 8,9 | 12,9 | 0,03 | Траншея |
Л14 | ТП1-СП1 | 13,88 | 9 | 16,5 | 23,8 | 0,015 | Траншея |
Л15 | ТП5-СП12 | 141,38 | 123,3 | 187,5 | 270,95 | 0,052 | Траншея |
Л16 | ТП4-СП10 | 78,02 | 52,5 | 94 | 135,84 | 0,057 | Траншея |
Л17 | СП10-СП11 | 26,52 | 21,2 | 34 | 49,13 | 0,01 | Траншея |
Вариант №3 | |||||||
Л1 | ГРП-ТП1 | 153,33 | 68,42 | 167,9 | 9,7 | 0,112 | Канал |
Л2 | ГРП-ТП2 | 400,58 | 168,77 | 434,68 | 25,13 | 0,12 | Канал-траншея |
Л3 | ГРП-ТП3 | 467,48 | 228,07 | 520,15 | 30,07 | 0,057 | Канал-траншея |
Л4 | ТП3-ТП4 | 445,26 | 206,3 | 490,73 | 28,36 | 0,06 | Траншея |
Л5 | ТП2-ТП5 | 395,04 | 170,53 | 430,3 | 24,9 | 0,055 | Траншея |
Л6 | ТП4-ТП6 | 428,68 | 251,68 | 496,6 | 28,7 | 0,202 | Траншея |
Л7 | ТП1-СП1 | 71,65 | 61,6 | 94,5 | 136,56 | 0,112 | Канал |
Л8 | СП1-СП2 | 43,23 | 38,3 | 57,7 | 83,38 | 0,022 | Канал |
Л9 | ТП2-СП3 | 19,64 | 19,89 | 27,9 | 40,32 | 0,03 | Траншея |
Л10 | СП3-СП4 | 15,89 | 13,6 | 20,9 | 30,2 | 0,019 | Траншея |
Л11 | ТП3-СП5 | 26,52 | 21,2 | 34 | 49,13 | 0,082 | Траншея |
Л12 | ТП4-СП8 | 78,02 | 52,5 | 94 | 135,84 | 0,054 | Траншея |
Л13 | СП5-СП10 | 10,08 | 6,75 | 12,2 | 17,63 | 0,048 | Траншея |
Л14 | СП10-СП9 | 7,3 | 5,25 | 8,9 | 12,9 | 0,047 | Траншея |
Л15 | СП10-СП7 | 8,5 | 9,75 | 12,9 | 18,64 | 0,04 | Траншея |
Л16 | ТП6-СП11 | 141,38 | 123,2 | 187,5 | 270,95 | 0,05 | Траншея |
Л17 | ТП5-СП6 | 13,88 | 9 | 16,5 | 23,8 | 0,02 | Траншея |
1.8 Выбор марки и сечения кабеля
Пример расчета: вариант 1, 10 кВ, линия 1 ГРП-ТП1.
(1.31)
(1.32)
а) выбор кабеля по нагреву[1]:
(1.33)
где К1-поправочный коэффициент, который зависит от прокладки кабеля (определяет допустимую перегрузку кабеля), К1=1-1,5[3];
К2-учитывает количество рядом лежащих кабелей (снижает допустимую перегрузку) К2≤1 [3].
(А)
выбираем кабель типа ААШВ 3*16 мм2, Iдоп=75 А
б) выбор кабеля по экономической плотности тока [1]:
(1.34)
где Iд.н.р.- допустимая нагрузка на кабель в нормальном режиме
jэк- экономическая плотность тока.
S=4,67/1,2=3,89 (мм2)
выбираем кабель типа ААШВ.
Расчеты по всем вариантам сводим в таблицу №1.8.1
Наименование линии | Расчетная нагрузка на один кабель | l, км | Способ прокладки кабеля | Поправочный коэффициент | Допустимая нагрузка на один кабель | Sнагр, мм2 | S∆U, мм2 | Sэ, мм2 | Марка и сечения кабеля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iр.н., А | Iр.ав., А |
|
|
| Iд.н.р, А | Iдав.р., А |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вариант №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л1 | 4,85 | 9,7 | 0,112 | канал | 0,8 | 4,67 | 9,34 | 16 | 16 | 3,89 | ААШВ 3*16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
