Контрольная работа на тему Естественное движение населения
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2014-11-12Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
Естественное движение населения
ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЕСТЕСТВЕННОЕ — обобщенное название совокупности демографических событий рождений и смертей, изменяющих численность населения так называемым естественным путем. К естественному движению населения относятся обычно также браки и разводы, которые хотя и не меняют число населения непосредственно, но учитываются в том же порядке, что рождения и смерти. Наиболее распространенные показатели движения населения — общие коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста.
При изучении социально-демографических процессов в странах и регионах используется общий коэффициент естественного движения населения, который применяется для оценки изменения численности населения. Этот коэффициент представляет собой разность общих коэффициентов рождаемости и смертности.
Общие коэффициенты естественного движения населения существенно зависят от состава населения по возрасту и полу, сформировавшегося под влиянием прошлых колебаний в числах родившихся и умерших. На возрастно-половую структуру населения отдельных территорий может влиять также миграция.
Россия долгие годы относилась к странам с высоким естественным приростом населения за счет высокой рождаемости и относительно низкой общей смертности, которая обеспечивалась достаточно молодым населением. В 1960 г. общий коэффициент рождаемости в России составил 23,2 на 1000 населения, а коэффициент общей смертности был 7,4 на 1000 населения, соответственно, коэффициент естественного прироста равнялся 15,8 на 1000 населения. По мере старения населения постепенно снижалась рождаемость и увеличивалась смертность. Некоторый «всплеск» рождаемости в середине 1980-х годов был связан с тем, что в детородный возраст вступали внучки детей, родившихся в период послевоенного «беби- бума».
Уже в 1990 г. с началом перестройки экономики численность приморцев увеличилась только на 8%. В последующие годы демографическая обстановка в Приморье продолжала ухудшаться, и в 1992 году население стало уменьшаться. Снижение численности населения наблюдается и сейчас. Основное сокращение населения приходится на города и поселки городского типа. За последние два года они потеряли около 35 тысяч своих жителей. С 1989 г. по 1994 г. количество сельских жителей возросло более чем на 17 тыс. человек. Причин, по которым происходит сокращение численности приморцев, несколько. Это и быстрое снижение рождаемости, и резкое повышение смертности, и все усиливающийся поток уезжающих из Приморья.
Рождаемость в крае за последние 3 года уменьшилась в 2,2 раза и составляет только 9 человек в расчете на 1000 жителей. Это самые низкие показатели за всю историю Приморья. Наибольшее снижение рождаемости наблюдается в городах и приморских районах края. В сельскохозяйственных районах рождаемость сохраняется на уровне 12-16 новорожденных в расчете на 1000 человек. Это - в 1,7 раза выше средних показателей по краю.
Одновременно со снижением рождаемости быстрыми темпами растет смертность. Ее размеры - 12 человек на 1000 жителей - уже превысили показатели рождаемости. По уровню смертности наш край - лидер среди краев и областей Дальнего Востока.
Снижение рождаемости и быстрый рост смертности резко сократили естественный прирост населения. В 1991 году он составил только 7,7 тыс. чел. или 3,1 человека на 1000 жителей. В следующем, 1992 году, численность приморцев за счет естественного прироста увеличилась только на 900 чел., а с 1993 года началась естественная убыль населения.
Рост общей смертности и сокращение рождаемости привели к тому, что в 1991 г. эти показатели почти сравнялись (рождаемость была 12,1, а смертность 11,4), а в 1992 г. смертность превысила рождаемость (соответственно 12,2 и 10,7). Сложившаяся картина отражена на рис.1.
Изменение коэффициента естественного движения населения протекало с некоторыми различиями в городах и сельской местности. В послевоенные годы рождаемость в сельской местности была выше, и естественный прирост был выше, но постепенно численность сельского населения сокращалась за счет миграции сельских жителей в города. В результате этого население в городах «омолаживалось», а на селе - старело. И, таким образом, коэффициент прироста населения в городах превысил этот показатель в сельской местности (рис. 2).
Изменение численности мужчин и женщин также было неравномерным. Мужчин в 1989 г. родилось 1110,6 тыс., а умерло 762.3 тыс. и абсолютный естественный прирост составил 348,3 тыс. человек. Женщин в этом году родилось 1049,9 тыс. и умерло 821.5, и прирост был 228,5 тыс., т.е. на 120 тыс. человек меньше, чем мужчин. В дальнейшем ситуация изменилась и хотя мальчиков как всегда рождалось больше, чем девочек, но сверхсмертность мужчин в молодых возрастах, увеличившаяся в период социально- экономического кризиса, переживаемого страной, стала причиной более быстрого сокращения их численности (рис. 3). В 1996 г. мужчин родилось 671,4 тыс., а умерло 1083,6 тыс. и убыль от естественных причин была равна 412,2 тыс. человек. Девочек в этом году родилось 633,2 тыс., а умерло женщин 998,6 тыс. и естественная убыль была равна 365,4 тыс. человек (рис. 3).
Наблюдаются и большие региональные различия в величине коэффициента естественного прироста населения. Ряд регионов Европейской России характеризуется глубокой демографической депрессией. Так, в Ленинградской области в 1995 г. отрицательный прирост составлял -11,0 на 1000 населения, в 1996 г. он был равен -9,3, еще худшая ситуация в Псковской (соответственно,-13,1 и -11,9), Новгородской (-11,8 и -10,7), Тверской (-11,9 и -11,4), Тульской (-12,1 и -11,5) и Ивановской (-11,0 и -10,8) областях. В то же время на некоторых территориях наблюдается положительный естественный прирост. В Республике Ингушетия прирост населения в 1995 г. был равен 17,4 на 1000 населения и в 1996 году он составил 13,2, в Дагестане, соответственно, 14,4 и 12,9; в Агинском Бурятском округе 7,6 и 5,2; в Тыве 7,0 и 5,1; в Ямало-Ненецком округе 6,7 и 6,6; в Республике Саха 5,5 и 4,8; в Эвенкийском округе 4,1 и 2,3; в Ханты-Мансийском округе 3,3 и 3,7; в Кабардино- Балкарии 3,3 и 2,6; в Карачаево-Черкессии 2,6 и 1,4; в Калмыкия 3,0 и 2,2; в Усть- Ордынском Бурятском округе 2,2 и 3,2; в Чукотском округе 1,2 и 1,2; в Ненецком округе 0,7 и 1,1; в Таймырском округе 0,7 и 0,9 на 1000 населения (Рис 4).
Рис.4. Естественное движение населения.
Демографическая ситуация в России за прошедший год.
По предварительной оценке, численность постоянного населения РФ за прошедший год уменьшилась на 735,5 тыс.человек
По предварительной оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 января 2006г. составила 142,7 млн.человек и за прошедший год уменьшилась на 735,5 тыс.человек, или на 0,51% (за 2004г. — на 694,0 тыс.человек, или на 0,48%).
Сокращение численности населения происходило из-за естественной убыли населения, которая в 2005г. увеличилась по сравнению с 2004г. на 50,1 тыс.человек. Увеличившийся миграционный прирост на 12,7% компенсировал численные потери населения (рис.5)
Рис.5. Миграционный прирост.
В 2005г. в России отмечалось снижение числа родившихся (в 78 субъектах Российской Федерации) и увеличение числа умерших (в 47 субъектах).
В целом по стране превышение умерших над родившимися составило 1,6 раза (в 2004г. — 1,5 раза), причем в 23 субъектах Российской Федерации оно составило 2,0-2,8 раза.
Естественный прирост населения в 2005г. зафиксирован только в 16 субъектах Российской Федерации (в 2004г. — в 17 субъектах).
В 2005г. по сравнению с 2004г. число умерших детей в возрасте до 1 года уменьшилось на 1199 человек, а показатель младенческой смертности на 1000 родившихся снизился на 0,6 процентного пункта, или на 5,2%.
За 2005г. число мигрантов внутри России уменьшилось на 86,9 тыс.человек, или на 4,3% по сравнению с предыдущим годом. Миграционный прирост населения России увеличился на 68,0 тыс.человек, или в 2,7 раза, что произошло в результате возросшего числа зарегистрированных по месту жительства прибывших в Российскую Федерацию (на 58,1 тыс.человек, или на 48,7%), в том числе за счет иммигрантов из государств-участников СНГ — на 58,2 тыс.человек, или на 52,7%. Наряду с этим отмечено сокращение числа выбывших за пределы России на 10,0 тыс.человек, или на 12,5%, в том числе в государства-участники СНГ — на 0,9 тыс.человек, или на 2,5%.
В 2005г. в территориальных органах ФМС России статус вынужденного переселенца или беженца получили 8,9 тыс.человек (в 2004г. — 4,3 тыс.человек). Удельный вес зарегистрированных вынужденных иммигрантов в общей численности прибывших из-за пределов Российской Федерации составил 0,3%.
В 2005г. в территориальных органах ФМС России статус вынужденного переселенца или беженца получили 8,9 тыс.человек (в 2004г. — 4,3 тыс.человек). Удельный вес зарегистрированных вынужденных иммигрантов в общей численности прибывших из-за пределов Российской Федерации составил 0,3%.
Результаты исследований в области демографии за последние 15 лет отображены в следующем графике:
Список литературы:
1. Федеральная Служба Государственной Статистики. Росстат 21.02.2006.
2. Использованы материалы: Демографический ежегодник России: статистический сборник.- М.: Госкомстат. 1997.
3. Словарь-справочник.- Ростов н/Д: Феникс,1996.
4. www.gosstat.ru
Примечание:
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ
РОССИИ
Родившиеся, умершие и естественный прирост населения,
январь-декабрь
Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЕСТЕСТВЕННОЕ — обобщенное название совокупности демографических событий рождений и смертей, изменяющих численность населения так называемым естественным путем. К естественному движению населения относятся обычно также браки и разводы, которые хотя и не меняют число населения непосредственно, но учитываются в том же порядке, что рождения и смерти. Наиболее распространенные показатели движения населения — общие коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста.
При изучении социально-демографических процессов в странах и регионах используется общий коэффициент естественного движения населения, который применяется для оценки изменения численности населения. Этот коэффициент представляет собой разность общих коэффициентов рождаемости и смертности.
Общие коэффициенты естественного движения населения существенно зависят от состава населения по возрасту и полу, сформировавшегося под влиянием прошлых колебаний в числах родившихся и умерших. На возрастно-половую структуру населения отдельных территорий может влиять также миграция.
Россия долгие годы относилась к странам с высоким естественным приростом населения за счет высокой рождаемости и относительно низкой общей смертности, которая обеспечивалась достаточно молодым населением. В 1960 г. общий коэффициент рождаемости в России составил 23,2 на 1000 населения, а коэффициент общей смертности был 7,4 на 1000 населения, соответственно, коэффициент естественного прироста равнялся 15,8 на 1000 населения. По мере старения населения постепенно снижалась рождаемость и увеличивалась смертность. Некоторый «всплеск» рождаемости в середине 1980-х годов был связан с тем, что в детородный возраст вступали внучки детей, родившихся в период послевоенного «беби- бума».
Уже в 1990 г. с началом перестройки экономики численность приморцев увеличилась только на 8%. В последующие годы демографическая обстановка в Приморье продолжала ухудшаться, и в 1992 году население стало уменьшаться. Снижение численности населения наблюдается и сейчас. Основное сокращение населения приходится на города и поселки городского типа. За последние два года они потеряли около 35 тысяч своих жителей. С 1989 г. по 1994 г. количество сельских жителей возросло более чем на 17 тыс. человек. Причин, по которым происходит сокращение численности приморцев, несколько. Это и быстрое снижение рождаемости, и резкое повышение смертности, и все усиливающийся поток уезжающих из Приморья.
Рождаемость в крае за последние 3 года уменьшилась в 2,2 раза и составляет только 9 человек в расчете на 1000 жителей. Это самые низкие показатели за всю историю Приморья. Наибольшее снижение рождаемости наблюдается в городах и приморских районах края. В сельскохозяйственных районах рождаемость сохраняется на уровне 12-16 новорожденных в расчете на 1000 человек. Это - в 1,7 раза выше средних показателей по краю.
Одновременно со снижением рождаемости быстрыми темпами растет смертность. Ее размеры - 12 человек на 1000 жителей - уже превысили показатели рождаемости. По уровню смертности наш край - лидер среди краев и областей Дальнего Востока.
Снижение рождаемости и быстрый рост смертности резко сократили естественный прирост населения. В 1991 году он составил только 7,7 тыс. чел. или 3,1 человека на 1000 жителей. В следующем, 1992 году, численность приморцев за счет естественного прироста увеличилась только на 900 чел., а с 1993 года началась естественная убыль населения.
Рост общей смертности и сокращение рождаемости привели к тому, что в 1991 г. эти показатели почти сравнялись (рождаемость была 12,1, а смертность 11,4), а в 1992 г. смертность превысила рождаемость (соответственно 12,2 и 10,7). Сложившаяся картина отражена на рис.1.
Изменение коэффициента естественного движения населения протекало с некоторыми различиями в городах и сельской местности. В послевоенные годы рождаемость в сельской местности была выше, и естественный прирост был выше, но постепенно численность сельского населения сокращалась за счет миграции сельских жителей в города. В результате этого население в городах «омолаживалось», а на селе - старело. И, таким образом, коэффициент прироста населения в городах превысил этот показатель в сельской местности (рис. 2).
Изменение численности мужчин и женщин также было неравномерным. Мужчин в 1989 г. родилось 1110,6 тыс., а умерло 762.3 тыс. и абсолютный естественный прирост составил 348,3 тыс. человек. Женщин в этом году родилось 1049,9 тыс. и умерло 821.5, и прирост был 228,5 тыс., т.е. на 120 тыс. человек меньше, чем мужчин. В дальнейшем ситуация изменилась и хотя мальчиков как всегда рождалось больше, чем девочек, но сверхсмертность мужчин в молодых возрастах, увеличившаяся в период социально- экономического кризиса, переживаемого страной, стала причиной более быстрого сокращения их численности (рис. 3). В 1996 г. мужчин родилось 671,4 тыс., а умерло 1083,6 тыс. и убыль от естественных причин была равна 412,2 тыс. человек. Девочек в этом году родилось 633,2 тыс., а умерло женщин 998,6 тыс. и естественная убыль была равна 365,4 тыс. человек (рис. 3).
Наблюдаются и большие региональные различия в величине коэффициента естественного прироста населения. Ряд регионов Европейской России характеризуется глубокой демографической депрессией. Так, в Ленинградской области в 1995 г. отрицательный прирост составлял -11,0 на 1000 населения, в 1996 г. он был равен -9,3, еще худшая ситуация в Псковской (соответственно,-13,1 и -11,9), Новгородской (-11,8 и -10,7), Тверской (-11,9 и -11,4), Тульской (-12,1 и -11,5) и Ивановской (-11,0 и -10,8) областях. В то же время на некоторых территориях наблюдается положительный естественный прирост. В Республике Ингушетия прирост населения в 1995 г. был равен 17,4 на 1000 населения и в 1996 году он составил 13,2, в Дагестане, соответственно, 14,4 и 12,9; в Агинском Бурятском округе 7,6 и 5,2; в Тыве 7,0 и 5,1; в Ямало-Ненецком округе 6,7 и 6,6; в Республике Саха 5,5 и 4,8; в Эвенкийском округе 4,1 и 2,3; в Ханты-Мансийском округе 3,3 и 3,7; в Кабардино- Балкарии 3,3 и 2,6; в Карачаево-Черкессии 2,6 и 1,4; в Калмыкия 3,0 и 2,2; в Усть- Ордынском Бурятском округе 2,2 и 3,2; в Чукотском округе 1,2 и 1,2; в Ненецком округе 0,7 и 1,1; в Таймырском округе 0,7 и 0,9 на 1000 населения (Рис 4).
Рис.4. Естественное движение населения.
Демографическая ситуация в России за прошедший год.
По предварительной оценке, численность постоянного населения РФ за прошедший год уменьшилась на 735,5 тыс.человек
По предварительной оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 января 2006г. составила 142,7 млн.человек и за прошедший год уменьшилась на 735,5 тыс.человек, или на 0,51% (за 2004г. — на 694,0 тыс.человек, или на 0,48%).
Сокращение численности населения происходило из-за естественной убыли населения, которая в 2005г. увеличилась по сравнению с 2004г. на 50,1 тыс.человек. Увеличившийся миграционный прирост на 12,7% компенсировал численные потери населения (рис.5)
Рис.5. Миграционный прирост.
В 2005г. в России отмечалось снижение числа родившихся (в 78 субъектах Российской Федерации) и увеличение числа умерших (в 47 субъектах).
В целом по стране превышение умерших над родившимися составило 1,6 раза (в 2004г. — 1,5 раза), причем в 23 субъектах Российской Федерации оно составило 2,0-2,8 раза.
Естественный прирост населения в 2005г. зафиксирован только в 16 субъектах Российской Федерации (в 2004г. — в 17 субъектах).
В 2005г. по сравнению с 2004г. число умерших детей в возрасте до 1 года уменьшилось на 1199 человек, а показатель младенческой смертности на 1000 родившихся снизился на 0,6 процентного пункта, или на 5,2%.
За 2005г. число мигрантов внутри России уменьшилось на 86,9 тыс.человек, или на 4,3% по сравнению с предыдущим годом. Миграционный прирост населения России увеличился на 68,0 тыс.человек, или в 2,7 раза, что произошло в результате возросшего числа зарегистрированных по месту жительства прибывших в Российскую Федерацию (на 58,1 тыс.человек, или на 48,7%), в том числе за счет иммигрантов из государств-участников СНГ — на 58,2 тыс.человек, или на 52,7%. Наряду с этим отмечено сокращение числа выбывших за пределы России на 10,0 тыс.человек, или на 12,5%, в том числе в государства-участники СНГ — на 0,9 тыс.человек, или на 2,5%.
В 2005г. в территориальных органах ФМС России статус вынужденного переселенца или беженца получили 8,9 тыс.человек (в 2004г. — 4,3 тыс.человек). Удельный вес зарегистрированных вынужденных иммигрантов в общей численности прибывших из-за пределов Российской Федерации составил 0,3%.
В 2005г. в территориальных органах ФМС России статус вынужденного переселенца или беженца получили 8,9 тыс.человек (в 2004г. — 4,3 тыс.человек). Удельный вес зарегистрированных вынужденных иммигрантов в общей численности прибывших из-за пределов Российской Федерации составил 0,3%.
Результаты исследований в области демографии за последние 15 лет отображены в следующем графике:
Список литературы:
1. Федеральная Служба Государственной Статистики. Росстат 21.02.2006.
2. Использованы материалы: Демографический ежегодник России: статистический сборник.- М.: Госкомстат. 1997.
3. Словарь-справочник.- Ростов н/Д: Феникс,1996.
4. www.gosstat.ru
Примечание:
ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ
РОССИИ
Родившиеся, умершие и естественный прирост населения,
январь-декабрь
Субъекты Федерации | Родившиеся | Умершие | Естественный прирост (+), убыль (.-) | |||
2002г. | 2001г. | 2002г. | 2001г. | 2002г. | 2001 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Российская Федерация, тыс. человек | 1396,8 | 1311,6 | 2331,4 | 2254,9 | -934,6 | -943,3 |
Центральный федеральный округ | 311521 | 295316 | 675729 | 662802 | -364208 | -367486 |
Белгородская область | 13018 | 12307 | 24411 | 24206 | -11393 | -11899 |
Брянская область | 11919 | 11094 | 26568 | 25084 | -14649 | -13990 |
Владимирская область | 13123 | 12585 | 31810 | 30457 | -18687 | -17872 |
Воронежская область | 19006 | 18469 | 45012 | 44143 | -26006 | -25674 |
Ивановская область | 9638 | 9149 | 25370 | 24233 | -15732 | -15074 |
Калужская область | 8789 | 8409 | 19556 | 19310 | -10767 | -10901 |
Костромская область | 6942 | 6529 | 15617 | 14918 | -8675 | -8389 |
Курская область | 10478 | 10506 | 23905 | 23576 | -13427 | -13070 |
Липецкая область | 10563 | 9798 | 21300 | 20996 | -10737 | -11198 |
Московская область | 54288 | 51127 | 118575 | 117357 | -64287 | -66230 |
Орловская область | 7476 | 7037 | 15966 | 15712 | -8520 | -8675 |
Рязанская область | 9569 | 9215 | 25206 | 24837 | -15637 | -15622 |
Смоленская область | 8656 | 8148 | 22780 | 22135 | -14124 | -13987 |
Тамбовская область | 9603 | 9388 | 23431 | 22644 | -13828 | -13256 |
Тверская область | 12867 | 11994 | 35431 | 34403 | -22564 | -22409 |
Тульская область | 12455 | 12326 | 36742 | 36653 | -24287 | -24327 |
Ярославская область | 11808 | 11258 | 28042 | 27215 | -16234 | -15957 |
г. Москва | 81323 | 75977 | 135977 | 134933 | -54654 | -58956 |
Северо-Западный федеральный округ | 12S524 | 116080 | 248292 | 239742 | -122768 | -123662 |
Республика Карелия | 7259 | 6833 | 13414 | 12597 | -6155 | -5764 |
Республика Коми | 11147 | 10325 | 15182 | 13968 | -4035 | -3643 |
Архангельская область | 13940 | 13090 | 23477 | 21997 | -9537 | -8907 |
Ненецкий автономный округ | 599 | 598 | 543 | 560 | +56 | +38 |
Вологодская область | 12840 | 12055 | 23454 | 22370 | -10614 | -10315 |
Калининградская область | 8518 | 7630 | 16576 | 15437 | -8058 | -7807 |
Ленинградская область | 12981 | 12071 | 34086 | 33353 | -21105 | -21282 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Мурманская область | 8771 | 8289 | 11856 | 11198 | -3085 | -2909 |
Новгородская область | 6221 | 5796 | 15483 | 14997 | -9262 | -9201 |
Псковская область | 6500 | 6232 | 18223 | 17651 | -11723 | -11419 |
г. Санкт-Петербург | 37347 | 33759 | 76541 | 76174 | -39194 | -42415 |
Южный федеральный округ | 230274 | 219236 | 299797 | 290241 | -69523 | -71005 |
Республика Адыгея | 4510 | 4212 | 6706 | 6566 | -2196 | -2354 |
Республика Дагестан | 40676 | 38480 | 15803 | 15293 | +24873 | +23187 |
Республика Ингушетия | 7576 | 8753 | 1872 | 1875 | +5704 | +6878 |
Кабардино-Балкарская Республика | 9135 | 8892 | 8890 | 8778 | +245 | +114 |
Республика Калмыкия | 3716 | 3530 | 3642 | 3357 | +74 | +173 |
Карачаево-Черкесская Республика | 4892 | 4778 | 5149 | 4911 | -257 | -133 |
Республика Северная Осетия -Алания | 7803 | 7317 | 8652 | 8205 | -849 | -888 |
Чеченская Республика | … | … | … | … | … | … |
Краснодарский край | 50858 | 48448 | 80229 | 77645 | -29371 | -29197 |
Ставропольский край | 26241 | 24934 | 39871 | 37599 | -13630 | -12665 |
Астраханская область | 11635 | 10549 | 15451 | 14727 | -3816 | -4178 |
Волгоградская область | 24536 | 23007 | 42963 | 42413 | -18427 | -19406 |
Ростовская область | 38696 | 36336 | 70569 | 68872 | -31873 | -32536 |
Приволжский федеральный округ | 303595 | 283967 | 507965 | 488474 | -204370 | -204507 |
Республика Башкортостан | 45537 | 42793 | 57669 | 55001 | -12132 | -12208 |
Республика Марий -Эл | 7302 | 6832 | 12098 | 11434 | -4796 | -4602 |
Республика Мордовия | 7174 | 7049 | 14825 | 14200 | 7651 | -7151 |
Республика Татарстан | 38010 | 35877 | 51600 | 50119 | -13590 | -14242 |
Республика Удмуртия | 17799 | 16636 | 24566 | 22810 | -6767 | -6174 |
Чувашская Республика | 12968 | 11986 | 19816 | 18980 | -6848 | -6994 |
Кировская область | 13529 | 12607 | 28615 | 26005 | -15086 | -13398 |
Нижегородская область | 29999 | 28187 | 68921 | 66754 | -38922 | -38567 |
Оренбургская область | 23357 | 21861 | 33026 | 32293 | -9669 | -10432 |
Пензенская область | 11612 | 11080 | 25546 | 24680 | -13934 | -13600 |
Пермская область | 31245 | 29094 | 50820 | 46882 | -19575 | -17788 |
Коми-Пермяцкий авт. округ | 1692 | 1610 | 3108 | 2700 | -1416 | -1090 |
Самарская область | 29941 | 26635 | 52955 | 53418 | -23014 | -26783 |
Саратовская область | 23036 | 21945 | 44250 | 43729 | -21214 | -21784 |
Ульяновская область | 12086 | 11385 | 23258 | 22169 | -11172 | -10784 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Уральский федеральный округ | 132327 | 121831 | 186161 | 177816 | -53834 | -55985 |
Курганская область | 10603 | 9959 | 18127 | 17053 | -7524 | -7094 |
Свердловская область | 44702 | 40970 | 76906 | 73141 | -32204 | -32171 |
Тюменская область | 40430 | 37123 | 32170 | 31121 | +8260 | +6002 |
Ханты-Мансийский авт. округ | 19050 | 17130 | 9880 | 9863 | +9170 | +7267 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 6592 | 6388 | 2913 | 3057 | +3679 | +3331 |
Челябинская область | 36592 | 33779 | 58958 | 56501 | -22366 | -22722 |
Сибирский федеральный округ | 219737 | 205149 | 317673 | 302418 | -97936 | -97269 |
Республика Алтай | 3240 | 3033 | 3065 | 2870 | + 175 | + 163 |
Республика Бурятия | 12847 | 11678 | 14409 | 13858 | -1562 | -2180 |
Республика Тыва | 5605 | 4992 | 4531 | 4165 | +1074 | +827 |
Республика Хакасия | 6108 | 5576 | 9221 | 8561 | -3113 | -2985 |
Алтайский край | 26867 | 25221 | 41102 | 38641 | -14235 | -13420 |
Красноярский край | 31645 | 29788 | 45243 | 43559 | -13598 | -13771 |
Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт. округ. | 603 | 562 | 389 | 438 | +214 | +124 |
Эвенкийский авт. округ. | 255 | 274 | 238 | 234 | +17 | +40 |
Иркутская область | 30440 | 29286 | 42677 | 41241 | -12237 | -11955 |
Усть-Ордынский Бурятский авт. округ | 2010 | 1986 | 1996 | 1967 | + 14 | +19 |
Кемеровская область | 29368 | 27699 | 51575 | 49605 | -22207 | -21906 |
Новосибирская область | 26933 | 24791 | 41503 | 39311 | -14570 | -14520 |
Омская область | 20432 | 18235 | 30400 | 28539 | -9968 | -10304 |
Томская область | 10968 | 10237 | 15140 | 14088 | -4172 | -3851 |
Читинская область | 15284 | 14613 | 18807 | 17980 | -3523 | -3367 |
Агинский-Бурятский авт. округ | 1187 | 1171 | 887 | 841 | +300 | +330 |
Дальневосточный федеральный округ | 73863 | 70025 | 95830 | 93363 | -21967 | -23338 |
Республика Саха (Якутия) | 13832 | 13262 | 9648 | 9738 | +4184 | +3524 |
Приморский край | 20834 | 19656 | 30717 | 29714 | -9883 | -10058 |
Хабаровский край | 14442 | 13615 | 22533 | 21639 | -8091 | -8024 |
Амурская область | 10480 | 9995 | 14592 | 13973 | -4112 | -3978 |
Камчатская область | 3837 | 3466 | 4153 | 4280 | -316 | -814 |
Корякский автономный округ | 320 | 298 | 379 | 390 | -59 | -92 |
Магаданская область | 2021 | 1928 | 2331 | 2332 | -310 | -404 |
Сахалинская область | 5610 | 5296 | 8223 | 8152 | -2613 | -2856 |
Еврейская автономная область | 2154 | 2088 | 3022 | 2834 | -868 | -746 |
Чукотский автономный округ | 653 | 719 | 611 | 701 | +42 | +18 |
за январь-декабрь
Субъекты Федерации | на 1000 населения | |||||
родившихся | умерших | естественный прирост (+), убыль (-) | ||||
2002г. | 2001г. | 2002г. | 2001г. | 2002г. | 2001г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Российская Федерация | 9,8 | 9,1 | 163 | 15,6 | -6,5 | -6,5 |
Центральный федеральный округ | 8,5 | 8,0 | 18,5 | 18,0 | -10,0 | -10,0 |
Белгородская область | 8,7 | 8,2 | 16,3 | 16,1 | -7,6 | -7,9 |
Брянская область | 8,5 | 7,8 | 18,9 | 17,6 | -10,4 | -9,8 |
Владимирская область | 8,4 | 7,9 | 20,3 | 19,2 | -11,9 | -11,3 |
Воронежская область | 7,9 | 7,6 | 18,7 | 18,2 | -10,8 | -10,6 |
Ивановская область | 8,1 | 7,6 | 21,4 | 20,2 | -13,3 | -12,6 |
Калужская область | 8,3 | 7,9 | 18,5 | 18,1 | -10,2 | -10,2 |
Костромская область | 9,0 | 8,4 | 20,3 | 19,2 | -11,3 | -10,8 |
Курская область | 8,2 | 8,1 | 18,7 | 18,2 | -10,5 | -10,1 |
Липецкая область | 8,6 | 8,0 | 17,4 | 17,0 | -8,8 | -9,0 |
Московская область | 8,5 | 7,9 | 18,5 | 18,1 | -10,0 | -10,2 |
Орловская область | 8,5 | 7,9 | 18,2 | 17,7 | -9,7 | -9,8 |
Рязанская область | 7,7 | 7,3 | 20,2 | 19,7 | -12,5 | -12.4 |
Смоленская область | 7,9 | 7,3 | 20,8 | 19,9 | -12,9 | -12,6 |
