Контрольная работа Учет и операционная техника в банках
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-25Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
По дисциплине «Учет и операционная техника в банках»
Вариант № 2
Студент:
Курс: 5
Факультет: Финансово-кредитный
Специализация: Банковское дело
Номер зачетной книжки:
Преподаватель:
Дата:
Подпись студента:
Липецк 2010
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
1. Исходные данные...…………… ……………………………………..… 3
2. Первичные документы ……………………….…………........................ 6
3. Выписки из лицевых счетов ………………………………..………….. 12
4. Баланс …………………………………………………………………… 14
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Перечень операций по варианту
Лицевые счета | Содержание операции | Сумма (руб.) | |
Плательщик | Получатель | ||
Счет в другом коммерческом банке | 40702810900000467004 | Получение оплаты за выполненные работы и услуги через корреспондентский счет в КБ | 157 000 |
40702810900000467004 | Счет в другом коммерческом банке | Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в РКЦ Банка России | 71 000 |
40702810900000467004 | Счет в другом коммерческом банке | Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива через корреспондентский счет в РКЦ Банка России | 197 000 |
| 40702810900000467004 | Взнос денег через кассу | 175 000 |
Банк со счета расходов | 40702810800000467007 | Оплата процентов по расчетному счету | 87 000 |
Данные о нашем банке
Поле справочника | Значение |
Наименование банка | АКБ "Учебный" |
Город расположения нашего банка | Москва |
БИК нашего банка | 044525347 |
Корреспондентский счет в ЦБ РФ | 30102810800000000347 |
Корреспондентский счет (ностро) в КБ "Старый Кремль" | 30110810100000000083 |
Корреспондентский счет (ностро) в АКБ Морбанк | 30110810500000000081 |
Данные о коммерческих банках-корреспондентах нашего банка
Поле справочника | Значение |
Наименование банка | АКБ Морбанк |
Город расположения банка | Москва |
БИК банка | 044652323 |
Корреспондентский счет в ЦБ РФ | 30102810100000000323 |
Корреспондентский счет (лоро) АКБ "Учебный" | 30109810900000000081 |
Наименование банка | КБ "Старый Кремль" |
Город расположения банка | Москва |
БИК банка | 044583993 |
Корреспондентский счет в ЦБ РФ | 30102810700000000993 |
Корреспондентский счет (лоро) АКБ "Учебный" | 30109810200000000083 |
Клиенты банка (юридические лица)
Номер элемента | Поле справочника | Значение поля справочника |
1 | Полное наименование | АО Российские финансовые коммуникации |
| Краткое наименование | АО РФК |
| Юридический адрес | 107076, Москва, Преображенская пл., 7/68/67, этаж 7, офис 7 |
| ИНН | 7702019254 |
| Счет № | 40702810000000467001 |
2 | Полное наименование | ООО "Гарант" |
| Краткое наименование | ООО "Гарант" |
| Юридический адрес | 123987, Москва, Олимпийский пр-т,11 |
| ИНН | 7702019914 |
| Счет № | 40702810600000467003 |
3 | Полное наименование | ОАО Экономическая информатика |
| Краткое наименование | ОАО ЭКОИНФОРМ |
| Юридический адрес | 121099, Москва, Новинский бульв., 11А |
| ИНН | 7704674321 |
| Счет № | 40702810900000467004 |
4 | Полное наименование | ООО БАЗИС Проектно-консультационная фирма |
| Краткое наименование | БАЗИС |
| Юридический адрес | 121059, Москва,: Бережковская наб., 20/7, офис 315 |
| ИНН | 7702017914 |
| Счет № | 40702810800000467007 |
5 | Полное наименование | АО Абсолютно надежные услуги |
| Краткое наименование | АБСОЛЮТ |
| Юридический адрес | |
| ИНН | 7702027254 |
| Счет № | 40702810800000467010 |
6 | Полное наименование | ООО АВЕРС |
| Краткое наименование | АВЕРС |
| Юридический адрес | |
| ИНН | 7702011477 |
| Счет № | 40702810600000467100 |
7 | Полное наименование | ООО Арсенал Индустрии |
| Краткое наименование | АРСЕНАЛ ИНДУСТРИИ |
| Юридический адрес | 107075, Москва, Красина пер., 16, стр. 1, офис 809 |
| ИНН | 7702019257 |
| Счет № | 40702810500000467200 |
Контрагенты клиентов банка со счетами в других банках
Наименование контрагента клиента | ||
Номер элемента | Поле справочника | Значение поля справочника |
АО "Буревестник" | ||
1 | Номер счета | 40702810500000000111 |
| Наименование банка | АКБ Морбанк |
ЗАО Московский центр | ||
2 | Номер счета | 40702810700000000077 |
| Наименование банка | КБ "Старый Кремль" |
ОАО Банковские системы | ||
3 | Номер счета | 40702810140210100591 |
| Наименование банка | АКБ Морбанк |
ООО Торговый дом | ||
4 | Номер счета | 40702810400070000226 |
| Наименование банка | КБ "Старый Кремль" |
ЗАО "КОЛОРТЕКС" | ||
5 | Номер счета | 40702810407110100047 |
| Наименование банка | КБ "Старый Кремль" |
Остатки на лицевых счетах на начало отчетного периода
Номер лицевого счета | Дебет | Кредит |
20202810500000000006 | 22 467 000,00 | |
30102810100000000347 | 197 902 950,00 | |
30110810100000000083 | 500 000,00 | |
30110810500000000081 | 600 000,00 | |
40702810000000467001 | | 1 245 950,00 |
40702810800000467010 | | 68 439 000,00 |
40702810600000467100 | | 24 839 000,00 |
40702810500000467200 | | 2 467 000,00 |
40702810600000467003 | | 245 000,00 |
40702810900000467004 | | 5 245 000,00 |
40702810800000467007 | | 8 439 000,00 |
70602810700002210806 | 0,00 | |
2. ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
| | | | 0401061 |
Поступ. в банк плат. | | Срок платежа | | |
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 97 | 07.03.2010 | | почтой |
| Дата | | Вид платежа |
Условие оплаты | с акцептом | Срок для акцепта | 5 | ||||
Сумма прописью | Сто пятьдесят семь тысяч рублей | ||||||
ИНН 7702017914 ООО БАЗИС Проектно-консультационная фирма | Сумма | 157000= | |||||
Плательщик | Сч. № | 40702810500000467200 | |||||
АКБ "Учебный" г. Москва | БИК | 044525347 | |||||
Банк плательщика | Сч. № | 30102810800000000347 | |||||
АКБ "Учебный" г. Москва | БИК | 044525347 | |||||
Банк получателя | Сч. № | 30102810800000000347 | |||||
ИНН 7704674321 | Сч. № | 40702810900000467004 | |||||
ОАО Экономическая информатика | Вид оп. | 02 | Очер. плат. | 06 | |||
| Наз. пл. | | |||||
| Рез. поле | | |||||
Получатель | Код | | |||||
Назначение платежа Получение оплаты за выполненные работы и услуги Шкафы-купе, договор № 62 от 12.07.2009. Сумма 394000, в т.ч. НДС (18%) – 60101. Срок отгрузки 28.02.2010. Место назначения: Москва, Бережковская наб., 20/7, офис 315. Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов | |||||||
Подписи Отметки банка получателя
| |
М.П. | |
№ ч. плат. | № плат. ордера | Дата плат. ордера | Сумма частичного платежа | Сумма остатка платежа | Подпись | Дата помещения в картотеку |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Отметки банка плательщика |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.
14.03.2010 почтой
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 89 ____________________ ____________________
Дата Вид платежа
Сумма прописью | Один миллион девятьсот семьдесят три тысячи рублей | ||||||||||||
ИНН 7704674321 | КПП | Сумма | 71000= | ||||||||||
ОАО Экономическая информатика Плательщик | |||||||||||||
Сч. № | 40702810900000467004 044525347 30102810800000000347 | ||||||||||||
Банк плательщика АКБ "Учебный" | БИК | ||||||||||||
Сч. № | |||||||||||||
Банк получателя АКБ "Морбанк" г. Москва | БИК | 044652323 30102810100000000323 40702810800000467010 | |||||||||||
Сч. № | |||||||||||||
ИНН 7702027254 | КПП | Сч. № | |||||||||||
АО Абсолютно надежные услуги Получатель | |||||||||||||
Вид оп. | 01 | Срок плат. | 10.02.2010 | ||||||||||
Наз. пл. | Очер. плат. | 06 | |||||||||||
Код | Рез. поле | | |||||||||||
| | | | | | | |||||||
Назначение платежа Оплата поставки продукции Оргтехника, договор № 36 от 25.08.2009, в т.ч. НДС. Срок отгрузки 24.02.2010. Место назначения: Москва, Олимпийский пр-т,11. | |||||||||||||
Подписи Отметки банка
__________________________________
М. П.
__________________________________
АККРЕДИТИВ № 395 | 387.03.2010 | | почтой | | 0401063 |
| Дата | | Вид платежа | | |
Сумма прописью | Восемьсот семьдесят семь тысяч рублей | |||||
ИНН 7704674321 ОАО Экономическая информатика | Сумма | 197000= | ||||
Плательщик | Сч. № | 40702810900000467004 | ||||
АКБ "Учебный" г. Москва | БИК | 044525347 | ||||
Банк плательщика | Сч. № | 30102810800000000347 | ||||
АКБ "Морбанк" г. Москва | БИК | 044652323 | ||||
Банк получателя | Сч. № | 30102810100000000323 | ||||
ИНН 7702011477 | Сч. № (40901) | 40702810600000467100 | ||||
ООО АВЕРС | Вид оп. | 08 | Срок дейст. аккредит. | 8.03.2010 | ||
| Наз. пл. | | | |||
Получатель | Код | | Рез. поле | | ||
Вид аккредитива | покрытый | |||||
Условие оплаты | с акцептом | |||||
Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения Оплата поставки канцелярских товаров, по договору №324 от 17.09.2009. Срок отгрузки 27.02.2010. Место назначения: г.Москва, Юрловский пр.,1. Платеж по представлению (вид документа) Товарно-транспортная накладная Дополнительные условия Гарантийное обязательство производителя № сч. получателя 40702810600000467100 | ||||||
Подписи Отметки банка
| |
М.П. | |
Лицевая сторона
Объявление на взнос наличными
ОБЪЯВЛЕНИЕ № | 10 | | Код формы документа по ОКУД |
"28" апреля 2010 г. | 0402001 |
ДЕБЕТ
От кого ИНН 7704674321 | счет № 20202810500000000006 | Сумма цифрами | |||
ОАО Экономическая информатика | КРЕДИТ | ||||
Получатель ОАО Экономическая | счет № 4070281090000046704 | ||||
информатика | ИНН | 7704674321 | КПП | В том числе по символам: | |
р/счет № 40702810900000467004 | ОКАТО | ||||
Наименование банка-вносителя | КБ Старый Кремль | символ | сумма | ||
| БИК | 044525347 | 02 | 175000-00 | |
Наименование банка-получателя | КБ Старый Кремль | | | ||
| БИК | 044525347 | | | |
Сумма прописью | Сто семьдесят пять тысяч руб. | 00 | коп. | ||
Источник поступления | Торговая выручка | (цифрами) | | ||
Через ФИО | |||||
Подпись клиента | Бухгалтерский работник | Кассовый работник | |||
КВИТАНЦИЯ № | 10 | | Код формы документа по ОКУД | |||||||||
"28" апреля 2010 г. | 0402001 | |||||||||||
От кого ИНН 7704674321 | | Для зачисления на счет № | ||||||||||
Получатель ОАО Экономическая информатика | 40702810900000467004 | |||||||||||
ИНН | 7704674321 | КПП | | Сумма цифрами | ||||||||
р/счет № 40702810900000467004 ОКАТО | 175000-00 | |||||||||||
Наименование банка-вносителя | | КБ Старый Кремль | ||||||||||
| | БИК | 044525347 | | ||||||||
Наименование банка-получателя | КБ Старый Кремль | | | |||||||||
| БИК | 044525347 | | |||||||||
Сумма прописью | Сто семьдесят пять тысяч руб. | 00 | коп. | |||||||||
Источник поступления | Торговая выручка | (цифрами) | | |||||||||
Через ФИО | ||||||||||||
Место печати (штампа) | Бухгалтерский работник | Кассовый работник | ||||||||||
ОРДЕР № | 10 | | Код формы документа по ОКУД |
"28" апреля 2010 г. | 0402001 |
ДЕБЕТ
От кого ИНН 7704674321 | счет № 20202810500000000006 | Сумма цифрами | |||
ОАО Экономическая информатика | КРЕДИТ | ||||
Получатель ОАО Экономическая | счет № 4070281090000046704 | ||||
информатика | ИНН | 7704674321 | КПП | В том числе по символам: | |
р/счет № 40702810900000467004 | ОКАТО | ||||
Наименование банка-вносителя | КБ Старый Кремль | символ | сумма | ||
| БИК | 044525347 | 02 | 175000-00 | |
Наименование банка-получателя | КБ Старый Кремль | | | ||
| БИК | 044525347 | | | |
Сумма прописью | Сто семьдесят пять тысяч руб. | 00 | коп. | ||
Источник поступления | Торговая выручка | (цифрами) | | ||
Через ФИО | |||||
Подпись клиента | Бухгалтерский работник | Кассовый работник | |||
банк АКБ "Учебный"
Дата 21.02.2010
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № 10
ВЫДАТЬ Иванову Ивану Ивановичу
(кому)
и записать в кредит следующих счетов:
№ бал. счета | Содержание операции | Сумма |
40702810800000467007 | Поступления на счет по вкладам | 175000= |
| | |
| | |
| | |
Сумма Сто семьдесят пять тысяч рублей
(cумма прописью)
Контролер_____________________ Бухгалтер________________________
Принял кассир____________________________
(подпись)
| | 0481008 |
| | |
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № 589 | 25.03.2010 | | |
| Дата | | |
Сумма прописью | Тринадцать тысяч рублей | ||||
АКБ «Учебный» г.Москва | Сумма | 87000= | |||
Плательщик | Сч. № | 70602810700002210806 | |||
АКБ «Учебный» г.Москва | БИК | 044525347 | |||
Банк плательщика | Сч. № | 30102810800000000347 | |||
| БИК | 044525347 | |||
Банк получателя АКБ «Учебный» г.Москва | Сч. № | 30102810800000000347 | |||
ИНН7704674321 ОАО Экономическая информатика | Сч. № | 40702810900000467004 | |||
| Вид оп. | 09 | Срок плат. | | |
| Наз. пл. | | Очер. плат. | 06 | |
Получатель | Код | | Рез. поле | | |
Назначение платежа Оплата процентов по расчётному счёту | |||||
Подписи
| |
| |
3. ВЫПИСКИ ИЗ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ