Контрольная работа по Экономике 24
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-25Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
Контрольная работа № 1
Малое предприятие начинает выпуск новой продукции А, B, C, D
и E, пользующейся высоким спросом на рынке. Предприятие располагает необходимым сырьем и оборудованием и может привлечь квалифицированных рабочих на условиях почасовой оплаты. Для оплаты труда рабочих руководство предприятия планирует взять кредит.
Информация о нормах затрат сырья, оборудования и трудовых ресурсов, объемах сырья и парка оборудования, имеющихся в распоряжении предприятия, размер выручки от реализации продукции приведены в следующей таблице:
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 328 |
Оборудование, ст.-час | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 698 |
Трудоресурсы, чел.-час | 9 | 3 | 4 | 1 | 10 | |
Цена реализации, р. | 2 133 | 1 296 | 2 087 | 1 218 | 2 203 | |
По результатам маркетинговых исследований необходимо выпустить N ед. изделия В. Почасовая ставка оплаты труда составляет
L р. Кредит берется на D мес. под r
процентов годовых с погашением кредита в конце указанного срока.
Целью организации выпуска новой продукции является получение максимальной денежной суммы, которая определяется как разность между выручкой, полученной от реализации произведенной продукции,
и затратами, связанными с обеспечением кредита (возврат суммы кредита и начисленных процентов).
По результатам решения задачи ответить на следующие вопросы:
1. Какую величину кредита, которую необходимо взять руководству предприятия?
2. Какие изделия вошли в программу выпуска?
3. Какие ресурсы полностью израсходованы в процессе выпуска?
4. Как изменится результат решения задачи, если цена реализации единицы изделия Е составит 3 500 р.?
5. Как изменится результат решения задачи, если цена реализации единицы изделия С составит 3 500 р.?
6. Как изменится результат решения задачи, если цена реализации единицы изделия D составит 1 500 р.?
7. Как изменится результат решения задачи, если цена реализации единицы изделия А составит 1 500 р.?
8. Как изменятся результаты решения задачи, если цена реализации единицы изделия В составит 900 р.?
9. Предприятие планирует вложить 15 000 р. в увеличение запаса одного из ресурсов. Какой ресурс следует наращивать, если стоимость
10. Как изменятся результаты решения задачи, если запасы сырья составят
11. Как изменятся результаты решения задачи, если запасы сырья составят
12. Как изменятся результаты решения задачи, если рабочий фонд времени оборудования составит 6 000 ст.-час.?
Вариант 1
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 482 |
Оборудование, ст.-час | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 973 |
Трудоресурсы, чел.-час | 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | |
Цена реализации, р. | 2 105 | 1 262 | 2 182 | 1 280 | 2 064 | |
N
=
L
D
= 4,
r
= 17%.
Вариант 2
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 206 |
Оборудование, ст.-час | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 526 |
Трудоресурсы, чел.-час | 10 | 2 | 6 | 4 | 9 | |
Цена реализации, р. | 2 102 | 1 205 | 2 002 | 1 271 | 2 172 | |
N
=
L
D
= 5,
r
= 27%.
Вариант 3
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 8 | 2 | 9 | 4 | 8 | 2 569 |
Оборудование, ст.-час | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 453 |
Трудоресурсы, чел.-час | 9 | 2 | 5 | 3 | 8 | |
Цена реализации, р. | 2 247 | 1 216 | 2 207 | 1 238 | 2 271 | |
N
=
L
D
= 2,
r
= 21%.
Вариант 4
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | 2 343 |
Оборудование, ст.-час | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 730 |
Трудоресурсы, чел.-час | 9 | 4 | 5 | 2 | 8 | |
Цена реализации, р. | 2 114 | 1 207 | 2 077 | 1 296 | 2 189 | |
N
=
L
D
= 3,
r
= 15%.
Вариант 5
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 9 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 592 |
Оборудование, ст.-час | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 627 |
Трудоресурсы, чел.-час | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | |
Цена реализации, р. | 2 010 | 1 261 | 2 014 | 1 287 | 2 226 | |
N
=
L
D
= 4,
r
= 17%.
Вариант 6
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 7 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 586 |
Оборудование, ст.-час | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 765 |
Трудоресурсы, чел.-час | 9 | 1 | 5 | 1 | 9 | |
Цена реализации, р. | 2 064 | 1 258 | 2 052 | 1 213 | 2 070 | |
=
L
D
= 5,
r
= 12%.
Вариант 7
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 8 | 2 | 8 | 5 | 9 | 2 040 |
Оборудование, ст.-час | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 649 |
Трудоресурсы, чел.-час | 9 | 3 | 5 | 6 | 9 | |
Цена реализации, р. | 2 046 | 1 203 | 2 060 | 1 229 | 2 081 | |
N
=
L
D
= 5,
r
= 14%.
Вариант 8
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 294 |
Оборудование, ст.-час | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 668 |
Трудоресурсы, чел.-час | 9 | 2 | 7 | 3 | 9 | |
Цена реализации, р. | 2 119 | 1 258 | 2 206 | 1 232 | 2 241 | |
N
=
L
D
= 5,
r
= 17%.
Вариант 9
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 8 | 3 | 10 | 4 | 8 | 2 166 |
Оборудование, ст.-час | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 887 |
Трудоресурсы, чел.-час | 9 | 4 | 5 | 2 | 9 | |
Цена реализации, р. | 2 222 | 1 297 | 2 249 | 1 242 | 2 177 | |
N
=
L
D
= 4,
r
= 16%.
Вариант 10
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 7 | 2 | 10 | 5 | 8 | 2 131 |
Оборудование, ст.-час | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 565 |
Трудоресурсы, чел.-час | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | |
Цена реализации, р. | 2 078 | 1 294 | 2 279 | 1 218 | 2 148 | |
N
=
L
D
= 4,
r
= 14%.
Вариант 11
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 8 | 2 | 9 | 4 | 6 | 2 190 |
Оборудование, ст.-час | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 699 |
Трудоресурсы, чел.-час | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | |
Цена реализации, р. | 2 038 | 1 248 | 2 015 | 1 273 | 2 161 | |
N
=
L
D
= 2,
r
= 17%.
Вариант 12
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 8 | 2 | 10 | 5 | 9 | 2 254 |
Оборудование, ст.-час | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 738 |
Трудоресурсы, чел.-час | 9 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
Цена реализации, р. | 2 205 | 1 231 | 2 105 | 1 225 | 2 276 | |
N
=
L
D
= 4,
r
= 15%.
Вариант 13
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 7 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 062 |
Оборудование, ст.-час | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 478 |
Трудоресурсы, чел.-час | 9 | 3 | 6 | 2 | 9 | |
Цена реализации, р. | 2 155 | 1 259 | 2 194 | 1 267 | 2 209 | |
N
=
L
= 4, r
= 13%.
Вариант 14
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 2 118 |
Оборудование, ст.-час | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 690 |
Трудоресурсы, чел.-час | 9 | 3 | 4 | 4 | 7 | |
Цена реализации, р. | 2 059 | 1 229 | 2 027 | 1 264 | 2 158 | |
N
=
L
D
= 3,
r
= 12%.
Вариант 15
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 8 | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 456 |
Оборудование, ст.-час | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 674 |
Трудоресурсы, чел.-час | 10 | 2 | 5 | 4 | 9 | |
Цена реализации, р. | 2 176 | 1 233 | 2 162 | 1 298 | 2 209 | |
N
=
L
D
= 3,
r
= 17%.
Вариант 16
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 322 |
Оборудование, ст.-час | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 569 |
Трудоресурсы, чел.-час | 10 | 3 | 6 | 3 | 8 | |
Цена реализации, р. | 2 014 | 1 264 | 2 003 | 1 208 | 2 019 | |
N
=
L
D
= 4,
r
= 17%.
Вариант 17
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 8 | 3 | 9 | 5 | 7 | 2 329 |
Оборудование, ст.-час | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 474 |
Трудоресурсы, чел.-час | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | |
Цена реализации, р. | 2 295 | 1 295 | 2 129 | 1 292 | 2 241 | |
N
=
L
D
= 5,
r
= 13%.
Вариант 18
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 8 | 4 | 10 | 5 | 6 | 2 493 |
Оборудование, ст.-час | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 511 |
Трудоресурсы, чел.-час | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | |
Цена реализации, р. | 2 044 | 1 293 | 2 194 | 1 261 | 2 200 | |
N
=
L
= 4, r
= 17%.
Вариант 19
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 8 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 486 |
Оборудование, ст.-час | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 669 |
Трудоресурсы, чел.-час | 9 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
Цена реализации, р. | 2 295 | 1 252 | 2 121 | 1 207 | 2 235 | |
N
=
L
D
= 4,
r
= 14%.
Вариант 20
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 9 | 2 | 9 | 3 | 7 | 2 243 |
Оборудование, ст.-час | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 880 |
Трудоресурсы, чел.-час | 10 | 2 | 6 | 5 | 8 | |
Цена реализации, р. | 2 040 | 1 234 | 2 215 | 1 254 | 2 212 | |
N
=
L
= 4, r
= 12%.
Вариант 21
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 7 | 3 | 10 | 3 | 8 | 2 210 |
Оборудование, ст.-час | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 582 |
Трудоресурсы, чел.-час | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | |
Цена реализации, р. | 2 177 | 1 262 | 2 219 | 1 236 | 2 219 | |
N
=
L
D
= 4,
r
= 13%.
Вариант 22
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 9 | 2 | 8 | 4 | 8 | 2 434 |
Оборудование, ст.-час | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 518 |
Трудоресурсы, чел.-час | 9 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
Цена реализации, р. | 2 075 | 1 240 | 2 227 | 1 209 | 2 023 | |
N
=95,
L = 110,
D
= 3,
r
= 16%.
Вариант 23
N
=100,
L = 120, D
= 3, r
= 14%.
Вариант 24
N
=95, L = 119, D
= 3, r
= 18%.
Вариант 25
N
=105,
L = 110,D
= 4, r
= 14%.
Вариант 26
N
=75, L = 130, D
= 3, r
= 17%.
Вариант 27
N
=80, L = 115, D
= 3, r
= 15%.
Вариант 28
N
=90, L = 115, D
= 5, r
= 12%.
Вариант 29
N
=85,
L = 110,
D
= 3,
r
= 16%.
Вариант 30
N
=100,
L = 120,
D
= 4,
r
= 14%.
=
L
D
= 3,
r
= 16%.
Вариант 23
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 9 | 3 | 9 | 5 | 8 | 2 043 |
Оборудование, ст.-час | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 853 |
Трудоресурсы, чел.-час | 8 | 4 | 5 | 4 | 10 | |
Цена реализации, р. | 2 267 | 1 263 | 2 270 | 1 210 | 2 135 | |
N
=
L
= 3, r
= 14%.
Вариант 24
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 9 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 092 |
Оборудование, ст.-час | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 901 |
Трудоресурсы, чел.-час | 7 | 3 | 4 | 4 | 9 | |
Цена реализации, р. | 2 006 | 1 286 | 2 294 | 1 271 | 2 090 | |
N
=
= 3, r
= 18%.
Вариант 25
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 8 | 2 | 7 | 5 | 7 | 2 587 |
Оборудование, ст.-час | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 841 |
Трудоресурсы, чел.-час | 9 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
Цена реализации, р. | 2 184 | 1 258 | 2 197 | 1 236 | 2 101 | |
N
=
L
= 4, r
= 14%.
Вариант 26
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 8 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 434 |
Оборудование, ст.-час | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 774 |
Трудоресурсы, чел.-час | 9 | 2 | 7 | 6 | 8 | |
Цена реализации, р. | 2 282 | 1 261 | 2 255 | 1 251 | 2 285 | |
N
=
= 3, r
= 17%.
Вариант 27
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 225 |
Оборудование, ст.-час | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 681 |
Трудоресурсы, чел.-час | 9 | 4 | 6 | 3 | 9 | |
Цена реализации, р. | 2 213 | 1 255 | 2 283 | 1 217 | 2 139 | |
N
=
= 3, r
= 15%.
Вариант 28
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 7 | 4 | 10 | 2 | 8 | 2 235 |
Оборудование, ст.-час | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 763 |
Трудоресурсы, чел.-час | 8 | 2 | 7 | 3 | 10 | |
Цена реализации, р. | 2 160 | 1 280 | 2 264 | 1 218 | 2 044 | |
N
=
= 5, r
= 12%.
Вариант 29
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 9 | 3 | 10 | 5 | 7 | 2 284 |
Оборудование, ст.-час | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 485 |
Трудоресурсы, чел.-час | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | |
Цена реализации, р. | 2 187 | 1 241 | 2 172 | 1 261 | 2 092 | |
N
=
L
D
= 3,
r
= 16%.
Вариант 30
Ресурсы | Изделие А | Изделие В | Изделие C | Изделие D | Изделие E | Объем ресурсов |
Сырье, кг | 8 | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 467 |
Оборудование, ст.-час | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 946 |
Трудоресурсы, чел.-час | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | |
Цена реализации, р. | 2 144 | 1 202 | 2 204 | 1 269 | 2 156 | |
N
=
L
D
= 4,
r
= 14%.