Курсовая Разработка проекта организации строительства детского ясли-сада Организационно-технологическая схема
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-25Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Содержание курсового проекта
Задание на выполнение курсового проекта
Введение
1. Общая часть
2. Подсчет объемов строительно-монтажных работ
3. Сметная стоимость строительства
4. Материально-технические ресурсы строительства
4.1. Расчет потребности в строительных материалах, конструкциях, деталях, изделиях и полуфабрикатах.
4.2. Определение общей потребности в электроэнергии, паре, топливе, сжатом воздухе, кислороде, ацетилене и воде.
4.3. Расчет потребности во внутрипостроечных транспортных средствах.
4.4. Расчет степени индустриализации
5. Производство строительно-монтажных работ
5.1 Организационно-техническая подготовка к строительству
5.2 Строительный генеральный план
а) Расчет складских помещений и складских площадей
б) Расчет площадей временных зданий и сооружений
5.3 Методы производства строительно-монтажных работ
а). Таблица работ и ресурсов сетевого графика
б). Организационно-технологическая схема возведения объекта
в). Сетевой график и его оптимизация
г). Методы производства работ
д). Мероприятия по производству работ в зимний период
5.4 Техника безопасности, охрана труда и противопожарные мероприятия
5.5. Мероприятия по охране окружающей среды
6. Технико-экономические показатели по проекту
Литература
Введение
Капитальное строительство относится к числу ключевых отраслей, во многом определяющих развитие экономики страны, решения социальных, экономических и технических задач. К числу задач в области строительства относятся: сокращение инвестиционного цикла минимум в 2 раза; обеспечение ввода в действие объектов в нормативные сроки; значительное уменьшение количества одновременно сооружаемых объектов; доведение объемов строительного задела и незавершенного строительства до нормативного уровня; повышение качества строительной продукции.
В строительстве работает около 10% трудоспособного населения; 10-12% из их числа занимается управлением и организацией строительных производств. В строительстве используется около 15% всей промышленной продукции, выпускаемой в стране. Строительство относится к системам материального производства. Как отрасль народного хозяйства имеет особенности:
неподвижность строительной продукции, большие геометрические размеры, высокая стоимость, значительная продолжительность производственного цикла;
подвижных характер строительных работ;
перемещение средств труда и кадров от одного объекта к другому;
работа преимущественно под открытым небом.
Строительство – это очень сложная система.
Организация строительного производства призвана обеспечить эффективность строительного производства методами и средствами организации.
Организация строительного производства обеспечивает целенаправленность всех организационных, технологических и технических решений на достижение конечного результата – ввода в действие объекта с необходимым качеством в установленные строки.
До начала строительства объекта должны быть выполнены мероприятия по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление строительства запроектированными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки, подготовки к строительству объекта, подготовки строительной организации и подготовки к производству СМР.
Строительство каждого объекта допускается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации строительства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в ПОС и ППР.
Строительство должно вестись в технологической последовательности в соответствии с календарным планом с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ.
При организации строительного производства должно предусматриваться своевременное строительство подъездных путей, создание складского хозяйства, развитие производственной базы строительных организаций, подготовка помещений.
1. Общая часть
Курсовой проект выполнен по теме: «Разработка проекта организации строительства детского ясли-сада (в конструкциях серии 1.090.1-2С)»:
1. Характеристика площадки строительства - рельеф спокойный;
2. Характеристика основных конструктивных решений здания – панельное с продольными несущими стенами и опиранием панелей перекрытий по двум сторонам 3-секционное 2-этажное, общественное;
3. Начало строительства - 01.01.2007 г.;
4. Продолжительность строительства – 6,5 месяцев;
5. Данные о грунтах: УПВ – ниже отметки залегания фундамента, II – категория грунта.
6. Условия снабжения строительства конструкциями, материалами, полуфабрикатами и изделиями: вид транспорта – автотранспорт, расстояние доставки – до 50 км.
7. Источники энергоснабжения - от городских сетей.
8. Источники водоснабжения - от городских сетей.
Здание с подвалом. Габариты здания в плане 63 х 33,6 м, высота (средняя) – 6,3 м.
2. Подсчет объемов строительно-монтажных работ
Подсчет объемов строительно-монтажных работ осуществляем в соответствии с правилами СНиП IV-2-82. Приложение Т.1-II Подсчет объемов работ производим последовательно по всем конструкциям и видам работ в технологической последовательности их выполнения (от земляных работ до отделочных).
Форма № 1. Сборные железобетонные конструкции
№ п/п | Тип, марка изделия | Сечение НхВ | Длина, м | Кол-во, шт. | Объем на одно изделие | Всего | Масса, т | |
|
|
|
|
| Бетон, м3 | Арматура, т |
|
|
|
|
|
|
| Объем | марка
| масса | марка | Закл. детали |
Бетон, м3 | Арматура, т | Закл. детали |
Одного изделия
| Всех |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
1
Фундаменты-подушки
ФП1
200
600
2300
58
0,27
В25
0,02
А-II
0,65
15,56
1,16
37,7
0,65
37,7
ФП2
200
600
700
32
0,08
В25
0,03
А-II
0,12
2,56
0,96
3,84
0,2
6,4
2
Фундаменты-блоки
ФБ1
580
400
2580
20
0,59
В25
0,02
А-II
0,14
35,4
0,4
2,8
1,42
85,2
ФБ2
580
400
580
12
0,13
В25
0,03
А-II
0,25
3,64
0,36
3
0,3
8,4
3
Наружные стеновые панели
НС1
1960
210
3180
16
0,6
В25
0,04
А-II
0,16
9,6
0,64
2,56
1,05
16,8
НС3
1960
210
2580
22
0,5
В25
0,04
А-II
0,18
18
0,88
3,96
1,2
43,2
НС4
1960
210
400
4
0,64
В25
0,03
А-II
0,35
2,56
0,12
1,4
1,48
5,92
4
Внутренние стеновые панели
ВС10
1830
140
5820
6
1,45
В25
0,025
А-II
0,14
11,6
0,15
0,84
3,52
28,16
ВС11
1830
140
4520
2
1,16
В25
0,02
А-II
0,58
4,64
0,04
1,16
2,8
11,2
ВС12
1830
140
2300
34
1,38
В25
0,03
А-II
0,34
46,92
1,02
11,56
0,57
19,38
5
Панели перекрытия
П1
100
3180
5700
16
1,81
В25
0,011
А-II
0,47
28,96
0,176
7,52
4,42
70,72
П2
100
2580
5700
32
1,47
В25
0,11
А-II
0,78
47,04
3,52
24,96
3,57
114,24
6
Лестничная площадка ЛП1
70
1350
2460
4
0,31
В25
0,58
А-II
0,06
1,24
2,32
0,24
0,77
3,08
7
Лестничный марш ЛМ2
70
1200
2730
8
0,3
В25
0,21
А-II
0,64
2,4
1,68
5,12
0,74
5,92
8
Внутренние перегородки
ВП1
2580
60
1570
22
0,27
В25
0,25
А-II
0,255
30,24
5,5
5,61
0,59
66,08
ВП2
2580
60
1140
44
0,2
В25
0,25
А-II
0,5485
44,8
11
24,134
0,43
96,32
ВП3
2580
60
1940
30
0,33
В25
0,69
А-II
0,25
23,1
20,7
7,5
0,73
51,1
9
Электр. коробка ЭК1
2530
50
600
2
0,15
В25
0,24
А-II
0,665
4,2
0,48
1,33
0,34
9,52
10
Вентиляционные блоки ВБ1
2680
200
1570
4
0,52
В25
0,24
А-II
0,11
2,08
0,96
0,44
1,14
4,56
11
Карнизные блоки КБ1
60
580
3180
32
0,17
В25
0,24
А-II
0,23
19,04
7,68
7,36
0,37
41,44
12
Плита козырька входа ПКВЗ
120
2310
3740
2
0,304
В25
0,98
А-II
0,14
1,216
1,96
0,28
0,958
3,832
Результаты подсчета объемов работ вносим в ведомость объемов работ.
Форма № 1а. Ведомость объемов работ
№ | Наименование | ед. | количество |
Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п.п. | работ | изм. |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подземная часть |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Земляные работы |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Разработка грунта экскаватором в отвал | м3 | 440 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Доработка грунта вручную | м3 | 44 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Перемещение грунта в резерв на 100 м | м3 | 440 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Перемещение грунта из резерва на 100 м | м3 | 290 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозером | м3 | 120 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Подсыпка грунта под полы | м3 | 135 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Уплотнение грунта | м3 | 135 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Планировка подсыпаемого грунта | м2 | 166 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Фундаменты |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Устройство бетонной подготовки из бетона М100 | м3 | 5,4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Укладка блоков массой до 0,5т и устройство ленточных фундаментов | шт/м3 | 44/7,08 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Укладка блоков массой до 1,5т и устройство ленточных фундаментов | шт/м3 | 18/6,66 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | шт/м3 | 26/5,07 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | шт/м3 | 26/6,89 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Установка блоков стен подвалов массой до1,5 т | шт/м3 | 45/24,44 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен | м2 | 285 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Горизонтальная гидроизоляция стен | м2 | 64 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Кладка стен из керамического кирпича, наружных | м3 | 28,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Кладка стен из керамического кирпича, внутренних | м3 | 25,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надземная часть |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Стены |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Установка панелей внутренних несущих стен площадью до 6м2 | м2 | 144,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Установка панелей наружных стен площадью до 6м2 | м2 | 85,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Монтаж вентиляционных блоков массой до 2,5. | шт | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Монтаж электрических коробок массой до1т | шт. | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Перекрытия |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перекрытие на отм. 0,000 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Устройство ж/б плит перекрытий | м2 | 980,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перекрытие на отм. 3,300 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Устройство ж/б плит перекрытий | м2 | 769,4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перекрытие на отм. 6,280 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Устройство ж/б плит перекрытий | м2 | 1008 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Лестницы |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Укладка лестничных маршей | шт/м2 | 2/8,26 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Укладка лестничных площадок | шт/м2 | 3/8,25 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Укладка проступей | шт/мп | 22/24,2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Кровля |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Устройство оклеечной пароизоляции | м2 | 190 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Утепление покрытий пенопластом | м3 | 19 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Устройство выравнивающих цементных стяжек | м2 | 190 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Установка стропил | м3 | 3,95 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Устройство кровли из металлочерепицы | м2 | 237 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Перегородки |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Устройство перегородок площадью до 6м2 | м2 | 227 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Окна |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Установка оконных блоков | м2 | 58,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Остекление оконных блоков | м2 | 59 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Установка подоконных досок | м2 | 53,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Установка витражей | м2 | 4,84 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Остекление витражей | м2 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Двери |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Установка дверных блоков | м2 | 62,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Ворота |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Установка ворот | м2 | 36 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Полы |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Устройство стяжек цементных δ = 20 мм | м2 | 976 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Устройство звукоизоляционного слоя из песка | м3 | 11,36 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Устройство покрытий из линолеума | м2 | 835 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2
3. Сметная стоимость строительства Сметная стоимость строительства определяется объектной сметой составленной по укрупненным показателям стоимости общестроительных и монтажных работ в ценах 1984 г и приведенной к текущим ценам (3 кв. 2006г.) с помощью коэффициента (индекса) изменения сметной стоимости строительства в уровне текущих цен. Федеральное агентство по образованию Кубанский государственный технологический университет Кафедра технологии, организации, экономики строительства и управления недвижимостью Объектная смета на строительство двухэтажного 3-секционного детского ясли-сада (в конструкциях серии 1.090.1-2С) Составлена в текущих ценах 3 кв. 2007 г. в сумме 12833,56 тыс. руб. Строительный объем здания 8101,3 м3 Стоимость 1 м3 здания в текущих ценах 1584,21 руб. Руководитель работы, доцент Барыкин И.А. Составил студент_______________________ Краснодар – 2007 г. 4. Материально-технические ресурсы строительства При разработке проекта организации строительства в соответствии со СНиП 3.01.01-85 предусматривается обеспечение объекта всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства строительно-монтажных работ в сроки, установленные календарным планом и графиками строительства. В проектах производства работ принимаются решения по прокладке временных водо-, тепло- и энергосбережения, освещения строительной площадки и рабочих мест на основании расчетов в потребности этих ресурсов и источников их покрытия. 4.1 Расчет потребности в строительных материалах, конструкциях, деталях, изделиях и полуфабрикатах Расчет в строительных материалах, деталях, конструкциях и полуфабрикатах на производство строительно-монтажных работ и на изготовление деталей и конструкций для строительства объекта определяется в проектно-сметной документации в соответствии с ГОСТ 21.109-80. Расчет потребности строительства в материалах, деталях, конструкциях и полуфабрикатах производится на основании подсчитанных объемов работ и норм расхода материалов на единицу измерения конструкций и видов работ, приведенных в таблицах СНиП части IV главы 2-й «Сметные нормы и правила» или сметы на данный объект строительства. Расчет выполняется в табличной форме. В таблице 2 материалы, причем одинаковые материалы в различных видах работ суммируем. Результаты расчетов вносим в таблицу для расчета площадей приобъектных складов как исходные данные.
| 7.906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Установка блоков стен подвалов массой более 1.5 т | 07-05-001-4 | 100шт | 1.34 | Конструкции сборные ж-б (в т.ч. блоки-1.34 шт, подушки-0.31 шт) | шт | 100.00 | 134.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| бетон | м3 | 0.71 | 0.951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
