ТИХИЙ ОКЕАН |
| При прохождении траверза селения Никольского на острове Беринга в пределах 100 кабельтовых от берега | | В честь выдающегося русского мореплавателя Витуса Беринга и всех соотечественников — исследователей Тихого океана | |
| При прохождении траверза маяка Петропавловский на входе (выходе) в Авачинскую бухту | | В честь героической обороны основного опорного пункта России на Дальнем Востоке — Петропавловска в августе — сентябре 1854 | |
| В Первом Курильском проливе на траверзе средней части острова Шумшу | | В память о моряках-тихоокеанцах, отдавших жизнь за освобождение исконно русских земель от японских захватчиков в августе 1945 | |
| Широта 45°4Г сев., долгота 138°5б' зап. | | Место гибели подводной лодки “Л-16”, переходившей с Дальнего Востока на Северный флот в 1942 | |
| При подходе на 50 кабельтовых к порту Корсаков | | В память о бое крейсера - “Новик” с японским крейсером “Цусима” 7(20) августа 1904 | |
| При прохождении траверза порта Чхонджин (Сейсин) на дистанции до 10 миль от берега | | В честь моряков-тихоокеанцев, участвовавших в освобождении Северной Кореи от японских милитаристов в 1945 | |
| При подходе на 5 миль к бухте Инчхон (Чемульпо) | | В честь подвига русских моряков крейсера “Варяг” и канонерской лодки “Кореец” 27 января (9 февраля) 1904 | |
| Широта 35°1Г сев., долгота 130°08' вост. | | В память о героической гибели крейсера “Рюрик” в бою с японской эскадрой 1(14) августа 1904 | |
| В Корейском проливе Восточный проход (Крузенштерна) на траверзе острова Куросима (Цусима) | | В память о русских моряках, проявивших героизм и мужество в Цусимском сражении 14—15 (27— 28) мая 1905 | |
| При прохождении траверза острова Пинанг в Малаккском проливе | | В память крейсера “Жемчуг”, погибшего 15(28) октября 1914 | |
ЧЕРНОЕ МОРЕ |
| При прохождении траверза мыса Дооб | | В честь героических защитников города Новороссийска в августе 1942 — сентябре 1943 | |
| При прохождении траверза горы Митридат | | В честь защитников и освободите лей города Керчи, воинов-десантников, погибших при проведении Керченско-Феодосийской (25 декабря 1941 - 2 января 1942) и Керченско-Эльтигенской (31 октября - 11 декабря 1943) десантных операций | |
| На подходах к порту Феодосия на дистанцию 100 кабельтовых от маяка Ильинский | | В честь высадки десанта советских войск в Феодосии 29 декабря 1941 в ходе Керченско-Феодосий.ской десантной операции и в память десантов, высаженных Черноморским флотом в районе Судака в январе 1942 | |
| Широта 44° 15' сев. долгота 36° 25' вост. | | В память об экипажах лидера “Харьков”, эскадренных миноносцев “Беспощадный” и “Способный”, погибших в бою с вражеской авиацией 6 октября 1943 | |
| Широта 44°15' сев., долгота 36° 00' вост. | | В память об экипажах эскадренного миноносца “Безупречный”, подводных лодок “С-32” и “Ш-214”, командах и пассажирах санитарных транспортов “Белосток”, “Сванетия”, других кораблей и судов, погибших при доставке пополнений в осаждённый Севастополь в 1941-1942 | |
| При прохождении траверза мыса Фиолент | | В честь защитников и освободителей города Севастополя в годы Крымской и Великой Отечественной войн, в память об экипажах эскадренного миноносца “Дзержинский”, тральщика “Т-413”, других кораблей и судов, погибших при выполнении воинского долга на подходах к Севастополю | |
| При подходе на дистанцию 50 кабельтовых к маяку Евпаторийский | | В память героического десанта Черноморского флота в Евпаторию 5-8 января 1942 | |
| При прохождении траверза северо-западной оконечности Тендровской косы | | В честь победы русской эскадры под командованием контр-адмирала Ф.Ф.Ушакова над турецким флотом 28-29 августа (8-9 сентября) 1790, в память о восстании на эскадренном броненосце “Князь Потёмкин-Таврический” в 1905 и в память об экипажах канонерской лодки “Красная Армения”, эскадренного миноносца “Фрунзе” и буксирного парохода “ОП-8”, погибших 21 сентября 1941 в неравном бою с вражеской авиацией | |
| При прохождении траверза маяка Березань | | В память о руководителях Севастопольского восстания П. П. Шмидте, А. И. Гладкове, Н. Г. Антоненко и С. П. Частнике, расстрелянных на острове Березань 6(19) марта 1906 | |
| При прохождении траверза маяка Большой Фонтан | | В честь защитников и освободителей города Одессы 5 августа - 16 октября 1941, в память об экипажах подводных лодок “М-33” и “М-60”, погибших при выполнении боевого задания на подходах в Одессе | |
| При прохождении траверза острова Змеиный (Фидониси) | | В честь победы русской эскадры под командованием контр- адмирала М.И.Войновича над турецким флотом в июле 1788 | |
| При подходе на дистанцию 50 кабельтовых к маяку Констанца | | В память об экипаже лидера “Москва”, погибшего на минном заграждении 26 июня 1941 при артиллерийском обстреле Констанцы | |
| При прохождении траверза мыса Калиакра (Калиакрия) | | В честь победы русской эскадры под командованием контр-адмирала Ф.Ф.Ушакова над турецким флотом 31 июля (11 августа) 1791 | |
| Широта 42° 53,8' сев., долгота 28° 03,6' вост. | | В память об экипажах подводных лодок “Щ-204”, “С-34”, “Щ-211” и других, погибших при действиях на коммуникациях противника в западной части Чёрного моря в годы Великой Отечественной войны | |
КАСПИЙСКОЕ МОРЕ И РЕКА ВОЛГА |
| Широта 44° 40' сев., долгота 50° 11' вост. | | В память о гибели кораблей Астрахано-Каспийской военной флотилии при защите Форт-Александровского в мае 1919 | |
| Широта 48° 03' сев., долгота 46° 09' вост. - селение Чёрный Яр | | В память о героических боях красноармейцев и моряков Волжско-Каспийской военной флотилии с белогвардейцами на подступах к Астрахани в июле - сентябре 1919 | |
| Широта 47° 57' сев., долгота 46° 09' вост. | | В память об экипаже электромагнитного тральщика “ЭМТЩ-26”, погибшего при боевом тралении в районе села Замьяны 10 мая 1943 | |
| При прохождении траверза монумента Родина-Мать в Волгограде | | В честь защитников города Сталинграда в 1942 - 1943 | |
СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ |
| На траверзе Порт-Саида | | В память русского крейсера “Пересвет”, погибшего на переходе в Россию 22 декабря 1916 (4 января 1917) | |
| При прохождении параллели острова Хиос в Эгейском море | | В честь побед русского флота в Хиосском проливе 24 июня (5 июля) 1770 и в Чесменской бухте 26 июня (7 июля) 1770 над турецким флотом | |
| При прохождении траверза мыса Баба | | В память об экипаже танкера “Варлам Аванесов”, погибшего 19 декабря 1941 при выполнении задания Государственного Комитета Обороны по прорыву из Чёрного моря на Дальний Восток | |
| В проходе между полуостровом Айон-Орос (Афон) и островом Лемнос | | В честь Афонского сражения 19 июня (1 июля) 1807 между русской эскадрой под командованием вице-адмирала Д.Н.Сенявина и турецким флотом | |
| При прохождении траверза острова Наварин | | В честь победы союзной англо-франко-русской эскадры над турецким флотом в Наваринском сражении 8(20) октября 1827 | |
| При прохождении траверза острова Корфу (Керкира) | | В честь взятия крепости Корфу 20 февраля (3 марта) 1799 соединённой русско-турецкой эскадрой под командованием вице-адмирала Ф.Ф.Ушакова | |
| Широта 36° 39' сев., долгота 0° 15' вост. | | В память о советских моряках и воинах-интернационалистах, погибших во время национально-революционной войны испанского народа1936—1939 (место гибели теплохода “ Комсомол ”) | |
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН |
| При прохождении траверза мыса Челюскин | | В память о русских и советских исследователях Северного морского пути | |
| Широта 76° 12' сев., долгота 91° 30' вост. | | Место героической гибели Краснознамённого ледокольного парохода “Александр Сибиряков” в бою с германским тяжёлым крейсером 25 августа 1942 | |
| Широта 76° 09' сев., долгота 87° 47' вост. | | Место гибели сторожевого корабля “Бриллиант” при конвоировании транспортов 23 сентября 1944 | |
| Широта 73° 30' сев., долгота 43° 00' вост. | | В память об экипажах кораблей, погибших при проводке союзных конвоев (место гибели эскадренного миноносца “Сокрушительный”) 22 ноября 1942 | |
| Широта 68° 45' сев., долгота 42° 55' вост. | | Место гибели сторожевого корабля “Жемчуг” и других кораблей при несении боевого дозора 11 августа 1941 | |
| Широта 69° 35' сев., долгота 35° 57' вост. | | Место героического боя сторожевого корабля “Пассат” с тремя вражескими эскадренными миноносцами 13 июля 1941 | |
| Широта 69° 51' сев., долгота 34° 42' вост. | | Место гибели прославленного лётчика Северного флота дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова 30 мая 1942 | |
| Широта 69° 34' сев., долгота 33° 39' вост. | | Место неравного боя сторожевого корабля “Туман” с тремя фашистскими эскадренными миноносцами10 августа 1941 | |
| Меридиан мыса Немецкий (долгота 32° вост.) до параллели 80° сев. | | В честь подводников, катерников и авиаторов-североморцев, не вернувшихся с боевого задания по нарушению вражеских морских сообщений | |
| Меридиан острова Медвежий (долгота 19° 05' вост.) от параллели 70° 25' сев. до параллели 76° 30' сев. | | В память моряков транспортного флота, павших при переходах одиночных судов и в составе союзных конвоев | |
БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ |
| При прохождении меридиана маяка Толбухин | | В честь военных моряков-балтийцев, совершивших Ледовый поход в феврале — мае 1918, защитников города Ленинграда, крепости и города Кронштадт в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 | |
| Широта 59° 51' сев., долгота 28° 56' вост. | | В память об экипажах эскадренных миноносцев “Гавриил”, “Константин” и “Свобода”, погибших в Копорской губе 21 октября 1919 | |
| При прохождении меридиана маяка острова Мощный | | В честь победы в Гогландском сражении 6(17) июля 1788, героического личного состава гарнизона острова Лавенсари и Островной военно-морской базы Балтийского флота, в память десантников, геройски погибших у деревни Мерекюла в феврале 1944 | |
| При пересечении линии, соединяющей маяк Тахкуна и маяк Руссарё | | В честь победы русского флота у Гангута в 1714, героических защитников военно-морской базы Ханко, острова Осмуссар и Моонзундских островов в 1941, первого бомбового удара балтийских лётчиков по Берлину в августе 1941 | |
| При пересечении меридиана маяка Таллинн | | В память о революционных матросах крейсера “Память Азова”, восставших против царского самодержавия 20 июля (2 августа) 1906, в честь героической обороны города и военно-морской базы Таллинн, прорыва кораблей Краснознамённого Балтийского флота из Таллинна в Кронштадт 28-30 августа 1941 и подвига балтийских подводников при форсировании Нарген-Порккалауддского противолодочного рубежа в 1942—1943 | |
| Широта 58° 50' сев., при пересечении параллели острова Хейнланд в проливе Муху-вяйн | | В честь первого морского сражения революционных балтийских моряков против кайзеровского флота в октябре 1917 | |
| При прохождении Ирбенским проливом меридиана маяка Сырве | | В честь славных побед над немецко-фашистскими кораблями и конвоями, одержанных моряками-балтийцами в 1941, а также в память героев-артиллеристов — защитников полуострова Сырве в октябре 1941 | |
| При прохождении параллели маяка Лиепаяс-Бака | | В честь героической обороны города Лиепая в 1941 и побед, одержанных балтийскими военными моряками и лётчиками при ликвидации курляндской группировки немецко-фашистских войск в 1944-1945 | |
| При прохождении линии, соединяющей маяки Таран и Розеве в Гданьском заливе | | В честь героических подвигов советских воинов, осуществивших высадку десанта на косу Фрише-Нерунг (Балтийская) и овладевших морской крепостью Пиллау (Балтийск) в апреле 1945, а также балтийских подводников, одержавших в этом районе ряд славных побед | |
ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО |
| Широта 60° 07' сев., долгота 31° 05' вост.— маяк Осиновецкий | | Место героических боёв и славных подвигов советских воинов при защите Дороги жизни, связывавшей блокированный Ленинград со страной в 1942-1943 | |
| Широта 60° 24' сев., долгота 32° 05' воет — остров Сухо | | Важный оборонительный форпост моряков Ладожской военной флотилии, которые своими героическими действиями успешно отразили попытки гитлеровцев захватить остров в октябре 1943 и сорвать снабжение осаждённого Ленинграда | |