Реферат Фінансовий контроль 5
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ від 23.02.2000 р. N 18-432
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року N 1706, надсилаються для використання та забезпечення підвідомчих підприємств та організацій Методичні рекомендації щодо визначення підприємствами й організаціями показників вступного сальдо Балансу (графа 3) у 2000 році.
Заступник Міністра | А. Литвин | |
|
|
Додаток |
N | Сальдо на кінець 1999 року (графа 4) Балансу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 17.11.99 р. N 282 | Сальдо на початок 2000 року (графа 3) Балансу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87 | ||||||
Назва статті | Код | Код | Назва статті | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
АКТИВ | ||||||||
| Основні засоби: | Основні засоби: | ||||||
1. | залишкова вартість | 010 | 030 | залишкова вартість (визначається як різниця між значеннями рядків 031 і 032) | ||||
2. | знос (02) | 011 | 032 | знос | ||||
3. | первісна вартість (01) | 012 | 031 | первісна вартість | ||||
| Нематеріальні активи: | Нематеріальні активи: | ||||||
4. | залишкова вартість | 020 | 010 | залишкова вартість | ||||
5. | знос (02) | 021 | 012 | знос | ||||
6. | первісна вартість (04) | 022 | 011 | первісна вартість | ||||
7. | Незавершені капітальні вкладення (інвестиції) (33, 35, 61) | 030 | 020 | Незавершене будівництво | ||||
8. | Устаткування (07) | 035 | 020 | Незавершене будівництво (у частині вартості обладнання до встановлення) | ||||
100 | виробничі запаси (у частині вартості матеріалів, конструкцій та деталей, які обліковувалися на рахунку 07 "Будівельні матеріали й обладнання до встановлення") | |||||||
9. | Довгострокові фінансові вкладення (інвестиції) (58) | 040 | 045 | Інші довгострокові фінансові інвестиції | ||||
10. | Майно в оренді (11) | 050 | 050 | Довгострокова дебіторська заборгованість (крім сальдо субрахунка 4 "Орендний кредит" -у частині поточної заборгованості і сальдо субрахунка 3 "Оборотні фонди до викупу" рахунка 11 "Майно в оренді") | ||||
210 | Інша поточна дебіторська заборгованість (у частині, що не включена до рядка 050) | |||||||
11. | Інші необоротні активи | 060 | 050 | Довгострокова дебіторська заборгованість | ||||
12. | Виробничі запаси (05, 06, 08, 10) | 080 | 100 | виробничі запаси | ||||
13. | Тварини на вирощуванні та відгодівлі (09) | 090 | 110 | тварини на вирощуванні та відгодівлі | ||||
| Малоцінні та швидкозношувані предмети: | | ||||||
14. | залишкова вартість | 100 | Х |
| ||||
15. | знос (13) | 101 | 032 | знос основних засобів (у частині зносу, що відноситься до спеціальних інструментів і спеціальних пристосувань, інвентарної тари, тимчасових (нетитульних) споруд, предметів прокату) | ||||
16. | первісна вартість (12) | 102 | 031 | первісна вартість основних засобів (у частині вартості спеціальних інструментів і спеціальних пристосувань, інвентарної тари і тимчасових (нетитульних) споруд) | ||||
100 | виробничі запаси (у частині вартості інших малоцінних та швидкозношуваних предметів на складі, що не включена до рядка 031) | |||||||
350 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (у частині залишкової вартості, як різниці між первісною вартістю і сумою зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатації, що не включені до рядків 031 і 100 - із знаком "-") | |||||||
17. | Незавершене виробництво (03, 20, 21, 23, 29, 30, 36, 43, 44) | 110 | 120 | незавершене виробництво (крім сальдо рахунка обліку розрахунків за виконані етапи за незвершеними роботами, сальдо рахунків обліку позавиробничих витрат та витрат обігу) | ||||
210 | Інша поточна дебіторська заборгованість (у частині сальдо рахунка обліку розрахунків за виконані етапи за незавершеними роботами) | |||||||
350 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (у частині сальдо рахунків позавиробничих витрат та витрат обігу - із знаком "-") | |||||||
18. | Транспортні послуги за неоформленими реєстрами | 111 | 120 | незавершене виробництво | ||||
19. | Витрати майбутніх періодів (31) | 120 | 270 | Витрати майбутніх періодів | ||||
20. | Готова продукція (40) | 130 | 130 | готова продукція | ||||
| Товари: |
| ||||||
21. | купівельна вартість (41) | 140 | 140 | товари (без вартості предметів прокату) | ||||
031 |
первісна вартість основних засобів (у частині вартості предметів прокату) | ||||||||
22. | товарні надбавки (42) | 141 | 350 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (у частині сальдо субрахунка 4 "Валютна маржа" рахунка 42 "Товарні надбавки" - із знаком "+" або "-" відповідно) | ||||
23. | продажна вартість (41) | 142 | Х |
| ||||
24. | Товари відвантажені, не сплачені у строк (45) | 160 | 250 | Інші оборотні активи | ||||
| Дебіторська | Дебіторська | ||||||
25. |
| Х | 160 | чиста реалізаційна вартість (визначається як різниця між значеннями рядків 161 і 162) | ||||
26. | за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (62,76) | 170 | 161 | первісна вартість | ||||
27. | за товари, роботи і послуги, не сплачені у строк (62,76) | 180 | 161 | первісна вартість | ||||
28. | резерв сумнівних боргів (88) | 185 | 162 | резерв сумнівних боргів | ||||
29. | з векселів одержаних (59) | 190 | 150 | Векселі одержані | ||||
30. | з податкових розрахунків (67) | 195 | 250 | Інші оборотні активи | ||||
31. | з бюджетом (68) | 200 | 170 | з бюджетом | ||||
32. | з персоналом за іншими операціями (73) | 210 | 050 | Довгострокова дебіторська заборгованість (у частині довгострокової дебіторської заборгованості персоналу) | ||||
210 | Інша поточна дебіторська заборгованість (у частині поточної дебіторської заборгованості персоналу) | |||||||
33. | з авансів виданих (61) | 220 | 180 | за виданими авансами | ||||
34. | з дочірніми підприємствами (78) | 230 | 200 | із внутрішніх розрахунків | ||||
35. | 3 іншими дебіторами (63, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 84) | 240 | 210 | Інша поточна дебіторська заборгованість (крім сальдо рахунка 84 "Нестачі та втрати від псування цінностей") | ||||
270 | Витрати майбутніх періодів (у частині сальдо рахунка 84 "Нестачі і втрати від псування цінностей") | |||||||
36. | Короткострокові фінансові вкладення (інвестиції) (58) | 250 | 220 | Поточні фінансові інвестиції | ||||
| Грошові кошти: | Грошові кошти | ||||||
37. | каса (50) | 260 | 230 | у національній валюті | ||||
240 | в іноземній валюті | |||||||
38. | розрахункові рахунки (51) | 270 | 070 | інші необоротні активи | ||||
230 | у національній валюті | |||||||
240 | в іноземній валюті | |||||||
39. | валютні рахунки (52) | 280 | 070 | інші необоротні активи | ||||
230 | у національній валюті | |||||||
240 | в іноземній валюті | |||||||
40. | інші грошові кошти (54, 55, 56) | 290 | 230 | у національній валюті | ||||
240 | в іноземній валюті | |||||||
41. | Використання позикових коштів (82) | 300 | 350 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (із знаком "-") | ||||
42. | Інші оборотні активи | 310 | 250 | Інші оборотні активи | ||||
ПАСИВ | ||||||||
43. | Статутний фонд (капітал) (85) | 400 | 300 | Статутний капітал | ||||
44. | Додатковий капітал (88) | 405 | 320 | Додатковий вкладений капітал (у частині емісійного доходу) | ||||
330 | Інший додатковий капітал (у частині сум, що за листом Міністерства фінансів України від 04.02.2000 р. N 18-424 переносяться на субрахунки 422 "Інший вкладений капітал", 423 "Дооцінка активів", 424 "Безоплатно одержані необоротні активи") | |||||||
45. | Резервний фонд (88) | 410 | 340 | Резервний капітал | ||||
46. | Фінансування капітальних вкладень (93, 94) | 420 | 330 | Інший додатковий капітал | ||||
47. | у тому числі фінансування геологорозвідувальних робіт | 421 | Х |
| ||||
48. | Спеціальні фонди і цільове фінансування (87, 88, 96) | 425 | 420 | Цільове фінансування (у частині сум цільового фінансування) | ||||
350 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (у частині фондів економічного стимулювання, спеціальних фондів страховика та вільних резервів страховика) | |||||||
330 | Інший додатковий капітал (у частині сум, що за листом Міністерства фінансів України від 04.02.2000 р. N 18-424 переносяться на субрахунок 425 "Інший додатковий капітал") | |||||||
310 | Пайовий капітал (у частині пайового фонду (пайових внесків) | |||||||
49. | Страхові резерви страховиків | 430 | 410 | Інші забезпечення (визначається як різниця між рядками 430 і 435) | ||||
50. | Страхові резерви перестраховиків | 435 | Х |
| ||||
51. | Амортизаційний фонд (86) | 440 | 330 | Інший додатковий капітал | ||||
52. | Доходи майбутніх періодів (83) | 450 | 630 | Доходи майбутніх періодів | ||||
53. | Резерви наступних витрат і платежів (89) | 460 | 400 | Забезпечення виплат персоналу (у частині резерву на оплату наступних відпусток) | ||||
410 | Інші забезпечення (у частині резерву на покриття інших наступних витрат) | |||||||
54. | Неоплачений капітал (75) | 465 | 360 | Неоплачений капітал | ||||
55. | Вилучений капітал (56) | 470 | 370 | Вилучений капітал | ||||
| Нерозподілений |
| ||||||
56. | минулих років (98) | 475 | 350 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | ||||
57. | звітного року (80) | 480 | 350 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | ||||
| Збитки: |
| ||||||
58. | минулих років (98) | 485 | 350 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (із знаком "-") | ||||
59. | звітного року (80) | 490 | 350 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (із знаком "-") | ||||
60. | Кредити банків (92) | 500 | 440 | Довгострокові кредити банків | ||||
61. | Позикові кошти (95) | 510 | 450 | Інші довгострокові фінансові зобов'язання (у частині зобов'язань за облігаціями) | ||||
470 | Інші довгострокові зобов'язання (у частині, що не включена до рядка 450) | |||||||
62. | Заборгованість за майно в оренді (99) | 515 | 470 | Інші довгострокові зобов'язання (крім заборгованості за орендний кредит - у частині поточної заборгованості і заборгованості щодо викупу оборотних матеріальних засобів) | ||||
610 | Інші поточні зобов'язання (у частині, що не включена до рядка 470) | |||||||
63. | Реструктуризований борг (60) | 520 | 470 | Інші довгострокові зобов'язання | ||||
64. | Розрахунки за майно (76) | 525 | 470 | Інші довгострокові зобов'язання | ||||
65. | Відстрочена податкова заборгованість (95) | 530 | 470 | Інші довгострокові зобов'язання | ||||
66. | Розрахунки з учасниками інвестиційного фонду | 535 | 470 | Інші довгострокові зобов'язання | ||||
67. | Інші довгострокові зобов'язання | 540 | 470 | Інші довгострокові зобов'язання | ||||
68. | Кредити банків (90) | 600 | 500 | Короткострокові кредити банків | ||||
69. | Позикові кошти (95) | 610 | 610 | Інші поточні зобов'язання | ||||
70. | Кредити та позики, що не погашені у строк | 620 | 500 | Короткострокові кредити банків (у частині кредитів банків, що не погашені у строк) | ||||
610 | Інші поточні зобов'язання (у частині позик, що не погашені у строк) | |||||||
| Кредиторська | Кредиторська | ||||||
71. | за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (60, 76) | 630 | 530 | за товари, роботи, послуги | ||||
72. | за товари, роботи і послуги, не сплачені у строк (60, 76) | 640 | 530 | за товари, роботи, послуги | ||||
73. | з векселів виданих (66) | 650 | 520 | Векселі видані | ||||
74. | з авансів одержаних (61) | 660 | 540 | з одержаних авансів | ||||
75. | з податкових розрахунків (67) | 665 | 610 | Інші поточні зобов'язання | ||||
76. | з бюджетом (68) | 670 | 550 | з бюджетом | ||||
77. | з позабюджетних платежів (65) | 680 | 560 | з позабюджетних платежів | ||||
78. | зі страхування (69) | 690 | 570 | зі страхування | ||||
79. | з оплати праці (70) | 700 | 580 | з оплати праці | ||||
80. | з дочірніми підприємствами (78) | 710 | 600 | із внутрішніх розрахунків | ||||
81. | з учасниками (75) | 715 | 590 | з учасниками | ||||
82. | з іншими кредиторами (71, 76) | 720 | 610 | Інші поточні зобов'язання | ||||
83. | Інші короткострокові зобов'язання | 740 | 610 | Інші поточні зобов'язання | ||||
| Начальник Управління методології | |
|