Реферат Невисокосный год, начинающийся в воскресенье
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
Невисокосный год, начинающийся в воскресенье (по григорианскому календарю):
Годы до введения григорианского календаря:
- 6 17 23 34 45 51 62 73 79 90
- 102 113 119 130 141 147 158 169 175 186 197
- 209 215 226 237 243 254 265 271 282 293 299
- 305 311 322 333 339 350 361 367 378 389 395
- 406 417 423 434 445 451 462 473 479 490
- 502 513 519 530 541 547 558 569 575 586 597
- 609 615 626 637 643 654 665 671 682 693 699
- 705 711 722 733 739 750 761 767 778 789 795
- 806 817 823 834 845 851 862 873 879 890
- 902 913 919 930 941 947 958 969 975 986 997
- 1009 1015 1026 1037 1043 1054 1065 1071 1082 1093 1099
- 1105 1111 1122 1133 1139 1150 1161 1167 1178 1189 1195
- 1206 1217 1223 1234 1245 1251 1262 1273 1279 1290
- 1302 1313 1319 1330 1341 1347 1358 1369 1375 1386 1397
- 1409 1415 1426 1437 1443 1454 1465 1471 1482 1493 1499
- 1505 1511 1522 1533 1539 1550 1561 1567 1578
Годы после введения григорианского календаря:
- 1589 1595
- 1606 1617 1623 1634 1645 1651 1662 1673 1679 1690
- 1702 1713 1719 1730 1741 1747 1758 1769 1775 1786 1797
- 1809 1815 1826 1837 1843 1854 1865 1871 1882 1893 1899
- 1905 1911 1922 1933 1939 1950 1961 1967 1978 1989 1995
- 2006 2017 2023 2034 2045 2051 2062 2073 2079 2090
Литература
- Н. В. Володомонов, Календарь: прошлое, настоящее, будущее, 2-е изд., перераб. и доп., М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987, 80 с.
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Невисокосный_год,_начинающийся_в_воскресенье