Реферат Невисокосный год, начинающийся в понедельник
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
Невисокосный год, начинающийся в понедельник (по григорианскому календарю):
Годы до введения григорианского календаря:
- 1 7 18 29 35 46 57 63 74 85 91
- 103 114 125 131 142 153 159 170 181 187 198
- 210 221 227 238 249 255 266 277 283 294 300
- 306 317 323 334 345 351 362 373 379 390
- 401 407 418 429 435 446 457 463 474 485 491
- 503 514 525 531 542 553 559 570 581 587 598
- 610 621 627 638 649 655 666 677 683 694 700
- 706 717 723 734 745 751 762 773 779 790
- 801 807 818 829 835 846 857 863 874 885 891
- 903 914 925 931 942 953 959 970 981 987 998
- 1010 1021 1027 1038 1049 1055 1066 1077 1083 1094 1100
- 1106 1117 1123 1134 1145 1151 1162 1173 1179 1190
- 1201 1207 1218 1229 1235 1246 1257 1263 1274 1285 1291
- 1303 1314 1325 1331 1342 1353 1359 1370 1381 1387 1398
- 1410 1421 1427 1438 1449 1455 1466 1477 1483 1494 1500
- 1506 1517 1523 1534 1545 1551 1562 1573 1579
Годы после введения григорианского календаря:
- 1590
- 1601 1607 1618 1629 1635 1646 1657 1663 1674 1685 1691
- 1703 1714 1725 1731 1742 1753 1759 1770 1781 1787 1798
- 1810 1821 1827 1838 1849 1855 1866 1877 1883 1894 1900
- 1906 1917 1923 1934 1945 1951 1962 1973 1979 1990
- 2001 2007 2018 2029 2035 2046 2057 2063 2074 2085 2091
Литература
- Н. В. Володомонов, Календарь: прошлое, настоящее, будущее, 2-е изд., перераб. и доп., М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987, 80 с.
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Невисокосный_год,_начинающийся_в_понедельник