Реферат 12 часов Себринга 2010
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
План
Введение
1 Описание этапа
2 Квалификация
3 Гонка
12 часов Себринга 2010
Введение
12 часов Себринга 2010 — это 58-е издание легендарного автомарафона и первый этап сезона 2010 года серии ALMS. Этап традиционно проходил на Sebring International Raceway в Себринге, США в третий уик-энд марта. На этапе дебютирует класс Le Mans Prototype Challenge.
Победитель соревнования - прототип Peugeot
1. Описание этапа
- Дуэт прототипов LMP1 Peugeot выиграл гонку привезя три круга ближайшему преследователю — экипажу Aston Martin Racing, заработав для компании первую победу в Себринге. За победивший экипаж ехали два действующих чемпионат марафона в Ле-Мане — Марк Жене и Александр Вурц. Третьим пилотом в экипаде выступил Энтони Дэвидсон.
- Победителем в классе LMP2, отстав на 14 кругов от победителя в абсолюте, стал экипаж Team Cytosport — впервые выиграв гонку в своём зачёте.
- Победителем гонки в новом классе LMPC стал экипаж Level 5 Motorsports.
- Ferrari команды Risi Competizione выигрывает свой второй подряд полумарафон в Себринге в классе GT2.
- Alex Job Racing, вернувшись в ALMS, выигрывает свою первую же гонку в классе — они выступали в классе GTC.
2. Квалификация
ДК - машина дисквалифицирована. Обладатели поул-позиций в каждом классе выделены жирным.
3. Гонка
Поз | Класс | № | Команда | Пилоты | Шасси | Шины | Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||||
1 | LMP1 | 07 | Team Peugeot Total | М.Жене А.Вурц Э.Дэвидсон | Peugeot 908 HDi FAP | M | 367 |
Peugeot HDi 5.5 L Turbo V12 (Дизель) | |||||||
2 | LMP1 | 08 | Team Peugeot Total | С.Бурдэ Н.Минасян П.Лами | Peugeot 908 HDi FAP | M | 367 |
Peugeot HDi 5.5 L Turbo V12 (Дизель) | |||||||
3 | LMP1 | 007 | Aston Martin Racing | А.Фернандес Ш.Мюке Х.Прима | Lola-Aston Martin B09/60 | M | 364 |
Aston Martin 6.0 L V12 | |||||||
4 | LMP2 | 6 | Muscle Milk Team Cytosport | Г.Пикетт К.Граф С.Массен | Porsche RS Spyder Evo | M | 353 |
Porsche MR6 3.4 L V8 | |||||||
5 | LMP2 | 1 | Patrón Highcroft Racing | Д.Брэбэм С.Пажено М.Франкитти | HPD ARX-01C | M | 349 |
HPD AL7R 3.4 L V8 | |||||||
6 | GT2 | 62 | Risi Competizione | Ж.Мело Дж.Бруни П.Каффер | Ferrari F430 GTC | M | 331 |
Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
7 | GT2 | 92 | BMW Rahal Letterman Racing | Б.Оберлен Т.Милнер Д.Вернер | BMW M3 GT2 | D | 330 |
BMW 4.0 L V8 | |||||||
8 | GT2 | 90 | BMW Rahal Letterman Racing | Д.Мюллер Дж.Хэнд Э.Приоль | BMW M3 GT2 | D | 330 |
BMW 4.0 L V8 | |||||||
9 | GT2 | 45 | Flying Lizard Motorsports | П.Лонг Й.Бергмайстер М.Либ | Porsche 997 GT3-RSR | M | 329 |
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
10 | LMPC | 55 | Level 5 Motorsports | С.Такер К.Бушу М.Уилкинс | Oreca FLM09 | M | 327 |
Chevrolet 6.2 L V8 | |||||||
11 | GT2 | 44 | Flying Lizard Motorsports | Д.Ло С.Нейман Р.Литц | Porsche 997 GT3-RSR | M | 325 |
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
12 | LMP1 | 8 | Drayson Racing | П.Драйсон Дж.Кокер Э.Пирро | Lola B09/60 | M | 324 |
Judd GV5.5 S2 5.5 L V10 | |||||||
13 | GT2 | 02 | Extreme Speed Motorsports | Э.Брон Г.Космо Ж.Барбоса | Ferrari F430 GTC | M | 323 |
Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
14 | GT2 | 61 | Risi Competizione Krohn Racing | Т.Крон Н.Йонссон Э.ван де Поэле | Ferrari F430 GTC | M | 321 |
Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
15 | GT2 | 3 | Corvette Racing | Дж.О`Коннелл Я.Магнуссен А.Гарсиа | Chevrolet Corvette C6.R | M | 320 |
Chevrolet 5.5 L V8 | |||||||
16 | GT2 | 4 | Corvette Racing | О.Гевин О.Беретта Э.Коллар | Chevrolet Corvette C6.R | M | 320 |
Chevrolet 5.5 L V8 | |||||||
17 | GTC | 81 | Alex Job Racing | Б.Лейтзингер Х.Гонсалес Л.Кин | Porsche 997 GT3 Cup | Y | 308 |
Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
18 | GTC | 23 | Alex Job Racing | Р.Капудиха Б.Свидлер Я.Людерс | Porsche 997 GT3 Cup | Y | 305 |
Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
19 | GTC | 80 | Car Amigo Alex Job Racing | Л.Диас Р.Гонсалес П.Келли | Porsche 997 GT3 Cup | Y | 304 |
Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
20 | LMP2 | 16 | Dyson Racing Team | К.Дайсон Г.Смит Э.Мейрик | Lola B09/86 | D | 303 |
Mazda MZR-R 2.0 L Turbo I4 (Бутанол) | |||||||
21 | GTC | 69 | WERKS II Racing | Г.Бикер Р.Родригес К.Фридман | Porsche 997 GT3 Cup | Y | 302 |
Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
22 | GT2 | 40 | Robertson Racing | Д.Робертсон А.Робертсон Д.Марри | Ford GT-R Mk. VII | D | 300 |
Ford 5.0 L V8 | |||||||
23 | GTC | 88 | Velox Racing | Ш.Льюис Дж.Венто Л.Ашенбах | Porsche 997 GT3 Cup | Y | 299 |
Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
24 | GTC | 63 | TRG | А.Ришар Д.Энде Э.Лелли | Porsche 997 GT3 Cup | Y | 282 |
Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
25 | LMPC | 36 | Genoa Racing | Э.Уоллас Дж.Р.Хильдебранд Т.Сатерленд | Oreca FLM09 | M | 281 |
Chevrolet 6.2 L V8 | |||||||
26 | GTC | 32 | GMG Racing | Дж.Софронас Б.Кёртис Э.Пилгрим | Porsche 997 GT3 Cup | Y | 280 |
Porsche 3.8 L Flat-6 | |||||||
27 НФ | GT2 | 01 | Extreme Speed Motorsports | С.Шарп Й.ван Овербек Д.Фарнбахер | Ferrari F430 GTC | M | 271 |
Ferrari 4.0 L V8 | |||||||
28 | GT2 | 17 | Team Falken Tire | В.Хенцлер Б.Селлерс П.Пиле | Porsche 997 GT3-RSR | F | 255 |
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
29 | LMPC | 11 | Primetime-Braille Battery Race Group | Дж.Файнберг Т.Вейкардт К.Марселли | Oreca FLM09 | M | 234 |
Chevrolet 6.2 L V8 | |||||||
30 НФ | LMPC | 89 | Intersport Racing | М.Пейджрей Б.Вонг Д.Дюкот | Oreca FLM09 | M | 232 |
Chevrolet 6.2 L V8 | |||||||
31 НФ | GT2 | 75 | Jaguar RSR | П.Джентилоззи Р.Дальциэль М.Гуссенс | Jaguar XKRS | Y | 11 |
Jaguar 5.0 L V8 | |||||||
НС | LMP1 | 12 | Autocon Motorsports | Б.Уиллман Т.Бурджесс П.Эрет | Lola B06/10 | D | - |
AER P32T 4.0 L Turbo V8 | |||||||
ДК | LMPC | 99 | Green Earth Team Gunnar | Г.Жанетт К.Цугель Э.Джулиан | Oreca FLM09 | M | 311 |
Chevrolet 6.2 L V8 | |||||||
ДК | LMPC | 95 | Level 5 Motorsports | С.Такер Р.Хантер-Рей Дж.Гуэ | Oreca FLM09 | M | 224 |
Chevrolet 6.2 L V8 |
Жирным выделены победители в отдельгных классах. НФ - не увидел клетчатый флаг. НС - не стартовал. ДК - дисквалификация машины.
- Машины 95 и 99 исключены из протокола за нарушение статьи 21 регламента ( Минимально возможное время за рулём у одного пилота экипажа ).
- Результаты квалификации
- Результаты гонки
Предыдущая гонка: не было | ALMS сезон 2010 года | Следующая гонка: Гран-при Лонг-Бич 2010 |
Предыдущая гонка: 12 часов Себринга 2009 | 12 часов Себринга | Следующая гонка: 12 часов Себринга 2011 |
Этапы ALMS 2010 | |
---|---|
Себринг Лонг-Бич · Монтерей · Туэле · Лейквилль · Лексингтон · Элхарт-Лейк · Боуменвилль Petit Le Mans |
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/12_часов_Себринга_2010
2. Реферат на тему Измерение характеристик случайных сигналов
3. Диплом Изучение терапевтической эффективности различных схем лечения маститов у коров в ПСК колхоз им.
4. Контрольная работа на тему Анализ практики ценообразования на авторынке
5. Сочинение Что вызывает протест у героя ранней лирики Маяковского
6. Реферат Упровление персоналом
7. Реферат на тему SheRa As A Childhood Hero Essay Research
8. Диплом на тему Разработка автоматизированного рабочего места бухгалтера
9. Контрольная работа Количественный анализ
10. Курсовая Использование процессов сушки на фармацевтических фабриках и заводах