Реферат Перечень электротехнических изделий и оборудования
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра Электроснабжение и электротехника
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
По электротехники
Выполнил студент
группы ТМС-0199
Самсонов Андрей
Принял Мошкович М.Ш.
Тверь 2000
Сеpия 03.
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
СЕРИЯ 1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ | |
01.0. МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КРУПНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 1000 КВТ | |
01.00 Турбогенераторы | |
01.00.01-91 У3 | Турбогенераторы с водородным охлаждением. |
01.00.02-92 У3 | Турбогенераторы с водородным охлаждением серии ТВФ-63-3600У3. |
01.00.04-91 У3,Т3 | Турбогенераторы серии ТГВ мощностью 200, 220,300 и 500 МВт. |
01.00.05-91 У3 | Турбогенератор типа ТВВ-1000-4УЗ. |
01.00.08-92 У3 | Турбогенераторы синхронные серии Т. |
01.00.09-90 У3,Т3 | Турбогенераторы единой унифицированной серии. |
01.00.12-90 У3 | Турбогенератор типа Т-12-2ЭУЗ. |
01.00.13-92 У3 | Турбогенератор типа ТЗВ-220-2У3 |
01.00.14-92 У3 | Турбогенератор типа ТЗВ-320-2У3 |
01.00.16-90 У3 | Турбогенератор типа ТЗВ-800-2У3 |
01.01. Гидрогенераторы, гидрогенераторы-двигатели | |
ЛК 01.01.02-91 УХЛ4 | Генераторы синхронные серии ГСН, |
01.01.02-88 УХЛ4 | Гидрогенераторы серии СВ, ГСВ, СГК, гидрогенераторы-двигатели серий СВО и регуляторные генераторы серии СПМ. |
01.01.26-90 ОМ4 | Гидрогенераторы синхронные серии ГСН. |
01.02. Синхронные компенсаторы | |
01.02.01-92 У1 | Компенсатор синхронный мощностью 160 МВ«А. |
01.02.03-90 У1 | Компенсатор синхронный типа КСВБО50-11МУ1 |
01.02.04-92 У1 | Компенсатор синхронный мощностью 100 МВ«А. |
01.03. Двигатели асинхронные мощностью 1000 кВт и выше. | |
01.03.02-90 УХ4 | Двигатели асинхронные серии АВКА мощностью 1000 и 1250 кВт с картерной системой смазки |
01.03.03-92 У1 | Двигатели асинхронные трехфазного тока с короткозамкнутым ротором типов А02-21-39-16У1 и А02-21-49-16У1 |
01.03.13-91 АХЛ4 | Двигатели асинхронные трехфазного тока серии АКН-2 18,19 габаритов с фазным ротором модернизированные |
01.03.18-90 АХЛ4 | Двигатели асинхронные типа АКС-3150-6-500 УХ14 |
01.03.19-92 У1 | Двигатели асинхронные короткозамкнутые типа АДО мощностью 1600-3150 кВт |
01.03.25-92 АХЛ4, Т4 | Двигатели асинхронные типа ДАП-М и ДАЗ-М |
01.03.26-92 ТВ4 | Двигатель асинхронный типа АВЦ1600-1200ТВ4 |
01.04. Двигатели синхронные мощностью 1000 кВт и выше | |
01.04.06-92 УЗЛ4,Т4 | Двигатель синхронный типа ДС3 21-го габарита |
01.04.08-91 УХЛ4,У5 | Двигатели синхронные серии СТД мощностью 630-12500 кВт. |
01.04.09-91 УХЛ4 | Двигатель синхронный типа СДК2 |
01.04.17-91 УХЛ4,М4 | Турбодвигатели серии СТДП мощностью 1250-12500 кВт. |
01.04.19-92 УХЛ4 | Двигатели синхронные серии СДМ32 21-24 габаритов. |
01.04.20-90 УХЛ4 | Двигатели синхронные серии СДКП2 19-21 габаритов. |
01.05. Генераторы синхронные мощностью 100 кВт и выше | |
01.05.02-91 У3,Т3 | Генераторы синхронные типов СБГД 6300-6М1У3, СБГД 5600-6М1Т3, СБГД 5600-6М1У3, СБГД 5000-6М1Т3 |
01.05.08-88 У2 | Генератор трехфазный синхронный типа СГ 1250-1500 У2 |
01.09. Электромашинные возбудители | |
01.09.03-88 У3 | Возбудитель синхронный турбогенераторный типа СТВ-300У3 |
05.41.01-89 УХЛ4 | Тиристорные системы независимого возбудителя серии СТН-Е |
01.1 МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КРУПНЫЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 200 КВТ | |
01.10 Двигатели постоянного тока единых серий | |
01.10.03-91 УХЛ4,У3,О4,Т3 | Двигатели постоянного тока нереверсивные ряда П2 20, 21 и 24-го габаритов. |
01.10.04-90 УХЛ4,У3,О4,Т3 | Двигатели постоянного тока реверсивные ряда П2 21—25-го габаритов. |
0.10.07-91 У3, Т3 | Двигатели постоянного тока ряда П2ПМ 12—14-го габаритов |
01.11. Двигатели постоянного тока различных типов | |
01.11.03-91 | Двигатель постоянного тока типа 4ПВ-М-630 |
01.11.06-91 У3 | Электродвигатель постоянного тока типа МПС 1600-630 У3 |
01.11.07-91 | Электродвигатель постоянного тока типа МПС 6300-32 У3 |
01.11.16-90 У(Т)2 | Машины постоянного тока типа ПГ2-500-142-5У2, ПГ2-500-142-5Т2 |
01.11.25-90 ОМ2 | Двигатель постоянного тока типа 4ПМ-450-710-ОМ2 и 4ПМ-450-1000-ОМ2 |
01.11.28-90 ОМ2 | Электродвигатель постоянного тока типа 4ПМ-450-280М2 |
01.13. Генераторы постоянного тока разных типов | |
01.13.01-88 УХЛЗ | Генератор постоянного тока типа ГПЭ2500-750УХЛЗ |
01.13.02-89 У2,Т2,ХЛ2 | Генераторы постоянного тока мощностью до1250 кВт |
01.2. МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ. | |
01.20. Двигатели взрывозащищенные асинхронные серии | |
01.20.11-89 У,Т2, 5 | Двигатели асинхронные серий ВА02, ВАОУ мощностью 200—2000 кВт. |
01.20.13-89 У2,5; УХЛ2,5; Т2,5;ТОМ2,5 | Двигатели асинхронные взрывозащищенные серии АИМ, АИМР,АИУ, АИУР. |
01.20.19-92 У2, У5 | Двигатели асинхронные типа 4АЗМВ мощностью 2000...2500 кВт. |
01.20.22-90 У, ХЛ, Т2,5 | Двигатели асинхронные взрывозащищенные ВАОЗ-280, 315, 355. |
01.21. Двигатели асинхронные взрывозащищенные разных типов | |
01.21.07-91 УХЛ2 | Двигатели асинхронные взрывозащищенные АИМРЦ. |
01.21.11-92 УХЛ4,04 | Двигатели асинхронные типа А2КП85/24-8/16. |
01.21.17-92 У2,5; Т2,5 | Двигатели асинхронные взрывозащищенные АИУМ225. |
ЛК.01.21.21-25-90 У5; Т5 | Двигатели асинхронные 2ЭКВ5-200-2 |
01.4. ДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МОЩНОСТЬЮ ОТ 0,6 ДО 100 КВТ | |
01.40. Двигатели асинхронные единых серии | |
01.40.01-90 УХЛ4 | Двигатели асинхронные АИР80ВУХЛ4 |
01.40.02-90 У2 | Двигатели асинхронные АИР112ПНУ2 |
ЛК.01.40.09-90 У2 | Двигатели асинхронные АИР80А8/4СУ2 |
ЛК.01.40.16-91 У3 | Двигатели асинхронные АИР71В4ЕИУ3 и АИР71А6Е2ИУ3 |
ЛК.01.40.18-91 У3, Т3 | Двигатели асинхронные АИ71ДП и АИ90ДП |
ЛК.01.40.19-92 У3, Т3,УХЛ3 | Двигатели асинхронные АИР112ЕК, АИР132ЕК |
01.40.21-89 У1, У3,УХЛ1,Т1, Т2 | Двигатели асинхронные серии АРМ |
ЛК.01.40.23-91 ОМ2 | Двигатели асинхронные АИР200ОМ2 |
01.40.24-91 У2, У5 | Двигатели асинхронные АИР112РН2, АИР132Н2 |
01.40.25-91 | Двигатели асинхронные типа АИВ180-2БФ, АИВ225-2БФ, АИВ250-2БФ. |
01.40.28-91 У3,Т2 | Двигатели асинхронные АИВ200, АИВ225 |
01.40.29-91 У1,У2,У3,Т2,ХЛ2 | Двигатели асинхронные АИРС160, ИРС180 с повышенным скольжением |
ЛК.01.40.30-91 У3 | Двигатели асинхронные АИР200ПУ3 |
ЛК.01.40.31-91 У3, Т3 | Двигатели асинхронные АИР71БЖ1 |
ЛК.01.40.32-91 У2, Т2 | Двигатели асинхронные АИРПС80А4С |
ЛК.01.40.33-91 ОМ2 | Двигатели асинхронные АИР71РОМ5-АИР100РОМ5 |
ЛК.01.40.34-91 ОМ2 | Двигатели асинхронные АИРР71А4Б0М2 |
ЛК.01.40.36-92 У2 У3 У5 Т2 ХЛ2 | Двигатели асинхронные с повышенным пусковым моментом |
ЛК.01.40.40-91 ОМ2 | Двигатели асинхронные АИР112ЖОМ2 и АИР132ЖОМ2 |
ЛК.01.40.81-90 У2, Т2 | Двигатели асинхронные АИВС112Э |
ЛК.01.40.89-92 У2, Т2 | Двигатели асинхронные однофазные серии АИР |
ЛК.01.40.90-91 У3, УХЛ2, УХЛ4, МО5 | Двигатели асинхронные трехфазные серии АИР габаритов 50¸63 и АИР габаритов 56¸71 |
ЛК.01.40.105-91 У3, Т3 | Двигатели асинхронные многоскоростные АИР112М 12/2, АИР112М 12/6 |
01.41. Двигатели асинхронные разных типов. | |
01.41.03-90 УХЛ4 | Двигатели асинхронные трехфазные частотно-регулируемые АЧ160М4БПКУХЛ4, АЧ160М4БП2КУХЛ4, АЧ180S4БПКУХЛ4, АЧ180S4БП2КУХЛ4 |
ЛК.01.41.06-90 УХЛ4 | Двигатели асинхронные встраиваемые частотно управляемые типа АВУ160¸250 |
ЛК.01.41.23-89 | Двигатели асинхронные А480¸А4100 |
ЛК.01.41.25-89 УХА(0)4 | Электродвигатели коллекторные переменного тока типа ДК50. |
01.5. ДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МОЩНОСТЬЮ ОТ 100 ДО 1000 КВТ. | |
01.50. Двигатели асинхронные (серии) | |
01.50.02-90 У1, УЗ | Двигатели асинхронные серий А4, ДА304, напряжением 10 кВ. |
ЛК.01.50.04-90 УЗ | Двигатели асинхронные 4АМ280S8/4У3 |
01.50.06-90 У,Т(1,2,3) | Двигатели асинхронные серий А4, АК4, ДА304. |
ЛК 01.50.11-90 У3 | Двигатели асинхронные 4АМР280У3 |
01.51. Двигатели асинхронные разных типов | |
01.51.01-91 УХЛ1, У1 | Двигатель асинхронный типа АПС |
01.51.08-90 У, Т | Двигатели асинхронные серии АТМК. |
01.51.16-91 УХЛ4, О4 | Двигатели асинхронные типа А2К |
01.51.18-92 У5 | Двигатели асинхронные типов АПВ400-1000У5 |
01.6. МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА МОЩНОСТЬЮ от 0,6 до 200 кВт | |
01.60. Машины постоянного тока единых серий | |
01.60.05-91 О4 | Машины постоянного тока типа 4ПБМ, 4ПНМ и 4ПНМС |
01.60.07-87 | Двигатели постоянного тока серии 4П |
01.60.08-89 О4 | Двигатель постоянного тока типа 4ПБК |
01.9. МАШИНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ | |
01.90. Статоры для сталеплавильных печей | |
ЛК 01.90.01-90 УХЛ4 | Статор для электромагнитного перемешивания металла в дуговых сталеплавильных печах серии СЭП |
01.92. Двигатели погружные | |
01.92.01-92 В5 | Электродвигатели асинхронные пугружный водонаполненный |
01.92.09-88 В,Н,В5 | Двигатели асинхронные погружные унифицированные серии ПЭД. |
01.93. Электромагнитные муфты и тормоза | |
01.93.01-90 | Тормоза электромагнитные индукционные серии ТЭИ |
01.93.02-91 | Муфта электромагнитная гистерезисная тормозная МГТ-20-15 |
01.95. Фазорегуляторы, индукторные регуляторы напряжения | |
01.95.01-90 УХЛ4, О4 | Фазорегуляторы серии 2ФР |
01.95.02-87 У4, Т2 | Регуляторы напряжения серии ИР-6 |
01.95.03-90 УХЛ4, О4 | Регуляторы напряжения серии 2ИР180 |
01.98. Сельсины, вращающиеся трансформаторы, тахогенераторы | |
01.98.01-90 | Трансформаторы вращающееся бесконтактные встроенного исполнения типа ВТ 40 |
01.98.02-89 О4 | Тахогенераторы синхронные ТС 45-2,5-2, ТС 45-1,75-2, ТС 45-0,85-2 |
01.98.03-89 УХЛ4 | Тахогенераторы синхронные ТС 71-2,5-2, ТС 71-1,25-2, ТС 71-0,85-2. |
01.98.04-91 О4 | Тахогенераторы синхронные ТС 50 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|