Реферат Таблица всех стран мира
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Официальное название | Столица | Территория, км2 | Численность, тыс. | Форма правления | Административно-территориальное устройство | Государственный язык , главные языки | Основные религии | Основные статьи экспорта | Примечания |
Ангилья | Валли | 91 | 7 | конституционная монархия (владение Великобритании) | нет | английский | протестантизм | раки, соль | |
Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | 440 | 67 | конституционная монархия (в составе Содружества) | 7 приходов | английский | протестантизм, католицизм | хлопок, сахар, фрукты, одежда, промышленные товары | |
Антильские острова | Виллемстед | 800 | 187 | самоуправлямая территория в составе Нидерландов | 5 островных советов | датский, папьяменто, анлийский | католицизм, протестантизм | нефтепродукты | |
Аргентина | Буэнос-Айрес | 2 780 090 | 33 778 | федеративная республика | 22 провинции, 1 округ | испанский, английский, итальянский | католицизм, иудаизм | пшеница, кукуруза, мясо, шкуры, шерсть, полезные ископаемые, арахис | |
Аруба | Ораньестад | 193 | 67 | самоуправлямая территория в составе Нидерландов | нет | нидерландский, папьяменто | католицизм, протестантизм | нефтепродукты | |
Багамские острова (Содружество Багамских островов) | Нассау | 13 860 | 269 | конституционная монархия (в составе Содружества) | 21 округ | английский, креольский | протестантизм, католицизм | минеральное топливо, химикаты, цемент, раки, ром | |
Барбадос | Бриджтаун | 430 | 260 | конституционная монархия (в составе Содружества) | 11 приходов | английский | протестантизм, католицизм | сахар, химикаты, одежда, электронное оборудование | |
Белиз | Бельмопан | 22 960 | 205 | конституционная монархия (в составе Содружества) | 6 округов | английский, испанский | католицизм, протестантизм | строительный лес, сахар, рыбные продукты, одежда, фрукты | |
Бермудские острова | Гамильтон | 54 | 61 | зависимая территория Великобритании | 9 районов | английский | англиканство, католицизм | пищевые продукты | |
Боливия | Сукре (юридическая),Ла-Пас (правительственная) | 1 098 580 | 7 065 | республика | 9 областей | испанский | католицизм | природный газ, нефть, олово, цинк, серебро, золото, кофе, сахар | |
Бразилия | Бразилиа | 8 512 000 | 151 534 | многопартийная федеративная республика | 26 штатов, 1 федеральный округ | португальский, испанский, английский | католицизм | железная руда, кофе, фрукты, лес, автомобили, мясо | |
Венесуэла | Каракас | 912 050 | 20 712 | многопартийная федеративная республика | 20 штатов, 2 территории, 1 округ | испанский, америндийский | католицизм, протестантизм | кофе, нефть, железная руда, алюминий, текстиль, фрукты | |
Виргинские острова | Шарлотта Амалия | 344 | 97 | административно- территориальная единица США | 3 острова | английский, испанский, креольский | протестантизм, католицизм | очищенные нефтепродукты | |
Гаити | Порт-о-Пренс | 27 750 | 6 903 | республика | 9 департаментов | французский, креольский | католицизм, вуду | кофе, сахар, сисаль | |
Гайана | Джорджтаун | 214 970 | 816 | кооперативная республика | 10 регионов | английский | протестантизм, индуизм, ислам | золото, алюминий, сахар, рис, ром, бокситы, строительный лес | |
Гваделупа | Басс-Терр | 1 780 | 732 | внешняя территория Франции | 3 района | французский, креольский | католицизм | бананы, сахар, ром | |
Гватемала | Гватемала | 108 890 | 10 029 | многопартийная республика | 22 департамента | испанский, америндийский | католицизм, протестантизм, язычество | кофе, сахар, бананы, хлопок, кардамон | |
Гвиана | Кайенна | 91 000 | 134 | внешняя территория Франции | 2 района | французский | католицизм | креветки, лесоматериал, ром, экстакт розового дерева | |
Гондурас | Тегусигальпа | 112 090 | 5 595 | республика | 18 департаментов | испанский | католицизм | кофе, бананы, строительный лес, мясо, сахар, креветки, омары | |
Гренада | Сент-Джордж | 541 | 152 | административно- территориальная единица США | 7 приходов | английский, французский | католицизм, протестантизм | мускатный орех, бобы какао, бананы, кукуруза, текстиль | "Остров пряностей" |
Доминика | Розо | 750 | 89 | республика | 10 приходов | английский, французский | католицизм, протестантизм | бананы, кокосовые орехи, фруктовые соки | |
Доминиканская Республика | Санто Доминго | 48 442 | 7 896 | республика | 29 провинций, 1 округ | испанский | католицизм | сахар, кофе, какао, золото, ферроникель | |
Каймановы острова | Джорджтаун | 259 | 33 | конституционная монархия (владение Великобритании) | 8 округов | английский | протестантизм, католицизм | морские продукты | |
Колумбия | Богота | 1 141 750 | 34 870 | многопартийная республика | 32 департамента, 1 столичный округ | испанский | католицизм | кофе, изумруды, нефть, каменный уголь, цветы, мясо | |
Коста-Рика | Сан-Хосе | 51 100 | 3 199 | многопартийная республика | 7 провинций | испанский | католицизм | кофе, текстиль, бананы, сахар, какао | |
Куба | Гавана | 110 860 | 10 905 | социалистическая республика | 13 провинций | испанский | католицизм, протестантизм | сахар, полезные ископаемые, фрукты, рыба, кофе | |
Мартиника | Форт-де-Франс | 1 100 | 384 | внешняя территория Франции | 3 района | французский, креольский | католицизм | нефтепродукты, бананы, ром, ананас | |
Мексика | Мехико | 1 967 180 | 91 261 | федеративная республика | 31 штат, 1 федеральный округ | испанский | католицизм, протестантизм | нефть и нефтепродукты, автомобили, хлопок, продукция машиностроения, кофе, рыба, удобрения, полезные ископаемые | |
Монтсеррат | Плимут | 102 | 13 | зависимая территория Великобритании | 3 прихода | английский | протестантизм, католицизм | электроника, одежда, перец, пищевые продукты | |
Никарагуа | Манагуа | 130 680 | 4 265 | республика | 16 регионов | испанский, английский | католицизм | кофе, хлопок, сахар, химикаты, мясо, бананы | |
Панама | Панама | 77 080 | 2 515 | республика | 9 провинций | испанский, английский | католицизм, протестантизм | бананы, креветки, кофе, сахар, текстиль, нефтепродукты | |
Парагвай | Асунсьон | 406 750 | 4 643 | многопартийная республика | 19 департаменов, 1 город | испанский | католицизм | хлопок, соевые бобы, строевой лес, мясо, растительное масло | |
Перу | Лима | 1 244 280 | 22 454 | многопартийная республика | 24 области, 1 конституционная провинция | испанский, кечуа | католицизм | медь, свинец, железо, цинк, нефть, кофе, хлопок, сахар, рыбные продукты | |
Пуэрто-Рико | Сан-Хуан | 8 900 | 3 620 | административно- территориальная единица США | 78 районов | испанский | католицизм, протестантизм | сахар, кофе, химикаты, электронное оборудование | |
Сальвадор | Сан-Сальвадор | 21 040 | 5 517 | республика | 14 департаментов | испанский | католицизм | кофе, сахарный тростник, креветки, цветы, текстиль, кукуруза, хлопок | |
Сен-Пьер и Микелон | Сен-Пьер | 242 | 7 | территориальный коллектив (Франция) | нет | французский | католицизм | рыба, шкуры лисицы и норки | |
Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун | 390 | 111 | конституционная монархия | 5 районов | английский | протестантизм | бананы, теннисные рокетки, крахмал, мука | |
Сент-Китс и Невис | Бастер | 269 | 42 | конституционная монархия | 14 районов | английский | протестантизм | сахар, хлопок, электроника | |
Сент-Люсия | Кастри | 620 | 139 | конституционная монархия | 11 районов (кварталов) | английский | католицизм, протестантизм, англиканство | бананы, кокосовые орехи, какао | |
Суринам | Парамарибо | 163 820 | 426 | республика | 10 округов | датский, английский | буддизм, протестантизм, католицизм | глинозем, бокситы, алюминий, рис, лесоматериал | |
Теркс и Кайкос | Гранд Терк | 500 | 14 | зависимая территория Великобритании | 3 округа | английский | протестантизм | омары, моллюски | |
Тринидад и Табаго | Порт-оф-Спейн | 5 130 | 1 260 | многопартийная республика | 10 административных территорий | английский, хинди, французский | протестантизм | нефть, химикаты, ром, сахар | |
Уругвай | Монтевидео | 177 414 | 3 317 | республика | 19 департаментов | испанский | католицизм, протестантизм | баранина, кожа, рыба, рис, шерсть | |
Фоклендские и Мальвинские острова | Стэнли | 12 173 | 2 | зависимая территория Великобритании | нет | английский | англиканство, католицизм | шерсть, звериные шкуры | |
Чили | Сантьяго | 736 900 | 13 813 | республика | 13 регионов | испанский | католицизм, протестантизм | медь, железо, фрукты, целлюлоза | |
Эквадор | Кито | 283 560 | 10 981 | многопартийная республика | 21 провинций | испанский | католицизм | бананы, нефть, креветки, кофе, какао, сахар | |
Ямайка | Кингстон | 11 430 | 2 495 | конституционная монархия | 14 районов | английский, креольский | баптизм, англиканство | сахар, алюминий, фрукты | |
Официальное название | Столица | Территория, км2 | Численность, тыс. | Форма правления | Административно-территориальное устройство | Государственный язык , главные языки | Основные религии | Оснвные статьи экспорта | Примечания |
Официальное название | Столица | Территория, км2 | Численность, тыс. | Форма правления | Административно-территориальное устройство | Государственный язык , главные языки | Основные религии | Оснвные статьи экспорта | Примечания |
Китай (Китайская Народная Республика) | Пекин | 9 572 900 | 1 205 181 | однопартийная народная республика | 23 провинции, 5 автономных районов, 3 города центрального подчинения | китайский (мандаринское наречие) | конфуцианство, буддизм, христианство, ислам | сырая нефть, текстиль, зерновые культуры, каменный уголь, консервы, чай, рыбные продукты, шелк-сырец | |
Монголия | Улан-Батор | 1 566 500 | 2 371 | многопартийная республика | 18 аймаков | монгольский | шаманизм, буддизм, ислам | минералы, мясо, шкуры, шерсть, домашний скот, потребительские товары | |
Северная Корея (Корейская Народная Демократическая Республика) | Пхеньян | 122 760 | 23 054 | однопартийная республика | 9 провинций, 3 города центрального подчинения | корейский | буддизм, конфуцианство, христианство | каменный уголь, железо, медь, текстиль | |
Южная Корея (Республика Корея) | Сеул | 99 270 | 44 056 | многопартийная республика | 9 провинций, 6 городов особого значения | корейский | буддизм, христианство | машинное и транспортное оборудование, текстиль, электрооборудование, промышленные товары, сталь | |
Япония | Токио | 377 815 | 126 959 | конституционная монархия | 47 префектур | японский | синтоизм, буддизм | машинное оборудование, автомобили, электронное оборудование, сталь, химикаты, текстиль | |
ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
Официальное название | Столица | Территория, км2 | Численность, тыс. | Форма правления | Административно-территориальное устройство | Государственный язык , главные языки | Основные религии | Оснвные статьи экспорта | Примечания |
Бруней | Бандар-Сери-Бегаван | 5 770 | 276 | абсолютная монархия | 4 округа | малайский, английский, китайский | ислам, буддизм, христианство | сырая нефть, сжиженный природный газ, нефтепродукты | |
Восточный Тимор | Дили | 14 925 | 681 | республика | 14 районов | португальский | католицизм | рыба, моллюски, креветки | |
Вьетнам | Ханой | 329 560 | 70 902 | однопартийная социалистическая республика | 50 провинций, 3 города | вьетнамский | даосизм, буддизм, христианство | каменный уголь, рис, каучук | |
Индонезия | Джакарта | 1 919 440 | 189 136 | многопартийная республика | 27 провинций | индонезийский | ислам, христианство, индуизм, буддизм | нефть, сжиженный природный газ, лесоматериалы, каучук, кофе | |
Камбоджа | Пномпень | 181 040 | 9 308 | конституционная монархия | 20 провинций | кхмерский | буддизм, ислам | каучук, рис, перец, лес | |
Лаос | Вьентьян | 236 800 | 4 605 | республика | 16 провинций, 1 город | лаосский | буддизм, местные верования | лесоматериалы, электроэнергия, кофе, олово | |
Малайзия | Куала-Лумпур | 329 580 | 19 239 | федеративная конституционная монархия | 13 штатов, 2 федеральные территории | малайзийский | ислам, буддизм | каучук, пальмовое масло, лесоматериалы, нефть, олово, электронное оборудование | |
Мьянма | Янгон (Рангун) | 676 580 | 44 613 | военный режим | 7 областей, 7 штатов | бирманский | буддизм, христианство, ислам | тиковое дерево, рис, бобовые, растения, каучук | |
Сингапур | Сингапур | 640 | 2 874 | многопартийная республика | нет | английский, киайский, лайский, тамильский | буддизм, даосизм, ислам | продукция машиностроения, автомобили, электрооборудование, нефтепродукты, химикаты, каучук, продукты питания, одежда | |
Тайланд | Бангкок | 513 120 | 58 584 | монархия, военное правительство | 73 провинции | тайский | буддизм, ислам | рис, тапиока, промышленные товары | |
Филиппины | Манила | 300 000 | 65 649 | многопартийная республика | 73 провинции | пилипино, английский | христианство, ислам | одежда, электронное оборудование, кокосовое масло, лесоматериалы | |