Содержание операции | | | Сумма |
| | частная | общая |
1 Формирование уставного капитала |
1 | Внесено в уставный капитал участниками: | | | | 114000,00 |
1.1 | материалы | 10 | 75 | 4000,00 | |
1.2 | денежные средства | 51 | 75 | 10000,00 | |
1.3 | новое оборудование, требующее монтажа | 07 | 75 | 90000,00 | |
1.4 | имущественные права | 08 | 75 | 10000,00 | |
2 Долгосрочные инвестиции, движение основных средств |
2 | На предприятие поступило оборудование, требующее установки и монтажа: | | | | 189600,00 |
2.1 | оприходовано оборудование | 07 | 60 | 160677,97 | |
2.2 | отражен НДС на полученное оборудование | 19 | 60 | 28922,03 | |
3 | Оборудование сдано в монтаж | 08 | 07 | | 160677,97 |
4 | Монтаж и установка оборудования: | | | | 19240,00 |
4.1 | начислена заработная плата | 08 | 70 | 12000,00 | |
4.2 | начислен ЕСН (единый социальный налог) | 08 | 69 | 3240,00 | |
4.3 | израсходованы при монтаже материалы | 08 | 10 | 4000,00 | |
5 | Оборудование сдано в эксплуатацию | 01 | 08 | | 179917,97 |
6 | Оплачены счета завода, поставившего оборудование | 60 | 51 | | 189600,00 |
7 | Списание (ликвидация) пришедшего в негодность станка первоначальной стоимостью 150000 руб. с износом 90% | | | | 165875,00 |
7.1 | списание начисленной амортизации | 02 | 01 | 135000,00 | |
7.2 | списание остаточной стоимости | 91 | 01 | 15000,00 | |
7.3 | расходы на заработную плату по демонтажу | 91 | 70 | 12500,00 | |
7.4 | начислен ЕСН | 91 | 69 | 3375,00 | |
7.5 | оприходованы запасные части от ликвидации станка | 10 | 91 | | 5000,00 |
3 Приобретение предметов труда (заготовление материалов) |
8 | Предприятие акцептовало расчетные документы поставщика на полученные материалы | | | | 552000,00 |
8.1 | акцепт расчетных документов на материалы | 10 | 60 | 467796,61 | |
8.2 | НДС в стоимости материалов | 19 | 60 | 84203,39 | |
9 | Получен счет транспортной организации за доставку материалов: | | | | 56640,00 |
9.1 | акцепт счета | 10 | 76-2 | 48000,00 | |
9.2 | НДС на транспортные услуги | 19 | 76-2 | 8640,00 | |
10 | Оплачены счета: | | | | 608640,00 |
10.1 | поставщика материалов | 60 | 51 | 552000,00 | |
10.2 | транспортной организации | 76-2 | 51 | 56640,00 | |
4 Затраты на производство и другие операции |
11 | Отпущены за отчетный период материалы по фактической себестоимости: | | | | 262000,00 |
11.1 | в основное производство | 20 | 10 | 120000,00 | |
11.2 | во вспомогательное производство | 23 | 10 | 19000,00 | |
11.3 | на общепроизводственные нужды основного производства | 25-1 | 10 | 52000,00 | |
11.4 | на общепроизводственные нужды вспомогательного производства | 25-2 | 10 | 48000,00 | |
11.5 | на общехозяйственные нужды | 26 | 10 | 23000,00 | |
12 | Акцептованы счета поставщиков за производственные услуги, электроэнергию, воду, газ: | | | | 142190,00 |
12.1 | на основное производство | 20 | 60 | 42500,00 | |
12.2 | на вспомогательное производство | 23 | 60 | 23000,00 | |
12.3 | общепроизводственные расходы основного производства | 25-1 | 60 | 16000,00 | |
12.4 | общепроизводственные расходы вспомогательного производства | 25-2 | 60 | 29000,00 | |
12.5 | на общехозяйственные нужды | 26 | 60 | 10000,00 | |
12.6 | НДС | 19 | 60 | 21690,00 | |
13 | Начислена заработная плата за отчетный период: | | | | 909200,00 |
13.1 | рабочим основного производства | 20 | 70 | 730000,00 | |
13.2 | рабочим вспомогательного производства | 23 | 70 | 64000,00 | |
13.3 | управленческому и обслуживающему персоналу основного производства | 25-1 | 70 | 68000,00 | |
13.4 | управленческому и обслуживающему персоналу вспомогательного производства | 25-2 | 70 | 6200,00 | |
13.5 | администрации предприятия | 26 | 70 | 41000,00 | |
14 | Произведены отчисления в государственные внебюджетные фонды от заработной платы: | | | | 245484,00 |
14.1 | рабочих основного производства | 20 | 69 | 197100,00 | |
14.2 | рабочих вспомогательного производства | 23 | 69 | 17280,00 | |
14.3 | управленческого и обслуживающего персонала основного производства | 25-1 | 69 | 18360,00 | |
14.4 | управленческого и обслуживающего персонала вспомогательного производства | 25-2 | 69 | 1674,00 | |
14.5 | администрации предприятия | 26 | 69 | 11070,00 | |
15 | Резервируются суммы на предстоящую оплату очередных отпусков: | | | | 96500,00 |
15.1 | рабочих основного производства | 20 | 96 | 73000,00 | |
15.2 | рабочих вспомогательного производства | 23 | 96 | 6400,00 | |
15.3 | управленческого и обслуживающего персонала основного производства | 25-1 | 96 | 6800,00 | |
15.4 | управленческого и обслуживающего персонала вспомогательного производства | 25-2 | 96 | 6200,00 | |
15.5 | администрации предприятия | 26 | 96 | 4100,00 | |
16 | Начислена амортизация основных средств за отчетный период: | | | | 278700,00 |
16.1 | по основным средствам основного производства | 20 | 02 | 160000,00 | |
16.2 | по основным средствам вспомогательного производства | 23 | 02 | 28500,00 | |
16.3 | по основным средствам общепроизводственного назначения основного производства | 25-1 | 02 | 46200,00 | |
16.4 | по основным средствам общепроизводственного назначения вспомогательного производства | 25-2 | 02 | 32500,00 | |
16.5 | по основным средствам общехозяйственного назначения | 26 | 02 | 11500,00 | |
17 | Получены из банка наличные деньги по чеку в кассу | 50 | 51 | | 120000,00 |
18 | Выданы под отчет денежные средства на командировочные расходы главному инженеру | 71 | 50 | | 15000,00 |
19 | Выданы под отчет денежные средства на хозяйственные расходы завхозу | 71 | 50 | | 7000,00 |
20 | Выдана заработная плата по платежным ведомостям №№ 1-3 | 70 | 50 | | 62400,00 |
21 | Получены из банка наличные деньги по чеку в кассу | 50 | 51 | | 80000,00 |
22 | Выдана заработная плата по платежным ведомостям №№ 4-7 | 70 | 50 | | 50000,00 |
23 | Оприходованы материалы, приобретенные подотчетным лицом (завхозом) (авансовый отчет) | 10 | 71 | | 6300,00 |
24 | Результат расчетов с подотчетным лицом, получившим деньги на хозяйственные нужды согласно авансового отчета. | 50 | 71 | | 700,00 |
25 | Переданы материалы на общехозяйственные нужды | 26 | 10 | | 900,00 |
26 | Списаны командировочные расходы по авансовому отчету № 2 главного инженера | 26 | 71 | | 15000,00 |
27 | Резервируются суммы на проведение ремонтов основных средств на основании рассчитанных норм: | | | | 90000,00 |
27.1 | оборудования основного цеха | 20 | 96 | 54000,00 | |
27.2 | оборудования ремонтного цеха | 23 | 96 | 18000,00 | |
27.3 | здания заводоуправления | 26 | 96 | 18000,00 | |
28 | Списана часть расходов будущих периодов на затраты текущего периода | 26 | 97 | | 74200,00 |
29 | Начислен транспортный налог | 26 | 68 | | 6000,00 |
30 | Удержано из заработной платы за отчетный период | | | | 124196,00 |
30.1 | налог на доходы физических лиц | 70 | 68 | 118196,00 | |
30.2 | по исполнительным листам в пользу разных организаций и лиц | 70 | 76-2 | 6000,00 | |
31 | Списаны затраты на производство [11] | | | | |
31.1 | Списаны общепроизводственные расходы на основное производство | 20 | 25-1 | 207360,00 | |
31.2 | Списаны общепроизводственные расходы на вспомогательное производство | 23 | 25-2 | 123574,00 | |
31.3 | Списаны затраты вспомогательного производства | 20 | 23 | 176180,00 | |
31.4 | Списаны общехозяйственные расходы на основное производство [12] | 90-2 | 26 | 214770,00 | |
32 | Принята готовая продукция основного производства по фактической себестоимости (незавершенное производство на конец отчетного периода составляет 9800 руб.) | 43 | 20 | | 1996014,00 |
33 | Предъявлен покупателю счет-фактура за отгруженную продукцию | 62 | 90-1 | | 4130000,00 |
34 | Выделен НДС из выручки от реализации продукции [14] | 90-3 | 68 | | 630000,00 |
35 | Списана фактическая себестоимость реализованной продукции [15] | 90-2 | 43 | | 2062614,00 |
36 | Поступила выручка за проданную продукцию на расчетный счет | 51 | 62 | | 4130000,00 |
37 | Принят к оплате счет организации за услуги по сбыту и реализации продукции | | | | 59000,00 |
37.1 | Стоимость услуг посреднической организации | 44 | 76-1 | 50000,00 | |
37.2 | НДС | 19 | 76-1 | 9000,00 | |
38 | Оплачен счет организации за услуги по сбыту и реализации продукции | 76-1 | 51 | | 59000,00 |
39 | Списаны расходы по продаже | 90-2 | 44 | | 50000,00 |
40 | Признана должником сумма штрафа в пользу предприятия, в том числе НДС | 76-1 | 91-1 | | 7200,00 |
41 | Зачислена на расчетный счет сумма штрафа | 51 | 76-1 | | 6101,69 |
42 | НДС в сумме штрафа [16] | 91-2 | 68 | | 1098,31 |
43 | Начислен штраф в пользу другого предприятия | 91-2 | 76-2 | | 6000,00 |
44 | Начислены дивиденды от участия в другом предприятии | 76-1 | 91 | | 8000,00 |
45 | Списана сверхлимитная наличность [17] | 51 | 50 | | 75400,00 |
46 | Зачет НДС по приобретенным материалам [18] | 68 | 19 | | 92843,39 |
47 | Зачет НДС по приобретенному объекту основных средств | 68 | 19 | | 28922,03 |
48 | Зачет НДС на производственные услуги (Эл/энергию, воду, газ) | 68 | 19 | | 21690,00 |
48А | Зачет НДС на услуги посреднической организации | 68 | 19 | | 9000,00 |
49 | Определен финансовый результат от продажи продукции (прибыль) [19] | 90-9 | 99 | | 1172616,00 |
50 | Начислен налог на прибыль [20] | 99 | 68 | | 234523,20 |
51 | Выявлен финансовый результат (убыток) от прочих видов деятельности [21] | 99 | 91 | | 17773,31 |
52 | Списана нераспределенная чистая прибыль | 99 | 84 | | 920319,49 |
53 | Погашена задолженность перед бюджетом государства [22] | 68 | 51 | | 860762,08 |
54 | Погашена задолженность перед внебюджетными фондами [23] | 69 | 51 | | 268749,00 |
55 | Закрытие субсчета 90-1 | 90-1 | 90-9 | | 4130000,00 |
56 | Закрытие субсчета 90-2 | 90-9 | 90-2 | | 2327384,00 |
57 | Закрытие субсчета 90-3 | 90-9 | 90-3 | | 630000,00 |
Счет 01 "Основные средства" |
|
| Счет 19 "НДС по приобретенным ценностям" |
Дебет | | Кредит | |
| Дебет | | Кредит | |
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сн | 7101000,00 | | |
| Сн | 32560,00 | | |
5 | 179917,97 | 7.1 | 135000,00 |
| 2.2 | 28922,03 | 46 | 92843,39 |
| | 7.2 | 15000,00 |
| 8.2 | 84203,39 | 47 | 28922,03 |
Оборот | 179917,97 | Оборот | 150000,00 |
| 9.2 | 8640,00 | 48 | 21690,00 |
Ск | 7130917,97 | | |
| 12.6 | 21690,00 | 48А | 9000,00 |
Счет 02 "Амортизация основных средств" |
| 37.2 | 9000,00 | | |
Дебет | | Кредит | |
| Оборот | 152455,42 | Оборот | 152455,42 |
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Ск | 32560,00 | | |
| | Сн | 865800,00 |
| Счет 20 "Основное производство" |
7.1 | 135000,00 | 16.1 | 160000,00 |
| Дебет | | Кредит | |
| | 16.2 | 28500,00 |
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| | 16.3 | 46200,00 |
| Сн | 122100,00 | | |
| | 16.4 | 32500,00 |
| 11.1 | 120000,00 | 32 | 2066880,00 |
| | 16.5 | 11500,00 |
| 12.1 | 42500,00 | | |
Оборот | 135000,00 | Оборот | 278700,00 |
| 13.1 | 730000,00 | | |
| | Ск | 1009500,00 |
| 14.1 | 197100,00 | | |
Счет 04 "Нематериальные активы" |
| 15.1 | 73000,00 | | |
Дебет | | Кредит | |
| 16.1 | 160000,00 | | |
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
| 27.1 | 54000,00 | | |
Сн | 999000,00 | | |
| 31.1 | 207360,00 | | |
Оборот | 0,00 | Оборот | 0,00 |
| 31.2 | 194440,00 | | |
Ск | 999000,00 | | |
| 31.3 | 176180,00 | | |
Счет 05 "Амортизация нематериальных активов" |
| Оборот | 1954580,00 | Оборот | 2066880,00 |
Дебет | | Кредит | |
| Ск | 9800,00 | | |
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Счет 23 "Вспомогательные производства" |
| | Сн | 222000,00 |
| Дебет | | Кредит | |
Оборот | 0,00 | Оборот | 0,00 |
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| | Сн | 222000,00 |
| Сн | 0,00 | | |
Счет 07 "Оборудование к установке" |
| 11.2 | 19000,00 | 31.3 | 176180,00 |
Дебет | | Кредит | |
| 12.2 | 23000,00 | | |
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
| 13.2 | 64000,00 | | |
Сн | 0,00 | | |
| 14.2 | 17280,00 | | |
1.3 | 90000,00 | 3 | 160677,97 |
| 15.2 | 6400,00 | | |
2.1 | 160677,97 | | |
| 16.2 | 28500,00 | | |
Оборот | 250677,97 | Оборот | 160677,97 |
| 27.2 | 18000,00 | | |
Ск | 90000,00 | | |
| Оборот | 176180,00 | Оборот | 176180,00 |
|
|
|
|
| Ск | 0,00 | | |
Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы" |
| Счет 25-1"Общепроизводственные расходы основного производства" |
Дебет | | Кредит | |
| Дебет | | Кредит | |
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сн | 555000,00 | | |
| Сн | 0,00 | | |
1.4 | 10000,00 | | |
| 11.3 | 52000,00 | 31.1 | 207360,00 |
3 | 160677,97 | 5 | 179917,97 |
| 12.3 | 16000,00 | | |
4.1 | 12000,00 | | |
| 13.3 | 68000,00 | | |
4.2 | 3240,00 | | |
| 14.3 | 18360,00 | | |
4.3 | 4000,00 | | |
| 15.3 | 6800,00 | | |
Оборот | 189917,97 | Оборот | 179917,97 |
| 16.3 | 46200,00 | | |
Ск | 565000,00 | | |
| Оборот | 207360,00 | Оборот | 207360,00 |
Счет 10 "Материалы" |
| Ск | 0,00 | | |
Дебет | | Кредит | |
| Счет 25-2"Общепроизводственные расходы вспомогательного производства" |
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Дебет | | Кредит | |
Сн | 162800,00 | | |
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
1.1 | 4000,00 | 4.3 | 4000,00 |
| Сн | 0,00 | | |
7.5 | 5000,00 | 11.1 | 120000,00 |
| 11.4 | 48000,00 | 31.2 | 194440,00 |
8.1 | 467796,61 | 11.2 | 19000,00 |
| 12.4 | 29000,00 | | |
9.1 | 48000,00 | 11.3 | 52000,00 |
| 13.4 | 62000,00 | | |
23 | 6300,00 | 11.4 | 48000,00 |
| 14.4 | 16740,00 | | |
| | 11.5 | 23000,00 |
| 15.4 | 6200,00 | | |
| | 25 | 900,00 |
| 16.4 | 32500,00 | | |
Оборот | 531096,61 | Оборот | 266900,00 |
| Оборот | 194440,00 | Оборот | 194440,00 |
Ск | 426996,61 | | |
| Ск | 0,00 | | |
|
|
|
|
| Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" |
Счет 26 "Общехозяйственные расходы" |
| Дебет | | Кредит | |
Дебет | | Кредит | |
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 124320,00 | | |
Сн | 0,00 | | |
| 33 | 4130000,00 | 36 | 4130000,00 |
11.5 | 23000,00 | 31.4 | 214770,00 |
| Оборот | 4130000,00 | Оборот | 4130000,00 |
12.5 | 10000,00 | | |
| Ск | 124320,00 | | |
13.5 | 41000,00 | | |
| Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" |
14.5 | 11070,00 | | |
| Дебет | | Кредит | |
15.5 | 4100,00 | | |
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
16.5 | 11500,00 | | |
| | | Сн | 23400,00 |
25 | 900,00 | | |
| 46 | 92843,39 | 29 | 6000,00 |
26 | 15000,00 | | |
| 47 | 28922,03 | 30.1 | 125450,00 |
27.3 | 18000,00 | | |
| 48 | 21690,00 | 34 | 630000,00 |
28 | 74200,00 | | |
| 53 | 853842,88 | 42 | 1098,31 |
29 | 6000,00 | | |
| 48А | 9000,00 | 50 | 220350,00 |
Оборот | 214770,00 | Оборот | 214770,00 |
| Оборот | 1006298,31 | Оборот | 982898,31 |
Ск | 0,00 | | |
| | | Ск | 0,00 |
Счет 43 "Готовая продукция" |
| Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" |
Дебет | | Кредит | |
| Дебет | | Кредит | |
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сн | 66600,00 | | |
| | | Сн | 16650,00 |
32 | 2066880,00 | 35 | 2133480,00 |
| 54 | 283815,00 | 4.2 | 3240,00 |
Оборот | 2066880,00 | Оборот | 2133480,00 |
| | | 7.4 | 3375,00 |
Ск | 0,00 | | |
| | | 14.1 | 197100,00 |
Сч 44 "Расходы на продажу" |
| | | 14.2 | 17280,00 |
Дебет | | Кредит | |
| | | 14.3 | 18360,00 |
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
| | | 14.4 | 16740,00 |
Сн | 0,00 | | |
| | | 14.5 | 11070,00 |
37.1 | 50000,00 | 39 | 50000,00 |
| Оборот | 283815,00 | Оборот | 267165,00 |
Оборот | 50000,00 | Оборот | 50000,00 |
| | | Ск | 0,00 |
Ск | 0,00 | | |
| Счет 70 "Расчеты по оплате труда" |
Счет 50 "Касса" |
| Дебет | | Кредит | |
Дебет | | Кредит | |
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
| | | Сн | 124800,00 |
Сн | 16600,00 | | |
| 20 | 62400,00 | 4.1 | 12000,00 |
17 | 120000,00 | 18 | 15000,00 |
| 22 | 50000,00 | 7.3 | 12500,00 |
21 | 80000,00 | 19 | 7000,00 |
| 30.1 | 125450,00 | 13.1 | 730000,00 |
24 | 700,00 | 20 | 62400,00 |
| 30.2 | 6000,00 | 13.2 | 64000,00 |
| | 22 | 50000,00 |
| | | 13.3 | 68000,00 |
| | 45 | 75400,00 |
| | | 13.4 | 62000,00 |
Оборот | 200700,00 | Оборот | 209800,00 |
| | | 13.5 | 41000,00 |
Ск | 7500,00 | | |
| Оборот | 243850,00 | Оборот | 989500,00 |
Счет 51" Расчетный счет" |
| | | Ск | 870450,00 |
Дебет | | Кредит | |
| Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" |
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Дебет | | Кредит | |
Сн | 155400,00 | | |
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
1.2 | 10000,00 | 6 | 189600,00 |
| Сн | 0,00 | | |
36 | 4130000,00 | 10.1 | 552000,00 |
| 18 | 15000,00 | 23 | 6300,00 |
41 | 6101,69 | 10.2 | 56640,00 |
| 19 | 7000,00 | 24 | 700,00 |
45 | 75400,00 | 17 | 120000,00 |
| | | 26 | 15000,00 |
| | 21 | 80000,00 |
| Оборот | 22000,00 | Оборот | 22000,00 |
| | 38 | 59000,00 |
| Ск | 0,00 | | |
| | 53 | 853842,88 |
|
|
|
|
|
| | 54 | 283815,00 |
|
|
|
|
|
Оборот | 4221501,69 | Оборот | 2194897,88 |
|
|
|
|
|
Ск | 2182003,81 | | |
|
|
|
|
|
Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" |
| Счет 75 "Расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал" |
Дебет | | Кредит | |
| Дебет | | Кредит | |
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| | Сн | 39910,00 |
| Сн | 114000,00 | | |
6 | 189600,00 | 2.1 | 160677,97 |
| | | 1.1 | 4000,00 |
10.1 | 552000,00 | 2.2 | 28922,03 |
| | | 1.2 | 10000,00 |
| | 8.1 | 467796,61 |
| | | 1.3 | 90000,00 |
| | 8.2 | 84203,39 |
| | | 1.4 | 10000,00 |
| | 12.1 | 42500,00 |
| Оборот | 0,00 | Оборот | 114000,00 |
| | 12.2 | 23000,00 |
| Ск | 0,00 | | |
| | 12.3 | 16000,00 |
| Сч 76-1 "Расчеты по имущественному и личному страхованию" |
| | 12.4 | 29000,00 |
| Дебет | | Кредит | |
| | 12.5 | 10000,00 |
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| | 12.6 | 21690,00 |
| Сн | 41070,00 | | |
Оборот | 741600,00 | Оборот | 883790,00 |
| 40 | 7200,00 | 41 | 6101,69 |
| | Ск | 182100,00 |
| 44 | 8000,00 | | |
Сч 76-2 "Расчеты по претензиям" |
| Оборот | 15200,00 | Оборот | 6101,69 |
Дебет | | Кредит | |
| Ск | 50168,31 | | |
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Счет 91 "Прочие доходы и расходы" |
| | Сн | 43270,00 |
| Дебет | | Кредит | |
10.2 | 56640,00 | 9.1 | 48000,00 |
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
38 | 59000,00 | 9.2 | 8640,00 |
| 7.2 | 15000,00 | 7.5 | 5000,00 |
| | 30.2 | 6000,00 |
| 7.3 | 12500,00 | 40 | 7200,00 |
| | 37.1 | 50000,00 |
| 7.4 | 3375,00 | 44 | 8000,00 |
| | 37.2 | 9000,00 |
| 42 | 1098,31 | 51 | 17773,31 |
| | 43 | 6000,00 |
| 43 | 6000,00 | | |
Оборот | 115640,00 | Оборот | 127640,00 |
| Оборот | 37973,31 | Оборот | 37973,31 |
| | Ск | 55270,00 |
|
|
|
|
|
Счет 80 "Уставный капитал" |
| Счет 96 "Резервы предстоящих расходов" |
Дебет | | Кредит | |
| Дебет | | Кредит | |
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| | Сн | 6660000,00 |
| | | Сн | 57170,00 |
Оборот | 0,00 | Оборот | 0,00 |
| | | 15.1 | 73000,00 |
| | Ск | 6660000,00 |
| | | 15.2 | 6400,00 |
Счет 82 "Резервный капитал" |
| | | 15.3 | 6800,00 |
Дебет | | Кредит | |
| | | 15.4 | 6200,00 |
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
| | | 15.5 | 4100,00 |
| | Сн | 1076700,00 |
| | | 27.1 | 54000,00 |
Оборот | 0,00 | Оборот | 0,00 |
| | | 27.2 | 18000,00 |
| | Ск | 1076700,00 |
| | | 27.3 | 18000,00 |
Счет 83 "Добавочный капитал" |
| Оборот | 0,00 | Оборот | 186500,00 |
Дебет | | Кредит | |
| | | Ск | 243670,00 |
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Счет 97 "Расходы будущих периодов" |
| | Сн | 987900,00 |
| Дебет | | Кредит | |
Оборот | 0,00 | Оборот | 0,00 |
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| | Ск | 987900,00 |
| Сн | 999000,00 | | |
Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" |
| | | 28 | 74200,00 |
Дебет | | Кредит | |
| Оборот | 0,00 | Оборот | 74200,00 |
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Ск | 924800,00 | | |
| | Сн | 371850,00 |
| Счет 99 "Прибыли и убытки" |
| | 52 | 863626,69 |
| Дебет | | Кредит | |
Оборот | 0,00 | Оборот | 863626,69 |
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| | Ск | 1235476,69 |
| | | Сн | |
Счет 90-1 "Продажи-выручка" |
| 50 | 220350,00 | 49 | 1101750,00 |
Дебет | | Кредит | |
| 51 | 17773,31 | | |
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
| 52 | 863626,69 | | |
55 | 4130000,00 | 33 | 4130000,00 |
| Оборот | 1101750,00 | Оборот | 1101750,00 |
Оборот | 4130000,00 | Оборот | 4130000,00 |
|
|
|
|
|
Счет 90-2 "Себестоимость продаж" |
|
|
|
|
|
Дебет | | Кредит | |
|
|
|
|
|
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
|
|
|
|
|
31.4 | 214770,00 | | |
|
|
|
|
|
35 | 2133480,00 | 56 | 2398250,00 |
|
|
|
|
|
39 | 50000,00 | | |
|
|
|
|
|
Оборот | 2398250,00 | Оборот | 2398250,00 |
|
|
|
|
|
Счет 90-3 "Продажи. Налог на добавленную стоимость" |
|
|
|
|
|
Дебет | | Кредит | |
|
|
|
|
|
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
|
|
|
|
|
34 | 630000,00 | 57 | 630000,00 |
|
|
|
|
|
Оборот | 630000,00 | Оборот | 630000,00 |
|
|
|
|
|
Счет 90-9 "Продажи. Прибыль от продаж" |
|
|
|
|
|
Дебет | | Кредит | |
|
|
|
|
|
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
|
|
|
|
|
49 | 1101750,00 | 55 | 4130000,00 |
|
|
|
|
|
56 | 2398250,00 | | |
|
|
|
|
|
57 | 630000,00 | | |
|
|
|
|
|
Оборот | 4130000,00 | Оборот | 4130000,00 |
|
|
|
|
|