Реферат Составление журнала регистрации хозяйственных операций
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «Менеджмент организации»
К О Н Т Р О Л Ь Н А Я Р А Б О Т А
По предмету: Бухгалтерский учет
Вариант 2
Выполнил:
Студент 2 курса
4 семестр
2009
1) Составить журнал регистрации хозяйственных операций.
2) Определить тип изменения баланса по каждой операции.
Решение:
Журнал регистрации хозяйственных операций.
№ п/п | Содержание операции | Проводка | Тип изменения баланса | сумма | |
1 | Принят к оплате счет поставщика за основные материалы: | Дебет | Кредит | | |
- по договорной стоимости | 10-1 | 60 | А. П. в сторону увеличения | 280000 | |
- железнодорожный тариф | 10-1 | 60 | А. П. в сторону увеличения | 35000 | |
2 | Акцептован счет поставщика за комплектующие изделия | | | | |
- по договорной стоимости | 10-2 | 60 | А. П. в сторону увеличения | 150000 | |
- расходы по доставке согласно счету автобазы | 10-2 | 60 | А. П. в сторону увеличения | 7000 | |
3 | Получен счет поставщика за топливо по договорной стоимости | | 60 | А. П. в сторону увеличения | 28000 |
4 | Погашена с расчетного счета задолженность | | | | |
- поставщикам | 60 | 51 | А.П. в сторону уменьшения | 180000 | |
- автобазе | 60 | 51 | А.П. в сторону уменьшения | 10000 | |
5 | Согласно авансовому счету кладовщика оплачено за разгрузку материалов | 71 | 50 | А.П. в сторону уменьшения | 1000 |
6 | Приобретены подотчетным лицом и оприходованы канц.товары | 10-9 | 71 | А. П. в сторону увеличения | 1200 |
7 | Оприходованы поступившие материалы | 10-1 | 60 | А.П. в сторону увеличения | 490000 |
8 | Отпущены основные материалы на производство | 20 | 10-1 | Внутре - активный | 140000 |
9 | Израсходованы комплектующие изделия на производство продукции | 20 | 10-2 | Внутре - активный | 55000 |
10 | Отпущены канц.товары на нужды управления | 26 | 10-9 | Внутре - активный | 800 |
11 | Перечислено с расчетного счета: | | | | |
- налоги в бюджет | 68 | 51 | А.П. в сторону уменьшения | 12000 | |
- отчисления в соц. фонды | 69 | 51 | А.П. в сторону уменьшения | 10000 | |
12 | Получено в кассу с р/с для выдачи з/п | 50 | 51 | | 40000 |
13 | Выдано з/п из кассы | 70 | 50 | А.П. в сторону уменьшения | 37000 |
14 | Начислена з/п рабочим и служащим | | | | |
| - за изготовление продукции | 20 | 70 | | 55000 |
| - управленческому персоналу | 26 | 70 | | 50000 |
15 | Произведены отчисления на социальные нужды (ЕСН) от заработной платы рабочих и служащих в размере | | | | |
| - 36% от з/п | 20 | 69 | А.П. в сторону увеличения | 19580 |
| - от з/п служащих | 26 | 69 | А.П. в сторону увеличения | 17800 |
16 | Удержан налог на доходы физических лиц | 70 | 68 | Внутре - пассивный | 12000 |
17 | Приняты к оплате счета ООО «Тюменьтелеком» за услуги | 26 | 60 | А.П. в сторону увеличения | 8300 |
18 | Акцептованы счет МУП «Горводоканал» за ком. услуги | 26 | 60 | А.П. в сторону увеличения | 9100 |
19 | Выдано из кассы под отчет на хоз. Нужды | 71 | 50 | А.П. в сторону уменьшения | 8000 |
20 | Оплачен подогтчетным лицом счета ООО «Тюменьтелеком» за услуги | 60 | 71 | Внутре - пассивный | 8000 |
21 | Получено от плокупателей на р/с | 51 | 62 | А.П. в сторону увеличения | 35000 |
22 | Начислена инвентаризация производственных помещений и хоз. Инвентаря. | 20 | 02 | Внутре - активный | 18000 |
23 | Списаны общехозяйственные расходы (закрыт счет 26) | 99 | 26 | А.П. в сторону увеличения | 86000 |
24 | Оприходована готовая продукция на склад по фактической себестоимости | 43 | 20 | Внутре- активный | 208480 |
25 | Предъявлены покупателям счета за продажу продукции | 62 | 90-1 | Внутре-пассивный | 360000 |
26 | Списана фактическая себестоимость продукции на продажу | 90-2 | 43 | А.П. в сторону уменьшения | 210000 |
27 | Определить и списать финансовый результат | | | | |
| - От реализации продукции | 90-1 | 90-2 | Внутре-пассивный | 210000 |
| - доход от реализации | 90-1 | 99 | Внутре-пассивный | 150000 |
28 | Поступили средства на р/с от покупателей за реализованную продукцию | 51 | 62 | А.П. в сторону увеличения | 350000 |
29 | Погашен кредит банка | 66 | 51 | А.П. в сторону уменьшения | 300000 |
30 | Списана нераспределенная прибыль | 99 | 84 | Внутре-пассивный | 64000 |
31 | Начислены доходы учредителям в размере 50% нераспределенной прибыли | 84 | 76-3 | Внутре-пассивный | 32000 |
3) Произвести необходимые расчеты в соответствии с условиями задачи.
15-я операция
Произвести отчесления на социальные нужды (ЕСН) от заработной платы в размере 35,6 %
- рабочих : 55000* 35,6% = 19580
- служащих: 50000*35,6 % = 17800
23-я операция
Списаны общехозяйственные расходы (закрыт счет 26)
800+50000+17800+8300+9100 = 86000
27-я операция
Определить и списать финансовый результат от реализации продукции (разницу между доходами (выручкой) и расходами (себестоимостью продаж))
360000-210000 = 150000
30-я операция
Списана нераспределенная прибыль отчетного года (закрыть счет 99)
150000 – 86000 = 64000
31-я операция
Начислены доходы учредителям в размере 50% нераспределенной прибыли
64000 * 50% = 32000
4) Открыть синтетические счета бухгалтерского учета учебной формы. Записать операции на счетах, подсчитать обороты и вывести сальдо на конец отчетного периода.
Д | 01. Основные средства | К | | Д | 02. амортизация основных средств | К | ||||||
СНД | 50000 | | | | | СНК | 280000 | |||||
| | | | | 22) | 18000 | ||||||
| | | | | | | ||||||
ОД | 0 | ОК | 0 | | ОД | 0 | ОК | 18000 | ||||
| | | | | | | СКК | 298000 | ||||
Д | 10. материалы | К | | Д | 10-1 Основные материалы | К | ||||||
СНД | 220000 | 8) 140000 9) 55000 10 800 | | СНД | 150000 | | | |||||
1) 315000 2) 157000 3) 28000 7) 490000 6) 1200 | | 1) 315 000 | | | ||||||||
| 7) 490 000 | 8) 140000 | ||||||||||
ОД | 1240200 | ОК | 195800 | | ОД | 805000 | ОК | 140000 | ||||
СКД | 1267400 | | | | | | | | ||||
Д | 10-2 Комплектующие изделия | К | | Д | 10-3 Топливо | К | ||||||
СНД | 50000 | | | | СНД | 32000 | | | ||||
2) 157000 | 9) 55000 | | 3) 28000 | | ||||||||
| ||||||||||||
ОД | 207000 | ОК | 55000 | | ОД | 28000 | ОК | 0 | ||||
СКД | 152000 | | | | СКД | 60000 | | | ||||
Д | 10-9 Канцтовары | К | | Д | 20. Основное производство | К | ||||||
СНД | 0 | | | | СНД | 20000 | | | ||||
6) 1200 | 10) 800 | | 8) 140000 9) 55000 14) 55000 15) 19580 22) 18000 | 24) 208480 | ||||||||
| ||||||||||||
ОД | 1200 | ОК | 800 | | ОД | 287580 | ОК | 208480 | ||||
СКД | 400 | | | | СКД | 39100 | | | ||||
Д | 43. Готовая продукция | К | | Д | 50. Касса | К | ||||||
СНД | 20 000 | | | | СНД | 3000 | | | ||||
24) 208480 | 26) 210000 | | 12) 40000 | 5) 1000 13) 37000 | ||||||||
| ||||||||||||
ОД | 208480 | ОК | 210000 | | ОД | 40000 | ОК | 46000 | ||||
СКД | 18480 | | | | | | СКК | 3000 | ||||
Д | 51. Расчетные счета | К | | Д | 60. расчеты с поставщиками и подрядчиками | К | ||||||
СНД | 397000 | | | | | | СНК | 150000 | ||||
21) 35000 28) 350000 | 4) 190000 11) 22000 12) 40000 29) 300000 | | 4) 190000 20) 8000 | 1) 315000 2) 157000 3) 28000 7) 490000 17) 8300 18) 9100 | ||||||||
| ||||||||||||
ОД | 385000 | ОК | 552000 | | ОД | 198000 | ОК | 1007400 | ||||
СКД | 230000 | | | | | | СКК | 959400 | ||||
Д | 62. Расчеты с покупателями | К | | Д | 66. Краткосрочные кредиты и займы | К | ||||||
| | СНК | 20000 | | | | СНК | 300000 | ||||
25) 360000 | 21) 35000 28) 35000 | | 29) 300000 | | ||||||||
| ||||||||||||
ОД | 360000 | ОК | 70000 | | ОД | 300000 | ОК | 0 | ||||
СКД | 270000 | | | | | | СКК | 0 | ||||
Д | 68. расчеты с бюджетом по налогам | К | | Д | 70. Расчеты по оплате труда | К | ||||||
| | СНК | 15000 | | | | СНК | 42000 | ||||
11) 12000 | 16) 12000 | | 13) 37000 16) 12000 | 14) 105000 | ||||||||
| ||||||||||||
ОД | 12000 | ОК | 12000 | | ОД | 9000 | ОК | 9200 | ||||
| | СКК | 15000 | | СКД | 800 | | | ||||
Д | 71. расчеты с подотчетными лицами (дебиторы) | К | | Д | 76-1. Расчеты с дебиторами | К | ||||||
СНД | 1000 | | | | СНД | 12000 | | | ||||
5) 1000 19) 8000 | 6) 1200 20) 8000 | | | | ||||||||
| ||||||||||||
ОД | 9000 | ОК | 9200 | | ОД | 0 | ОК | 0 | ||||
СКД | 800 | | | | СКД | 12000 | | | ||||
Д | 76-2. Расчеты с кредиторами | К | | Д | 76-3. расчеты по причитающимся дивдентам и другим доходам | К | ||||||
| | СНК | 22000 | | | | | | ||||
| | | | 31) 32000 | ||||||||
| ||||||||||||
ОД | 0 | ОК | 0 | | ОД | | ОК | 32000 | ||||
| | СКК | 22000 | | | | СКК | 32000 | ||||
Д | 80. Уставный капитал | К | | Д | 99. Прибыли и убытки | К | ||||||
| | СНК | 100000 | | | | | | ||||
| | | 23) 86000 30) 64000 | 27) 150000 | ||||||||
| ||||||||||||
ОД | 0 | ОК | 0 | | ОД | 150000 | ОК | 150000 | ||||
| | СКК | 100000 | | | | СКК | 0 | ||||
Д | 26. общехозяйственные расходы | К | | Д | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | К | ||||||
| | | | | | | СНК | 12000 | ||||
10) 800 14) 50000 15) 17800 17) 8300 18) 9100 | 23) 86000 | | 11) 10000 | 15) 37380 | ||||||||
| ||||||||||||
ОД | 86000 | ОК | 86000 | | ОД | 10000 | ОК | 49380 | ||||
| | СКК | 0 | | | | СКК | 39380 | ||||
Д | 90-1 Выручка | К | | Д | 90-2. Себестоимость продаж | К | ||||||
| | | | | | | | | ||||
27) 360000 | 25) 360000 | | 26) 210000 | 27) 210000 | ||||||||
| ||||||||||||
ОД | 360000 | ОК | 360000 | | ОД | 210000 | ОК | 210000 | ||||
| | СКК | 0 | | | | СКК | 0 | ||||
Д | 84. Нераспределенная прибыль | К | ||||
| | | | |||
31) 32000 | 30) 64000 | |||||
ОД | 32000 | ОК | 64000 | |||
| | СКК | 32000 | |||
5) Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета простой формы.
Оборотная ведомость
Наименование счета | Классификационная группа | Сальдо на начало | Оборот | Сальдо на конец | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
Основные средства | 01 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 |
Амортизация основных средств | 02 | 0 | 280000 | 0 | 18000 | 0 | 298000 |
Материалы | 10 | 220000 | 0 | 1243200 | 195800 | 1267400 | 0 |
Основные материалы | 10-1 | 150000 | 0 | 805000 | 140000 | 815000 | 0 |
Комплектующие изделия | 10-2 | 50000 | 0 | 157000 | 55000 | 152000 | 0 |
Топливо | 10-3 | 32000 | 0 | 28000 | 0 | 60000 | 0 |
Канцтовары | 10-9 | 0 | 0 | 1200 | 800 | 400 | 0 |
Основное производство | 20 | 40000 | 0 | 287580 | 208480 | 39100 | 0 |
общехозяйственные расходы | 26 | 0 | 0 | 86000 | 86000 | 0 | 0 |
Готовая продукция | 43 | 10000 | 0 | 208480 | 210000 | 18480 | 0 |
Касса | 50 | 3000 | 0 | 40000 | 46000 | 0 | 3000 |
Расчетные счета | 51 | 397000 | 0 | 385000 | 552000 | 230000 | 0 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 60 | 0 | 150000 | 198000 | 1007400 | 0 | 959400 |
Расчеты с покупателями | 62 | 0 | 20000 | 360000 | 70000 | 270000 | 0 |
Краткосрочные кредиты | 66 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 |
Расчеты с бюджетом по налогам | 68 | 0 | 15000 | 12000 | 12000 | 0 | 15000 |
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению | 69 | 0 | 12000 | 10000 | 37380 | 0 | 39380 |
Расчеты по оплате труда | 70 | 0 | 42000 | 49000 | 105000 | 0 | 98000 |
Расчеты с подотчетными лицами (дебиторы) | 71 | 1000 | 0 | 9000 | 9200 | 800 | 0 |
Расчеты с дебиторами | 76-1 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 |
Расчеты с кредиторами | 76-2 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 22000 |
Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам | 76-3 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 32000 |
Уставный капитал | 80 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
Прибыли и убытки | 99 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль | 84 | 0 | 0 | 32000 | 64000 | 0 | 32000 |
Выручка | 90-1 | 0 | 0 | 360000 | 360000 | 0 | 0 |
Себестоимость продаж | 90-2 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 |