Реферат Управление предпринимательскими рисками 3
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
Письменное контрольное задание по дисциплине
«Управление предпринимательскими рисками»
1. Составьте собственную классификацию рисков с учетом как можно большего числа рисков, рассмотренных в данном комплексе.
2. Опишите риски, присущие Вашей сфере деятельности (предприятию, на котором Вы работаете), определите их степень и качественные характеристики. Укажите приемы риск-менеджмента, которые можно использовать для оптимизации степени описанных Вами рисков.
В случае, если у Вас возникнут затруднения с получением конкретных цифр, Вам предлагается на основании приведенных ниже таблиц, используя их в качестве исходных данных, проанализировать предпринимательские риски предприятия «Х» с использованием инструментов финансового анализа и показателей вариации.
Производственное предприятие «Х» – открытое акционерное общество - планирует расширять свою деятельность, и заинтересовано в привлечении инвестиций в различных формах. Оцените рискованность инвестиций с учетом следующих данных:
Баланс предприятия «Х» на 01.06.2007 (фактический), руб.
АКТИВЫ | Руб. | ПАССИВЫ | руб. |
Счет (наличные) | 150000 | Кредиторская задолженность (долговые обязательства предприятия перед поставщиками материалов, комплектующих и т. д.) | 0 |
Дебиторская задолженность(долговые обязательства клиентов) | 237082 | Задолженность по выплатам (налоги, заработная плата и т. п.) | 0 |
Запасы | 1021213 | Краткосрочные займы(до 12 мес.) | 400000 |
Сумма текущих активов(оборотные средства) | 1222137 | Сумма текущих пассивов (краткосрочные обязательства) | 400000 |
Основные средства | 399713 | Долгосрочные займы (более одного года ) | 0 |
Сумма фиксированных активов | 399713 | Собственный капитал (акционерный капитал) | 140000 |
Другие активы) | 0 | Прирост собственного капитала (чистая прибыль или убытки) | 1081850 |
| | Суммарный собственный капитал | 1221850 |
Сумма активов | 1621850 | Сумма пассивов | 1621850 |
Баланс предприятия «Х» на 01.06.2008 (фактический), руб.
АКТИВЫ | Руб. | ПАССИВЫ | руб. |
Счет (наличные) | 30234 | Кредиторская задолженность (долговые обязательства предприятия перед поставщиками материалов, комплектующих и т. д.) | 0 |
Дебиторская задолженность(долговые обязательства клиентов) | 0 | Задолженность по выплатам (налоги, заработная плата и т. п.) | 1690 |
Запасы | 0 | Краткосрочные займы(до 12 мес.) | 0 |
Сумма текущих активов(оборотные средства) | 30234 | Сумма текущих пассивов (краткосрочные обязательства) | 1690 |
Основные средства | 550705 | Долгосрочные займы (более одного года ) | 0 |
Сумма фиксированных активов | 550705 | Собственный капитал (акционерный капитал) | 633310 |
Другие активы) | 0 | Прирост собственного капитала (чистая прибыль или убытки) | -54061 |
| | Суммарный собственный капитал | 579249 |
Сумма активов | 580939 | Сумма пассивов | 580939 |
Баланс предприятия «Х» на 01.06.2009 (фактический), руб.
АКТИВЫ | Руб. | ПАССИВЫ | Руб. |
Счет (наличные) | 31526 | Кредиторская задолженность (долговые обязательства предприятия перед поставщиками материалов, комплектующих и т. д.) | 185214 |
Дебиторская задолженность(долговые обязательства клиентов) | 132206 | Задолженность по выплатам (налоги, заработная плата и т. п.) | 167429 |
Запасы | 227817 | Краткосрочные займы(до 12 мес.) | 400000 |
Сумма текущих активов(оборотные средства) | 391549 | Сумма текущих пассивов (краткосрочные обязательства) | 752643 |
Основные средства | 1321810 | Долгосрочные займы (более одного года ) | 0 |
Сумма фиксированных активов | 1321810 | Собственный капитал (акционерный капитал) | 633310 |
Другие активы) | | Прирост собственного капитала (чистая прибыль или убытки) | 327406 |
| | Суммарный собственный капитал | 960716 |
Сумма активов | 1713359 | Сумма пассивов | 1713359 |
Баланс предприятия «Х» на 01.06.2009 (проект), руб.
АКТИВЫ | Руб. | ПАССИВЫ | Руб. |
Счет (наличные) | 126431 | Кредиторская задолженность (долговые обязательства предприятия перед поставщиками материалов, комплектующих и т. д.) | 21432 |
Дебиторская задолженность(долговые обязательства клиентов) | 237082 | Задолженность по выплатам (налоги, заработная плата и т. п.) | 651134 |
Запасы | 1021213 | Краткосрочные займы(до 12 мес.) | 400000 |
Сумма текущих активов(оборотные средства) | 1384726 | Сумма текущих пассивов (краткосрочные обязательства) | 1072566 |
Основные средства | 1321810 | Долгосрочные займы (более одного года ) | 0 |
Сумма фиксированных активов | 1321810 | Собственный капитал (акционерный капитал) | 633310 |
Другие активы) | 81190 | Прирост собственного капитала (чистая прибыль или убытки) | 1081850 |
| | Суммарный собственный капитал | 1715160 |
Сумма активов | 2787726 | Сумма пассивов | 2787726 |
Отчет о прибылях и убытках предприятия «Х», руб.
| Наименование статьи | Фактически 01.06.2003-01.06.2004 | Фактически 01.06.2004-01.06.2005 | План по проекту 01.06.2004-01.06.2005 |
+ | Объем продаж | 638887 | 1265182 | 2042400 |
- | Переменные издержки | 629175 | 354500 | 210338 |
- | Постоянные издержки | 235800 | 572542 | 167677 |
= | Валовая прибыль | -226088 | 338140 | 1664385 |
+ | Внереализационные доходы | 172027 | 170771 | 0 |
- | Внереализационные расходы | 0 | 5210 | 0 |
= | Прибыль | -54061 | 503701 | 1664385 |
- | Налоги | 0 | 176295 | 582535 |
= | Чистая прибыль | -54061 | 327406 | 1081850 |
Средние цены за 1 акцию предприятия «Х» за каждый месяц
в течение 2007 – 2009 гг., руб.
Год | 2003 | |||||||||||||||||
Месяц | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
Ср. Цена | 2,225 | 2,118 | 2,011 | 1,813 | 1,869 | 1,9 | ||||||||||||
Год | 2004 | |||||||||||||||||
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Ср. Цена | 1,815 | 1,733 | 1,647 | 1,589 | 1,505 | 1,422 | 1,485 | 1,569 | 1,913 | 1,836 | 1,752 | 1,879 | ||||||
Год | 2005 | |||||||||||||||||
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
Ср. Цена | 2,166 | 2,369 | 2,599 | 3,895 | 4,118 | 4,229 | ||||||||||||