Реферат Утилизация и уменьшение бытового мусора
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
Министерство Образования и Науки Российской Федерации
Иркутский Государственный Технический Университет
Домашняя работа
По дисциплине: «Основы промышленной экологии»
На тему: «Утилизация и уменьшение бытового мусора»
Выполнила:
студентка группы МОу 10-1
Назарова Н.В.
Проверила:
профессор Верхозина В.А.
Иркутск 2010
Количество мусора на одного члена за один день и за неделю в граммах.
№ | Вид бытового мусора | Кол-во мусора на одного члена семьи, в гр. | Кол-во мусора на семью из трех человек, в гр. | Кол-во мусора от общего кол-ва на семью, в процентах | ||
За один день | За неделю | За один день | За неделю | |||
1 | Пищевые отходы | 414,3 | 2900,1 | 1242,9 | 8700,3 | 80.5% |
2 | Бумажные отходы | 24,3 | 170,1 | 72,9 | 510,3 | 4,5% |
3 | Стекло | 21,4 | 149,8 | 64,2 | 449,4 | 4% |
4 | Металл | 25,7 | 179,9 | 77,1 | 539,7 | 5% |
5 | Пластик, полителен, пластмасса | 28,6 | 200,2 | 85,8 | 600,6 | 6% |
| Итого | 514,3 | 3600,1 | 1542,9 | 10800,3 | 100 |
В данной таблице рассчитано кол-во мусора на семью, которая состоит из трех человек.
Кол-во мусора на население Земли за 1 день, за неделю, за месяц, за год, в тоннах.
№ | Вид бытового мусора | Кол-во мусора на одного чела за один день, в тоннах | Кол-во мусора на население Земли, в тоннах | |||
За один день | За неделю | За месяц | За год | |||
1 | Пищевые отходы | 0.0004143 | 2.8114398 | 19.680073 | 87.1546338 | 1026.175527 |
2 | Бумажные отходы | 0.0000243 | 0.1648998 | 1.1542986 | 5.1118938 | 60.188427 |
3 | Стекло | 0.0000214 | 0.1452204 | 1.0165428 | 4.5018324 | 53.005446 |
4 | Металл | 0.0000257 | 0.1744002 | 1.2208014 | 5.4064062 | 63.656073 |
5 | Пластик, полителен, пластмасса | 0.0000286 | 0.1940796 | 1.3585572 | 6.0164676 | 70.839054 |
| Итого | 0.0005143 | 3.4900398 | 24.4302786 | 108.1912338 | 1273.864527 |
Население нашей планеты составляет 6786млрд человек. В этой таблице я рассчитала кол-во мусора на население Земли за день, за неделю, за месяц, за год, в тоннах.
№ | Вид бытового мусора | Кол-во мусора на одного человека, в килограммах. | |||
За один день | За неделю | За месяц | За год | ||
1 | Пищевые отходы | 0.4143 | 2.9001 | 12.8433 | 151.2195 |
2 | Бумажные отходы | 0.0243 | 0.1701 | 0.7533 | 8.8695 |
3 | Стекло | 0.0214 | 0.1498 | 0.6634 | 7.811 |
4 | Металл | 0.0257 | 0.1799 | 0.7967 | 9.3805 |
5 | Пластик, полителен, пластмасса | 0.0286 | 0.2002 | 0.8866 | 10.439 |
| Итого | 0.5143 | 3.6001 | 15.9433 | 187.7195 |
Кол-во мусора на одного человека за день, за неделю, за месяц, за год, в килограммах.
В данной таблице я рассчитала кол-во мусора на одного человека, в килограммах.