Реферат Контрольная рабоат по Компьютерным информационным технологиям в финансовом менеджменте q
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
Министерство образования и науки РФ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
Филиал в г. Архангельске
______________________________________
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине
Компьютерные информационные технологии
в финансовом менеджменте
Вариант № 2
Выполнил студент 5 курса
специальности ФМ
2 высшего образования (периферия)
Архангельск 2011 г.
УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ
В Государственной налоговой инспекции взимаются налоги и сборы федерального, регионального и местного уровня. Установленные виды налогов и сборов были вменены предприятиям и организациям:
1.
Федеральные налоги и сборы:
· Налог на добавленную стоимость – 651 предприятию;
· Налог на пользование недрами – 31 предприятию;
· Налог на дополнительный доход от добычи углеводородов – 2 предприятиям;
· Лесной налог – 6 предприятиям.
2.
Региональные налоги и сборы:
· Налог на имущество организаций – 321 организации;
· Дорожный налог – 56 предприятиям;
· Налог с продаж – 187 организациям;
· Налог на игорный бизнес – 3 организациям.
3.
Местные налоги и сборы:
· Земельный налог – 345 организациям;
· Налог на рекламу – 123 организациям;
· Специальные налоговые режимы:
ü Упрощенная система налогообложения – 123 субъектам малого предпринимательства;
ü Система налогообложения при выполнении договоров концессии и соглашений о разделе продукции – 5 предприятиям.
Закодируйте все виды налогов по количеству предприятий и организаций в порядковой, серийной и позиционной системах кодирования.
Приведите схематично структуру кода в позиционной системе кодирования.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
НОМЕНКЛАТУРА | СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ | |||||
Вид налога | Подвид налога | Разновидность налога | Порядковый № предприятия | порядковая | серийная | позиционная |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Федеральные налоги и сборы (Ф) | Налог на добавленную стоимость (ДС) | (О) | | | серия 0001-0700 | |
1 | 001 | 0001 | ФДСО0001 | |||
2 | 002 | 0002 | ФДСО0002 | |||
… | … | … | … | |||
651 | 0651 | 0651 | ФДСО0651 | |||
| | (резерв 652-700) | | |||
Налог на пользование недрами (ПН) | (О) | | | серия 0701-0740 | | |
001 | 0652 | 0701 | ФПНО0001 | |||
002 | 0653 | 0702 | ФПНО0002 | |||
… | … | … | … | |||
031 | 0682 | 0731 | ФПНО0031 | |||
| | (резерв 0732-0740) | | |||
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородов (ДУ) | (О) | | | серия 0741-0745 | | |
001 | 0683 | 0741 | ФДУО0001 | |||
002 | 0684 | 0742 | ФДУО0002 | |||
| | (резерв 0743-0745) | | |||
Лесной налог (ЛН) | (О) | | | серия 0746-0755 | | |
001 | 0685 | 0746 | ФЛНО0001 | |||
002 | 0686 | 0747 | ФЛНО0002 | |||
… | … | … | … | |||
006 | 0690 | 0751 | ФЛНО0006 | |||
| | (резерв 0752-0755) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Региональные налоги и сборы (Р) | Налог на имущество организаций (ИО) | (О) | | | серия 0756-1100 | |
0001 | 0691 | 0756 | РИОО0001 | |||
0002 | 0692 | 0757 | РИОО0002 | |||
… | … | … | … | |||
0321 | 1011 | 1076 | РИОО0321 | |||
| | (резерв 1077-1100) | | |||
Дорожный налог (ДН) | (О) | | | серия 1101-1170 | | |
0001 | 1012 | 1101 | РДНО0001 | |||
0002 | 1013 | 1102 | РДНО0002 | |||
… | … | … | … | |||
0056 | 1067 | 1156 | РДНО0056 | |||
| | (резерв 1157-1170) | | |||
Налог с продаж (НП) | (О) | | | серия 1171-1380 | | |
0001 | 1068 | 1171 | РНПО0001 | |||
0002 | 1069 | 1171 | РНПО0002 | |||
… | … | … | … | |||
0187 | 1254 | 1357 | РНПО0187 | |||
| | (резерв 1358-1380) | | |||
Налог на игорный бизнес (ИБ) | (О) | | | серия 1381-1385 | | |
0001 | 1255 | 1381 | РИБО0001 | |||
0002 | 1256 | 1382 | РИБО0002 | |||
0003 | 1257 | 1383 | РИБО0003 | |||
| | (резерв 1384-1385) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Местные налоги и сборы (М) | Земельный налог (ЗН) | (О) | | | серия 1386-1750 | |
0001 | 1258 | 1386 | МЗНО0001 | |||
0002 | 1259 | 1387 | МЗНО0002 | |||
… | … | … | … | |||
0345 | 1602 | 1730 | МЗНО0345 | |||
| | (резерв 1731-1750) | | |||
Налог на рекламу (НР) | (О) | | | серия 1751-1890 | | |
0001 | 1603 | 1751 | МНРО0001 | |||
0002 | 1604 | 1752 | МНРО0002 | |||
… | … | … | … | |||
0123 | 1725 | 1873 | МНРО0123 | |||
| | (резерв 1874-1890) | | |||
Специальные налоговые режимы (СР) | Упрощенная система налогообложения (У) | | | серия 1891-2020 | | |
0001 | 1726 | 1891 | МСРУ0001 | |||
0002 | 1727 | 1892 | МСРУ0002 | |||
… | … | … | … | |||
0123 | 1848 | 2013 | МСРУ0123 | |||
| | (резерв 2014-2020) | | |||
Система налогообложения при выполнении договоров концессии и соглашений о разделе продукции (Д) | | | серия 2021-2030 | | ||
0001 | 1849 | 2021 | МСРД0001 | |||
0002 | 1850 | 2022 | МСРД0002 | |||
0003 | 1851 | 2023 | МСРД0003 | |||
0004 | 1852 | 2024 | МСРД0004 | |||
0005 | 1853 | 2025 | МСРД0005 | |||
| | (резерв 2026-2030) | |
Структура кода в позиционной системе кодирования:
|
Дата выполнения: 28.01.2011