Реферат Теория автомобиля
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
СОДЕРЖАНИЕ.
Введение………………………………………………………………..…….3
1. Определение параметров автомобиля…………………...………………4
1.1. Исходные данные…………………………………………………..….4
1.2. Параметры заданные техническими условиями……………………..4
1.3. Выбираемые параметры…………………………………………….…5
1.4. Расчетные параметры……………………………………………...…..5
2. Тяговый расчет автомобиля………………………………………….…..6
2.1. Передаточные числа трансмиссии……………………………………6
2.2. Определение основных параметров динамичности автомобиля...…6
3. Расчет топливной экономичности автомобиля………………………..19
4. Графическая часть……………………………………………………….24
Перечень использованных источников…………………………………...33
ВВЕДЕНИЕ.
При выполнении Курсовой работы необходимо рассчитать:
1.Параметры внешней скоростной характеристики двигателя: мощность, крутящий момент и эффективный удельный расход топлива в рабочем диапазоне частоты вращения коленчатого вала двигателя.
2.Силовые и мощностные характеристики автомобиля на всех передачах коробки передач в функции скорости.
3.Динамический фактор автомобиля по передачам.
По проведенным расчетам должны быть построены графические зависимости: ВСХ,силового, мощностного и динамического балансов и по их графическому решению определена максимально достижимая скорсть автомобиля.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АВТОМОБИЛЯ.
1.1. Исходные данные.
Рассчитываемый автомобиль MAZDA 3 2,0 Sport.
Максимальная скорость vmax=200 км/ч.
Дорога с булыжным покрытием.
Статический радиус 0,35 м.
Максимальная мощность при частоте вращения коленчатого вала: 150 л.с.(110 кВт)/6000 об/мин.
Крутящий момент: 219 Н*м/ 3200 об/мин.
Передаточные числа: главная передача - 4,39; первая – 3,67; вторая – 2,06; третья – 1,39; четвертая – 0,97; пятая – 0,8.
1.2. Параметры, заданные техническими условиями.
Коэффициент сопротивления качению.
Коэффициент суммарного сопротивления дороги.
Максимальный коэффициент сопротивления дороги.
Коэффициент сцепления.
Тип двигателя: рядный, поршневой, 4-х цилиндровый, с распределительным впрыском.
Удельный расход топлива.
Тип трансмиссии: механическая, 5-и ступенчатая.
1.3. Выбираемые параметры.
Полный вес автомобиля: 1720 кг.
Аэродинамические параметры автомобиля: KВ=0,2 Н*с2/м4; Fa=1,6 м2; WВ=0,3 Н*с2/м2.
Механический КПД ηтр=0,92
1.4. Расчетные параметры.
Максимальная мощность двигателя Nmax= 110 кВт.
Эмпирические коэффициенты: С1=1, С2=1.
Рабочий объём двигателя: 2,0 л.
Эффективная мощность двигателя.
Эффективный крутящий момент.
Скорость автомобиля.
Сила сопротивления воздуха.
Проверка на возможность преодоления на прямой передаче заданного подъема.
Таблица 1.
ne, мин-1 | υa, км/ч | Ne, кВт | Me, Н*м | NΨ, кВт |
800 | 24,79 | 16,36 | 195,40 | 1,53 |
1200 | 37,18 | 25,52 | 203,18 | 2,51 |
1600 | 49,58 | 35,07 | 209,41 | 3,74 |
2000 | 61,97 | 44,81 | 214,08 | 5,31 |
2400 | 74,37 | 54,56 | 217,19 | 7,31 |
2800 | 86,76 | 64,11 | 218,75 | 9,81 |
3200 | 99,16 | 73,27 | 218,75 | 12,91 |
3600 | 111,55 | 81,84 | 217,19 | 16,69 |
4000 | 123,95 | 89,63 | 214,08 | 21,23 |
4400 | 136,34 | 96,44 | 209,41 | 26,62 |
4800 | 148,74 | 102,08 | 203,18 | 32,95 |
5200 | 161,13 | 106,35 | 195,40 | 40,30 |
5600 | 173,52 | 109,05 | 186,06 | 48,75 |
6000 | 185,92 | 110,00 | 175,16 | 58,38 |
6400 | 198,31 | 108,99 | 162,70 | 69,30 |
6800 | 210,71 | 105,83 | 148,69 | 81,57 |
7200 | 223,10 | 100,32 | 133,12 | 95,28 |
7600 | 235,50 | 92,27 | 115,99 | 110,52 |
8000 | 247,89 | 81,48 | 97,31 | 127,38 |
2. ТЯГОВЫЙ РАСЧЕТ АВТОМОБИЛЯ.
2.1. Передаточные числа трансмиссии:
u0=4,39; u1=3,67; u2=2,06; u3=1,39; u4=0,97; u5=0,8.
2.2. Определение основных параметров динамичности автомобиля.
Сила тяги на ведущих колесах.
Суммарная сила сопротивления.
Таблица 2.
Передача | ne, мин-1 | υa, км/ч | Me, Н*м | Pк, Н | Pc, Н |
I | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 6,55 9,83 13,10 16,38 19,66 22,93 26,21 29,48 32,76 36,04 39,31 42,59 45,86 49,14 52,42 55,69 58,97 62,24 65,52 | 195,40 203,18 209,41 214,08 217,19 218,75 218,75 217,19 214,08 209,41 203,18 195,40 186,06 175,16 162,70 148,69 133,12 115,99 97,31 | 8275,00 8604,69 8868,43 9066,24 9198,11 9264,05 9264,05 9198,11 9066,24 8868,43 8604,69 8275,00 7879,39 7417,83 6890,34 6296,92 5637,55 4912,25 4121,02 | 190,26 191,58 193,43 195,80 198,71 202,14 206,11 210,60 215,62 221,16 227,24 233,84 240,98 248,64 256,83 265,55 274,79 284,57 294,87 |
II | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 11,67 17,51 23,35 29,18 35,02 40,85 46,69 52,53 58,36 64,20 70,04 75,87 81,71 87,54 93,38 99,22 105,05 110,89 116,73 | 195,40 203,18 209,41 214,08 217,19 218,75 218,75 217,19 214,08 209,41 203,18 195,40 186,06 175,16 162,70 148,69 133,12 115,99 97,31 | 4644,83 4829,88 4977,92 5088,95 5162,97 5199,98 5199,98 5162,97 5088,95 4977,92 4829,88 4644,83 4422,76 4163,69 3867,60 3534,51 3164,40 2757,29 2313,16 | 192,55 196,75 202,62 210,16 219,38 230,28 242,86 257,12 273,05 290,65 309,94 330,90 353,54 377,85 403,85 431,51 460,86 491,88 524,58 |
III | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 17,30 25,95 34,60 43,25 51,90 60,55 69,20 77,85 86,49 95,14 103,79 112,44 121,09 129,74 138,39 147,04 155,69 164,34 172,99 | 195,40 203,18 209,41 214,08 217,19 218,75 218,75 217,19 214,08 209,41 203,18 195,40 186,06 175,16 162,70 148,69 133,12 115,99 97,31 | 3134,13 3259,00 3358,89 3433,81 3483,75 3508,73 3508,73 3483,75 3433,81 3358,89 3259,00 3134,13 2984,29 2809,48 2609,69 2384,94 2135,20 1860,50 1560,82 | 196,57 205,77 218,67 235,24 255,50 279,44 307,06 338,37 373,36 412,03 454,39 500,42 550,15 603,55 660,64 721,41 785,87 854,00 925,83 |
IV | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 24,79 37,18 49,58 61,97 74,37 86,76 99,16 111,55 123,95 136,34 148,74 161,13 173,52 185,92 198,31 210,71 223,10 235,50 247,89 | 195,40 203,18 209,41 214,08 217,19 218,75 218,75 217,19 214,08 209,41 203,18 195,40 186,06 175,16 162,70 148,69 133,12 115,99 97,31 | 2187,13 2274,26 2343,97 2396,25 2431,11 2448,54 2448,54 2431,11 2396,25 2343,97 2274,26 2187,13 2082,56 1960,57 1821,15 1664,31 1490,03 1298,33 1089,21 | 204,33 223,23 249,71 283,74 325,34 374,50 431,22 495,51 567,36 646,77 733,75 828,29 930,39 1040,05 1157,28 1282,08 1414,43 1554,35 1701,83 |
V | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 30,06 45,09 60,11 75,14 90,17 105,20 120,23 135,26 150,28 165,31 180,34 195,37 210,40 225,43 240,46 255,48 270,51 285,54 300,57 | 195,40 203,18 209,41 214,08 217,19 218,75 218,75 217,19 214,08 209,41 203,18 195,40 186,06 175,16 162,70 148,69 133,12 115,99 97,31 | 1803,82 1875,68 1933,17 1976,29 2005,04 2019,41 2019,41 2005,04 1976,29 1933,17 1875,68 1803,82 1717,58 1616,97 1501,98 1372,62 1228,89 1070,79 898,31 | 211,44 239,24 278,15 328,19 389,34 461,62 545,01 639,52 745,15 861,90 989,77 1128,76 1278,86 1440,09 1612,43 1795,90 1990,48 2196,18 2413,00 |
Динамический фактор.
Таблица 3.
Передача | ne, мин-1 | υa, км/ч | Pw, Н | Pк, Н | D |
I | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 6,55 9,83 13,10 16,38 19,66 22,93 26,21 29,48 32,76 36,04 39,31 42,59 45,86 49,14 52,42 55,69 58,97 62,24 65,52 | 1,06 2,38 4,23 6,60 9,51 12,94 16,91 21,40 26,42 31,96 38,04 44,64 51,78 59,44 67,63 76,35 85,59 95,37 105,67 | 8275,00 8604,69 8868,43 9066,24 9198,11 9264,05 9264,05 9198,11 9066,24 8868,43 8604,69 8275,00 7879,39 7417,83 6890,34 6296,92 5637,55 4912,25 4121,02 | 4,81 5,00 5,15 5,27 5,34 5,38 5,38 5,34 5,26 5,14 4,98 4,79 4,55 4,28 3,97 3,62 3,23 2,80 2,33 |
II | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 11,67 17,51 23,35 29,18 35,02 40,85 46,69 52,53 58,36 64,20 70,04 75,87 81,71 87,54 93,38 99,22 105,05 110,89 116,73 | 3,35 7,55 13,42 20,96 30,18 41,08 53,66 67,92 83,85 101,45 120,74 141,70 164,34 188,65 214,65 242,31 271,66 302,68 335,38 | 4644,83 4829,88 4977,92 5088,95 5162,97 5199,98 5199,98 5162,97 5088,95 4977,92 4829,88 4644,83 4422,76 4163,69 3867,60 3534,51 3164,40 2757,29 2313,16 | 2,70 2,80 2,89 2,95 2,98 3,00 2,99 2,96 2,91 2,84 2,74 2,62 2,48 2,31 2,12 1,91 1,68 1,43 1,15 |
III | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 17,30 25,95 34,60 43,25 51,90 60,55 69,20 77,85 86,49 95,14 103,79 112,44 121,09 129,74 138,39 147,04 155,69 164,34 172,99 | 7,37 16,57 29,47 46,04 66,30 90,24 117,86 149,17 184,16 222,83 265,19 311,22 360,95 414,35 471,44 532,21 596,67 664,80 736,63 | 3134,13 3259,00 3358,89 3433,81 3483,75 3508,73 3508,73 3483,75 3433,81 3358,89 3259,00 3134,13 2984,29 2809,48 2609,69 2384,94 2135,20 1860,50 1560,82 | 1,82 1,89 1,94 1,97 1,99 1,99 1,97 1,94 1,89 1,82 1,74 1,64 1,53 1,39 1,24 1,08 0,89 0,70 0,48 |
IV | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 24,79 37,18 49,58 61,97 74,37 86,76 99,16 111,55 123,95 136,34 148,74 161,13 173,52 185,92 198,31 210,71 223,10 235,50 247,89 | 15,13 34,03 60,51 94,54 136,14 185,30 242,02 306,31 378,16 457,57 544,55 639,09 741,19 850,85 968,08 1092,88 1225,23 1365,15 1512,63 | 2187,13 2274,26 2343,97 2396,25 2431,11 2448,54 2448,54 2431,11 2396,25 2343,97 2274,26 2187,13 2082,56 1960,57 1821,15 1664,31 1490,03 1298,33 1089,21 | 1,26 1,30 1,33 1,34 1,33 1,32 1,28 1,24 1,17 1,10 1,01 0,90 0,78 0,65 0,50 0,33 0,15 -0,04 -0,25 |
V | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 30,06 45,09 60,11 75,14 90,17 105,20 120,23 135,26 150,28 165,31 180,34 195,37 210,40 225,43 240,46 255,48 270,51 285,54 300,57 | 22,24 50,04 88,95 138,99 200,14 272,42 355,81 450,32 555,95 672,70 800,57 939,56 1089,66 1250,89 1423,23 1606,70 1801,28 2006,98 2223,80 | 1803,82 1875,68 1933,17 1976,29 2005,04 2019,41 2019,41 2005,04 1976,29 1933,17 1875,68 1803,82 1717,58 1616,97 1501,98 1372,62 1228,89 1070,79 898,31 | 1,04 1,06 1,07 1,07 1,05 1,02 0,97 0,90 0,83 0,73 0,63 0,50 0,37 0,21 0,05 -0,14 -0,33 -0,54 -0,77 |
Мощность тягового усилия.
Мощность затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха.
Мощность затрачиваемая на преодоление сопротивления дороги.
Таблица 4.
Передача | ne, мин-1 | υa, км/ч | NT, кВт | Nc, кВт |
I | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 6,55 9,83 13,10 16,38 19,66 22,93 26,21 29,48 32,76 36,04 39,31 42,59 45,86 49,14 52,42 55,69 58,97 62,24 65,52 | 15,06 23,49 32,28 41,25 50,22 59,01 67,44 75,33 82,50 88,77 93,96 97,89 100,38 101,25 100,32 97,41 92,34 84,93 75,00 | 0,35 0,52 0,70 0,89 1,08 1,29 1,50 1,72 1,96 2,21 2,48 2,77 3,07 3,39 3,74 4,11 4,50 4,92 5,37 |
II | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 11,67 17,51 23,35 29,18 35,02 40,85 46,69 52,53 58,36 64,20 70,04 75,87 81,71 87,54 93,38 99,22 105,05 110,89 116,73 | 15,06 23,49 32,28 41,25 50,22 59,01 67,44 75,33 82,50 88,77 93,96 97,89 100,38 101,25 100,32 97,41 92,34 84,93 75,00 | 0,62 0,96 1,31 1,70 2,13 2,61 3,15 3,75 4,43 5,18 6,03 6,97 8,02 9,19 10,48 11,89 13,45 15,15 17,01 |
III | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 17,30 25,95 34,60 43,25 51,90 60,55 69,20 77,85 86,49 95,14 103,79 112,44 121,09 129,74 138,39 147,04 155,69 164,34 172,99 | 15,06 23,49 32,28 41,25 50,22 59,01 67,44 75,33 82,50 88,77 93,96 97,89 100,38 101,25 100,32 97,41 92,34 84,93 75,00 | 0,94 1,48 2,10 2,83 3,68 4,70 5,90 7,32 8,97 10,89 13,10 15,63 18,51 21,75 25,40 29,47 33,99 38,99 44,49 |
IV | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 24,79 37,18 49,58 61,97 74,37 86,76 99,16 111,55 123,95 136,34 148,74 161,13 173,52 185,92 198,31 210,71 223,10 235,50 247,89 | 15,06 23,49 32,28 41,25 50,22 59,01 67,44 75,33 82,50 88,77 93,96 97,89 100,38 101,25 100,32 97,41 92,34 84,93 75,00 | 1,41 2,31 3,44 4,88 6,72 9,03 11,88 15,35 19,53 24,49 30,32 37,07 44,85 53,71 63,75 75,04 87,66 101,68 117,19 |
V | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 30,06 45,09 60,11 75,14 90,17 105,20 120,23 135,26 150,28 165,31 180,34 195,37 210,40 225,43 240,46 255,48 270,51 285,54 300,57 | 15,06 23,49 32,28 41,25 50,22 59,01 67,44 75,33 82,50 88,77 93,96 97,89 100,38 101,25 100,32 97,41 92,34 84,93 75,00 | 1,77 3,00 4,64 6,85 9,75 13,49 18,20 24,03 31,11 39,58 49,58 61,26 74,74 90,18 107,70 127,45 149,57 174,19 201,47 |
Ускорение автомобиля.
где δi – коэффициент вращающихся масс на i-ой передаче.
Таблица 5.
Передача | ne, мин-1 | υa, км/ч | j, м/с2 |
I | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 6,55 9,83 13,10 16,38 19,66 22,93 26,21 29,48 32,76 36,04 39,31 42,59 45,86 49,14 52,42 55,69 58,97 62,24 65,52 | 29,42 30,61 31,56 32,26 32,73 32,95 32,94 32,69 32,19 31,46 30,48 29,27 27,81 26,12 24,18 22,01 19,59 16,94 14,04 |
II | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 11,67 17,51 23,35 29,18 35,02 40,85 46,69 52,53 58,36 64,20 70,04 75,87 81,71 87,54 93,38 99,22 105,05 110,89 116,73 | 21,27 22,13 22,80 23,29 23,59 23,71 23,65 23,41 22,99 22,38 21,59 20,62 19,47 18,13 16,61 14,91 13,03 10,96 8,72 |
III | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 17,30 25,95 34,60 43,25 51,90 60,55 69,20 77,85 86,49 95,14 103,79 112,44 121,09 129,74 138,39 147,04 155,69 164,34 172,99 | 15,30 15,89 16,34 16,64 16,79 16,79 16,65 16,36 15,93 15,35 14,62 13,75 12,73 11,57 10,26 8,80 7,20 5,45 3,55 |
IV | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 24,79 37,18 49,58 61,97 74,37 86,76 99,16 111,55 123,95 136,34 148,74 161,13 173,52 185,92 198,31 210,71 223,10 235,50 247,89 | 10,81 11,17 11,40 11,50 11,46 11,30 11,00 10,56 10,00 9,30 8,47 7,51 6,42 5,19 3,83 2,34 0,72 -1,04 -2,92 |
V | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 30,06 45,09 60,11 75,14 90,17 105,20 120,23 135,26 150,28 165,31 180,34 195,37 210,40 225,43 240,46 255,48 270,51 285,54 300,57 | 8,85 9,08 9,18 9,14 8,97 8,66 8,21 7,63 6,91 6,06 5,06 3,94 2,67 1,27 -0,27 -1,94 -3,75 -5,70 -7,78 |
Среднее ускорение.
где j1, j2 – ускорение в начале и конце некоторого интервала скоростей.
Где Δv и Δt – скорость и время в конце некоторого интервала скоростей м/с2.
Путь разгона.
Таблица 6.
Передача | υср, км/ч | Δt, с | ΔS, м |
I | 2,23 3,05 3,87 4,69 5,51 6,33 7,15 7,97 8,78 9,60 10,42 11,24 12,06 12,88 13,70 14,52 15,34 16,16 16,98 17,79 | 0,27 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27 0,28 0,30 0,32 0,34 0,37 0,41 0,46 0,53 | 0,61 0,81 1,00 1,19 1,38 1,57 1,78 1,99 2,22 2,48 2,75 3,06 3,42 3,83 4,32 4,90 5,63 6,56 7,79 9,50 |
II | 4,70 7,62 10,53 13,45 16,37 19,28 22,20 25,12 28,03 30,96 | 1,33 1,26 1,24 1,24 1,28 1,35 1,48 1,68 2,04 2,73 | 6,24 9,62 13,02 16,68 20,88 26,03 32,76 42,27 57,15 84,51 |
III | 5,89 8,07 10,24 12,42 14,59 16,77 18,94 21,12 23,29 25,47 27,64 29,82 31,99 34,17 36,34 38,52 40,69 42,87 45,04 47,09 | 1,40 1,36 1,33 1,31 1,30 1,30 1,31 1,32 1,35 1,39 1,45 1,52 1,61 1,73 1,89 2,11 2,41 2,86 3,59 4,93 | 8,23 10,93 13,57 16,22 18,92 21,73 24,72 27,95 31,50 35,48 40,02 45,30 51,57 59,21 68,78 81,23 98,19 122,71 161,55 232,34 |
IV | 8,22 10,88 13,55 16,21 18,87 21,54 24,20 26,87 29,53 32,19 34,86 37,52 40,18 42,85 45,51 48,18 50,84 53,50 56,17 58,83 | 2,43 2,38 2,34 2,32 2,32 2,33 2,36 2,41 2,48 2,58 2,70 2,87 3,08 3,35 3,73 4,25 5,02 6,24 8,47 13,69 | 19,98 25,86 31,70 37,63 43,77 50,26 57,21 64,83 73,37 83,04 94,23 107,50 123,60 143,68 169,60 204,65 255,07 334,00 475,62 805,59 |
V | 10,41 14,54 18,66 22,79 26,91 31,04 35,16 39,29 43,41 47,54 51,66 55,79 59,91 | 4,60 4,52 4,50 4,55 4,67 4,87 5,18 5,62 6,28 7,27 8,89 11,87 18,95 | 47,92 65,69 84,03 103,72 125,70 151,26 182,10 220,98 272,54 345,77 459,33 661,93 1135,25 |
3. РАСЧЕТ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ АВТОМОБИЛЯ.
Максимальный часовой расход топлива.
Расход топлива с учетом загрузки двигателя в зависимости от дорожных условий, скорости и частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Часовой расход топлива.
Путевой расход топлива.
Таблица 7.
При Ψ=0,06
Передача | ne, мин-1 | υa, км/ч | Qtn, кг/ч | Qt, кг/ч | Qs, л/100 |
I | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 6,55 9,83 13,10 16,38 19,66 22,93 26,21 29,48 32,76 36,04 39,31 42,59 45,86 49,14 52,42 55,69 58,97 62,24 65,52 | 3,90 5,02 6,01 6,91 7,74 8,52 9,27 9,97 10,65 11,31 11,94 12,55 13,15 13,73 14,29 14,84 15,38 15,91 16,43 | 1,01 1,31 1,56 1,80 2,01 2,22 2,41 2,60 2,77 2,94 3,11 3,27 3,42 3,58 3,73 3,87 4,02 4,17 4,32 | 15,47 13,29 11,93 10,97 10,25 9,67 9,20 8,80 8,46 8,17 7,91 7,68 7,47 7,28 7,11 6,96 6,82 6,70 6,59 |
II | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 11,67 17,51 23,35 29,18 35,02 40,85 46,69 52,53 58,36 64,20 70,04 75,87 81,71 87,54 93,38 99,22 105,05 110,89 116,73 | 5,59 7,20 8,62 9,91 11,11 12,23 13,29 14,31 15,28 16,22 17,13 18,01 18,86 19,69 20,50 21,29 22,07 22,83 23,57 | 1,46 1,88 2,25 2,58 2,90 3,19 3,47 3,74 4,00 4,25 4,50 4,74 4,98 5,23 5,48 5,75 6,05 6,42 6,93 | 12,48 10,72 9,63 8,86 8,27 7,81 7,43 7,12 6,85 6,62 6,42 6,25 6,10 5,97 5,87 5,79 5,76 5,79 5,94 |
III | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 17,30 25,95 34,60 43,25 51,90 60,55 69,20 77,85 86,49 95,14 103,79 112,44 121,09 129,74 138,39 147,04 155,69 164,34 172,99 | 7,15 9,21 11,02 12,67 14,20 15,64 17,00 18,30 19,54 20,74 21,90 23,03 24,12 25,18 26,22 27,23 28,22 29,19 30,14 | 1,87 2,41 2,89 3,32 3,73 4,12 4,50 4,86 5,23 5,60 5,98 6,39 6,84 7,36 8,00 8,82 9,99 11,79 14,92 | 10,80 9,29 8,34 7,68 7,19 6,80 6,50 6,25 6,04 5,88 5,76 5,68 5,65 5,67 5,78 6,00 6,42 7,18 8,63 |
IV | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 | 24,79 37,18 49,58 61,97 74,37 86,76 99,16 111,55 123,95 136,34 148,74 161,13 173,52 185,92 198,31 | 8,95 11,53 13,80 15,87 17,78 19,58 21,28 22,91 24,47 25,97 27,42 28,83 30,20 31,53 32,83 | 2,36 3,05 3,66 4,24 4,80 5,37 5,95 6,59 7,29 8,12 9,12 10,39 12,06 14,35 17,64 | 9,51 8,19 7,39 6,84 6,46 6,19 6,00 5,90 5,88 5,95 6,13 6,45 6,95 7,72 8,89 |
V | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 | 30,06 45,09 60,11 75,14 90,17 105,20 120,23 135,26 150,28 165,31 180,34 195,37 | 10,09 13,01 15,57 17,90 20,06 22,09 24,01 25,84 27,60 29,30 30,93 32,52 | 2,68 3,48 4,21 4,93 5,67 6,47 7,39 8,49 9,86 11,62 13,97 17,19 | 8,91 7,71 7,00 6,56 6,28 6,15 6,15 6,27 6,56 7,03 7,75 8,80 |
Таблица 8.
При Ψ=0,08
Передача | ne, мин-1 | υa, км/ч | Qtn, кг/ч | Qt, кг/ч | Qs, л/100 |
I | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 6,55 9,83 13,10 16,38 19,66 22,93 26,21 29,48 32,76 36,04 39,31 42,59 45,86 49,14 52,42 55,69 58,97 62,24 65,52 | 3,90 5,02 6,01 6,91 7,74 8,52 9,27 9,97 10,65 11,31 11,94 12,55 13,15 13,73 14,29 14,84 15,38 15,91 16,43 | 1,01 1,31 1,56 1,80 2,02 2,22 2,41 2,60 2,77 2,95 3,11 3,27 3,43 3,58 3,73 3,88 4,03 4,18 4,34 | 15,48 13,30 11,94 10,98 10,25 9,68 9,21 8,81 8,47 8,17 7,91 7,68 7,47 7,29 7,12 6,97 6,83 6,71 6,62 |
II | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 11,67 17,51 23,35 29,18 35,02 40,85 46,69 52,53 58,36 64,20 70,04 75,87 81,71 87,54 93,38 99,22 105,05 110,89 116,73 | 5,59 7,20 8,62 9,91 11,11 12,23 13,29 14,31 15,28 16,22 17,13 18,01 18,86 19,69 20,50 21,29 22,07 22,83 23,57 | 1,46 1,88 2,25 2,59 2,90 3,20 3,48 3,75 4,01 4,26 4,51 4,76 5,00 5,25 5,51 5,79 6,11 6,50 7,05 | 12,50 10,74 9,64 8,87 8,29 7,83 7,45 7,13 6,87 6,64 6,44 6,27 6,12 6,00 5,90 5,84 5,81 5,86 6,04 |
III | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7600 8000 | 17,30 25,95 34,60 43,25 51,90 60,55 69,20 77,85 86,49 95,14 103,79 112,44 121,09 129,74 138,39 147,04 155,69 164,34 172,99 | 7,15 9,21 11,02 12,67 14,20 15,64 17,00 18,30 19,54 20,74 21,90 23,03 24,12 25,18 26,22 27,23 28,22 29,19 30,14 | 1,88 2,42 2,90 3,34 3,75 4,14 4,52 4,89 5,26 5,64 6,03 6,45 6,92 7,46 8,13 9,00 10,24 12,15 15,47 | 10,85 9,32 8,37 7,71 7,22 6,84 6,53 6,28 6,08 5,93 5,81 5,74 5,72 5,75 5,87 6,12 6,57 7,39 8,94 |
IV | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 | 24,79 37,18 49,58 61,97 74,37 86,76 99,16 111,55 123,95 136,34 148,74 161,13 173,52 185,92 198,31 | 8,95 11,53 13,80 15,87 17,78 19,58 21,28 22,91 24,47 25,97 27,42 28,83 30,20 31,53 32,83 | 2,37 3,07 3,69 4,28 4,85 5,43 6,03 6,69 7,42 8,27 9,32 10,64 12,38 14,77 18,18 | 9,58 8,25 7,45 6,91 6,53 6,26 6,09 5,99 5,99 6,07 6,26 6,60 7,13 7,94 9,17 |
V | 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 | 30,06 45,09 60,11 75,14 90,17 105,20 120,23 135,26 150,28 165,31 180,34 195,37 | 10,09 13,01 15,57 17,90 20,06 22,09 24,01 25,84 27,60 29,30 30,93 32,52 | 2,71 3,52 4,27 5,00 5,77 6,60 7,55 8,70 10,12 11,96 14,40 17,73 | 9,01 7,80 7,10 6,66 6,39 6,27 6,28 6,43 6,73 7,23 7,98 9,07 |
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.