Реферат Балансовые отчеты, их виды и принципы составления
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
Приложение 1
Данные о внутригрупповых расчетах между головной и дочерней организациями (тыс. руб.)
Показатель | Сумма | Номер формы отчетности | Номер строки | |
Головная организация АО «Микротек» | ||||
Финансовые вложения в капитал дочернего общества (60% акций) | 1 | 800 | 141 | |
Дебиторская задолженность дочернего общества | 1 | 200 | 241 | |
Кредиторская задолженность дочернего общества | 1 | 120 | 621 | |
Краткосрочный кредит, выданный дочернему обществу | 1 | 500 | 251 | |
Дивиденды, полученные от дочернего общества | 1 2 | 50 | 471 081 | |
Выручка от продажи продукции дочернему обществу | 2 | 5000 | 011 | |
Прибыль от продажи продукции дочернему обществу, в том числе: прибыль от продажи основных средств прибыль от продажи материалов прибыль от продажи прочих товаров и услуг | 1 2 | 400 50 70 280 | 472 051 | |
Дочернее общество АО «Маяк» | ||||
Номинальная стоимость уставного капитала | 1 | 1000 | 410 | |
Дебиторская задолженность головной организации | 1 | 120 | 241 | |
Кредиторская задолженность головной организации | 1 | 200 | 621 | |
Краткосрочный кредит, полученный от головной организации | 1 | 500 | 610 | |
Дивиденды, выплаченные головной организации | 1 | (50) | 471 | |
Стоимость основных средств, приобретенных у головной организации, в том числе их остаточная стоимость на конец отчетного периода | 1 | 800 700 | 121 | |
Стоимость материалов, приобретенных у головной организации, в том числе не списанных на конец отчетного периода | 1 | 1200 200 | 211 | |
Себестоимость прочих товаров и услуг, приобретенных у головной организации | 2 | 3000 | 021 | |
Приложение 2
Баланс головной организации АО «Микротек» на 1 января 2009 г. (тыс. руб.)
АКТИВ | Код строки | На конец отчетного периода |
1. Внеоборотные активы | | |
Нематериальные активы | 110 | 350 |
Основные средства | 120 | 3200 |
Незавершенное строительство | 130 | 120 |
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе инвестиции в дочерние общества | 140 141 | 1500 800 |
ИТОГО по разделу 1 | 190 | 5170 |
II. Оборотные активы | | |
Запасы | 210 | 480 |
НДС по приобретенным ценностям | 220 | 100 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 50 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе дебиторская задолженность дочернего общества | 240 241 | 900 200 |
Краткосрочные финансовые вложения, в том числе | 250 | 700 |
краткосрочный заем, выданный дочернему обществу | 251 | 500 |
Денежные средства | 260 | 1200 |
ИТОГО по разделу II | 290 | 3430 |
БАЛАНС | 300 | 8600 |
ПАССИВ | Код строки | На конец отчетного периода |
III. Капитал и резервы | | |
Уставный капитал | 410 | 4500 |
Добавочный капитал | 420 | 400 |
Резервный капитал | 430 | 1000 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе: | 470 | 500 |
дивиденды, полученные от дочернего общества | 471 | 50 |
прибыль от продажи продукции дочернему обществу | 472 | 400 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 6400 |
V. Краткосрочные обязательства | | |
Займы и кредиты | 610 | 1000 |
Кредиторская задолженность, в том числе: | 620 | 1200 |
Кредиторская задолженность дочернего общества | 621 | 120 |
ИТОГО по разделу V | 690 | 2200 |
БАЛАНС | 700 | 8600 |
Приложение 3
Баланс дочерней организации АО «Маяк» на 1 января 2009 г.
АКТИВ | Код строки | На конец отчетного периода |
1. Внеоборотные активы | | |
Нематериальные активы | 110 | 100 |
Основные средства, в том числе основные средства, приобретенные у головной организации | 120 121 | 800 700 |
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе: | 140 | 200 |
ИТОГО по разделу 1 | 190 | 1100 |
II. Оборотные активы | | |
Запасы, в том числе материалы, приобретенные у головной организации | 210 211 | 280 200 |
НДС по приобретенным ценностям | 220 | 50 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 50 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе дебиторская задолженность головной организации | 240 241 | 220 120 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 100 |
Денежные средства | 260 | 500 |
ИТОГО по разделу II | 290 | 1 200 |
БАЛАНС | 300 | 2300 |
ПАССИВ | Код строки | На конец отчетного периода |
III. Капитал и резервы | | |
Уставный капитал, в том числе вложения в уставный капитал головной организации | 410 411 | 1000 600 |
Резервный капитал | 430 | 300 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе дивиденды, выплаченные головной организации | 470 471 | 200 (50) |
ИТОГО по разделу III | 490 | 1 500 |
V. Краткосрочные обязательства | | |
Займы и кредиты, в том числе | 610 | 500 |
кредит от головной организации | 611 | 500 |
Кредиторская задолженность, в том числе | 620 | 250 |
кредиторская задолженность головной организации | 621 | 200 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 50 |
ИТОГО по разделу V | 690 | 800 |
БАЛАНС | 700 | 2300 |
Приложение 4
Промежуточный сводный баланс (тыс. руб.)
АКТИВ | Код строки | На конец отчетного периода |
1. Внеоборотные активы | | |
Нематериальные активы | 110 | 450 |
Основные средства, в том числе: | 120 | 4000 |
основные средства, приобретенные у головной организации | 121 | 700 |
Незавершенное строительство | 130 | 120 |
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе | 140 | 1700 |
инвестиции в дочерние общества | 141 | 800 |
ИТОГО по разделу 1 | 190 | 6270 |
II. Оборотные активы | | |
Запасы, в том числе материалы, приобретенные | 210 | 760 |
у головной организации | 211 | 200 |
НДС по приобретенным ценностям | 220 | 150 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 100 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе: | 240 | 1120 |
дебиторская задолженность головной организации | 241 | 120 |
дебиторская задолженность дочернего общества | | 200 |
Краткосрочные финансовые вложения, в том числе: | 250 | 800 |
краткосрочный кредит, выданный дочернему обществу | 251 | 500 |
Денежные средства | 260 | 1700 |
ИТОГО по разделу II | 290 | 4630 |
БАЛАНС | 300 | 10900 |
Продолжение приложения 4
ПАССИВ | Код строки | На конец отчетного периода |
III. Капитал и резервы | | |
Уставный капитал, в том числе | 410 | 5500 |
вложения головной организации в акции дочернего общества | 411 | 500 |
Добавочный капитал | 420 | 400 |
Резервный капитал | 430 | 1300 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), | 470 | 700 |
в том числе: дивиденды, полученные головной организацией | 471 | 50 |
от дочернего общества дивиденды, выплаченные головной организации | | (50) |
дочерним обществом прибыль от продажи продукции дочернему обществу | 472 | 400 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 7900 |
V. Краткосрочные обязательства | | |
Займы и кредиты, в том числе | 610 | 1500 |
кредит дочернему обществу от головной организации | 611 | 500 |
Кредиторская задолженность, в том числе: | 620 | 1450 |
кредиторская задолженность дочернего общества | 621 | 120 |
кредиторская задолженность головной организации | | 200 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 50 |
ИТОГО по разделу V | 690 | 3000 |
БАЛАНС | 700 | 10900 |
Приложение 5
Корректировка промежуточного сводного бухгалтерского баланса
Статья | Номер строки | Добавлено (+), исключено (-) | Сумма (тыс. руб.) |
Доля меньшинства в уставном капитале дочернего общества | 491 410 | + - | 400 400 |
Сумма финансовых вложений головной организации в дочернее общество | 140 (141) 410 (411) | - | 800 600 |
Превышение суммы финансовых вложений головной организации над стоимостью акций, отраженных у дочернего общества | 110 (111) | + | 200 |
Дебиторская задолженность дочернего общества головному Дебиторская задолженность головного общества дочернему | 240 (241) 240 (241) | - - | 200 120 |
Кредиторская задолженность дочернего общества головному Кредиторская задолженность головного общества дочернему | 620 (621) 620 (621) | - - | 200 120 |
Краткосрочный кредит, выданный головной организацией дочернему обществу | 250 (251) 610 (611) | - - | 500 500 |
Дивиденды, полученные головной организацией от дочернего общества Дивиденды, выплаченные дочерним обществом головной организации | 470 (471) 470 (471) | - + | 50 50 |
Прибыль от продажи основных средств, приходящаяся на остаточную стоимость Прибыль от продажи основных средств головного общества дочернему | 470 (472) 120 | - - | 44 44 |
Прибыль от продажи материалов Прибыль от продажи материалов головной организацией дочернему обществу | 470(472) 210 | - - | 12 12 |
Приложение 6
Сводный баланс группы «Микротек» на 1 января 2009 г. (тыс. руб.)
АКТИВ | Код строки | На конец отчетного периода |
1. Внеоборотные активы | | |
Нематериальные активы, в том числе: | 110 | 650 |
деловая репутация организации | 111 | 200 |
Основные средства | 120 | 3956 |
Незавершенное строительство | 130 | 120 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 900 |
ИТОГО по разделу 1 | 190 | 5626 |
II. Оборотные активы | | |
Запасы | 210 | 748 |
НДС по приобретенным ценностям | 220 | 150 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 100 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 800 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 300 |
Денежные средства | 260 | 1700 |
ИТОГО по разделу II | 290 | 3798 |
БАЛАНС | 300 | 9424 |
ПАССИВ | Код строки | На конец отчетного периода |
III. Капитал и резервы | | |
Уставный капитал | 410 | 4500 |
Добавочный капитал | 420 | 400 |
Резервный капитал | 430 | 1300 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 644 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 6844 |
Доля меньшинства в уставном капитале | 491 | 400 |
V. Краткосрочные обязательства | | |
Займы и кредиты | 610 | 1000 |
Кредиторская задолженность | 620 | 1130 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 50 |
ИТОГО по разделу V | 690 | 2180 |
БАЛАНС | 700 | 9424 |