Реферат Срезка растительного слоя грунта
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
№ | Наименование строительного процесса | ЕНиР | Единицы измерения | Объем работ | Норма времени мех, маш.-час | Затраты машинного времени | Состав звена | Норма времени рабочих, чел.-час | Затраты труда | Расценка | Заработная плата | ||||||
маш./ час | маш./ смена | профессия | разряд | коли- чество | чел./ час | чел./ дней | рабо- чего | маши- ниста | рабо- чего | маши- ниста | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1. | Срезка растительного слоя | 2-1-5 | 1000 м2 | 6,8 | 1,4 | 9,52 | 1,19 | машинист | 6 | 1 | - | - | - | - | 48 | - | 326,4 |
2. | Разработка грунта экскаватором | 2-1-11 | 100 м3 | 56,2 | 4,4 | 247 | 31 | машинист | 6 | 1 | - | - | - | - | 51 | - | 2866,2 |
3. | Монтаж стаканов | 4-1-1 | шт. | 56 | 0,32 | 17,92 | 2,24 | монтажник машинист | 4,3,2 6 | 1,1,1 1 | 0,96 | 53,76 | 6,72 | 68,2 | 33,9 | 3819,2 | 1898,4 |
4. | Монтаж колонн | 4-1-4 | шт. | 56 | 0,24 | 13,44 | 1,68 | монтажник машинист | 5,4,3,2 6 | 1,1,2,1 1 | 2,4 | 134,4 | 16,8 | 80 | 25,4 | 4480 | 1422,4 |
5. | Монтаж ригелей | 4-1-6 | шт. | 42 | 0,48 | 20,16 | 2,52 | монтажник машинист | 5,4,3,2 6 | 1,1,2,1 1 | 2,4 | 100,8 | 12,6 | 80 | 50,9 | 3360 | 2137,8 |
6. | Монтаж балок | 4-1-6 | шт. | 36 | 0,48 | 17,28 | 2,16 | монтажник машинист | 5,4,3,2 6 | 1,1,2,1 1 | 2,4 | 86,4 | 10,8 | 80 | 50,9 | 2880 | 1832,4 |
7. | Монтаж плит перекрытия | 4-1-7 | шт. | 144 | 0,47 | 67,68 | 8,46 | монтажник машинист | 4,3,2 6 | 1,2,1 1 | 1,9 | 273,6 | 34,2 | 34 | 49,8 | 4896 | 7171,2 |
8. | Обратная засыпка грунта | 2-1-34 | 100 м3 | 11,72 | 0,27 | 3,2 | 0,4 | машинист | 6 | 1 | - | - | - | - | 28,6 | - | 335,2 |
9. | Уплотнение грунта | 2-1-31 | 1000 м2 | 0,6 | 0,92 | 0,5 | 0,069 | машинист | 6 | 1 | - | - | - | - | 97,5 | - | 58,5 |
Калькуляция трудовых затрат и з/п.