Контрольная работа Разработка стратегии обновления флота
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-25Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
Федеральное агентство морского и речного транспорта
Федеральное государственное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
Волжская государственная академия водного транспорта
Кафедра управления транспортом
Контрольная работа
по дисциплине
«Стратегический менеджмент»
Тема: «Разработка стратегии обновления флота»
Вариант №28
Выполнила:
5 курс, заочное отделение
Проверил:
Платов Ю.И.
г. Нижний Новгород
2011 г.
Содержание
1.Исходные данные.
2.Разработка стратегий обновления флота.
2.1. Определение динамики выбытия судов.
2.2.Определение расходов и амортизации.
2.3.Определение чистой прибыли.
2. Методика расчета показателей экономической эффективности.
Расчет показателей эффекта, сроков окупаемости, коэффициентов рентабельности.
3.1.Определение оценочных показателей.
3.2.Оценка и рекомендации по выбору вариантов
Таблица 1
Исходные данные
Продолжительность периода эксплуатации, сут. | 205 | |
Грузоподъемность судна , т | 4900 | |
Валовая производительность одной тонны тоннажа,ткм/тсут | 124 | |
Ставка доходов без НДС за 1000 ткм, у.е | 13 | |
Расходы без НДС за 1000 ткм, у.е | 7,33 | |
Средняя балансовая стоимость , тыс.у.е | 1114 | |
Средняя строительная стоимость , тыс.у.е | 6830 | |
Стоимость модернизации, тыс.у.е | 3381 | |
Коэффициент увеличения эксплуатационных затрат при старении, % | 0, 005 | |
Коэффициент увеличения эксплуатационных затрат при модернизации , % | 6 | |
Период эксплуатации после модернизации, лет | 12 | |
Норма дисконтирования , % | 9 | |
Прогнозный период , лет | 22 | |
Налог на прибыль, % | 22 | |
Налог на имущество , % | 2,2 | |
Норма амортизации, % | 3,9 | |
Депозитная ставка, % | 4 | |
Таблица 2
Прогноз динамики выбытия судов
Возраст судов | |||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Общее число судов по годам |
0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 |
2. Разработка стратегий обновления флота.
2.1. Определение динамики выбытия судов
Таблица 3
Прогноз динамики выбытия старых судов | |||||||||||||
Год | | Выбытие судов | Общее число судов по годам | ||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
2 | | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 |
3 | | | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 |
4 | | | | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
5 | | | | | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
6 | | | | | | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
7 | | | | | | | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
8 | | | | | | | | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
9 | | | | | | | | | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
10 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 3 | 1 |
11 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
Прогноз динамики прибытия и выбытия новых судов представлен в таблице 4 и в таблице 5 прогноз динамики прибытия и выбытия модернизированных судов.
2.2. Определение показателей по существующему флоту по годам прогнозного и постпрогнозного периодов.
2.2.1. Старые суда.
Определение грузооборота и дохода от перевозок.
,
где - размер грузооборота по одному или по всем судам за каждый год, тыс. ткм.;
t - номер года прогнозного периода;
- валовая производительность судна, ткм/тнж-сут;
- регистровая грузоподъемность соответствующего судна, тонн;
- продолжительность эксплуатационного периода, сут
А= 124 *4900*205 = 124, 56 тыс.ткм
А1= 124,56*16= 1992,96 тыс. ткм.
А2= 124,556*16= 1992,96 тыс. ткм.
А3= 124,56*15= 1868,4тыс. ткм.
А4= 124,56*13= 1619,28 тыс. ткм.
А5= 124,56*10= 1245,6 тыс. ткм.
А6= 124,56*8= 996,48 тыс. ткм.
А7= 124,56*6= 747,36 тыс. ткм.
А8= 124,56*5= 622,8 тыс. ткм.
А9= 124,56*4= 498,24 тыс. ткм.
А10= 124,56*1= 124,56 тыс. ткм.
Доходы определяются по следующему выражению:
,
где - доходы по одному или по всем судам за каждый год за каждый прогнозный год, тыс.у.е.;
d - доходная ставка в у.е. на 1000 ткм.
124,56*13 = 1619,28 тыс. у.е.
Д1= 1619,28 *16= 25908,48 тыс. у.е.
Д2=1619,28 *16= 25908,48тыс. у.е.
Д3=1619,28 *15= 24289,2 тыс. у.е.
Д4= 1619,28 *13= 21050,64 тыс. у.е.
Д5= 1619,28 *10= 16192,8 тыс. у.е.
Определение расходов и амортизации
Расходы определяются по следующему выражению для старых судов:
,
где - расходы по одному или по всем судам за каждый год, тыс. у.е.;
с - себестоимость перевозки, у.е. на 1000 ткм;
r - коэффициент ежегодного увеличения эксплуатационных расходов в зависимости от возраста судов;
N – количество судов.
R
1 = 1992,96*7,33*1,00516 =15777,07тыс.у.е.
R
2 = 1992,96*7,33*1,00516 = 15777,07 тыс.у.е.
R
3 = 1868,4*7,33*1,00515 = 14749,92 тыс.у.е.
R
4 = 1619,28*7,33*1,00513 = 12652,69 тыс.у.е.
R
5 = 1245,6*7,33*1,00510 = 9595,89 тыс.у.е.
Расходы на амортизации определяется по следующей формуле:
,
где - амортизация по одному или по всем судам за каждый год, тыс.у.е.;
- балансовая стоимость судна, тыс.у. е.;
а - норма амортизации в % (равно 3,9%)
= 43,45 тыс. у.е.
АМ1=43,45 *16= 695,2 тыс.у.е.
АМ2=43,45 *16= 695,2 тыс.у.е.
АМ3=43,45 *15= 651,75 тыс.у.е.
АМ4=43,45 *13= 564,85 тыс.у.е.
АМ5=43,45*10= 434,5 тыс.у.е.
,
где t
ср – средний возраст судов по каждому прогнозному году, лет;
Ntn – число судов по каждому t-му году прогнозного и постпрогнозного периодов с n–й возвратной группы, ед.судов;
ttn – возраст группы судов по каждому t-му году прогнозного и постпрогнозного периодов с n–й возвратной группы, лет.
19,1лет;
18,9лет;
20,9лет;
21,4лет;
21,6 год;
22года;
22,3года;
23года;
23,8года;
24года;
Определение чистой прибыли
Чистая прибыль по каждому году определяется по следующему выражению:
,
где - налог на имущество по одному или по всем судам за каждый год;
Налог на имущество определяется по следующему выражению:
, тыс.у.е.,
где t – номер года прогнозного периода;
И1= [1114-43,45(19,1-0,5)]*0,022*16=107,6 тыс.у.е.
И2= [1114-43,45(18,9-0,5)]*0,022*16= 110,71 тыс.у.е.
И3= [1114-43,45(20,9-0,5)]*0,022*15= 75,12 тыс.у.е.
И4= [1114-43,45(21,4-0,5)]*0,022*13= 58,89 тыс.у.е.
И5= [1114-43,45(21,6-0,5)]*0,022*10= 43,49 тыс.у.е.
Чистая прибыль по каждому году для старых судов:
Пч = (Д – R – AM - Иt)*0,78 тыс.у.е.
П1=(25908,48-15777,07-695,2-107,65)*0,78=7276,28 тыс.у.е.
П2=(25908,48-15777,07-695,2-110,71)*0,78=7273,89 тыс.у.е.
П3=(24289,2-14749,92-651,75-75,12)*0,78=6873,69 тыс.у.е
….
….
П10=(1619,28-917,59-43,45-2,04)*0,78=511,83тыс.у.е.
Собственные средства и инвестиции рассчитываются по формуле:
,
где - общая сумма собственных средств, которые могут быть направлены по каждому году на модернизацию или строительство (покупку) новых судов, тыс.у.е.;
ν – доля чистой прибыли, направляемой на инвестиции (покупку и модернизацию судов, обслуживание кредитов и их погашение) (равно 0,75).
= (0,75*7276,28+695,2)- 695,2)*0,78*0,75 =3192,47 тыс.у.е.
= (0,75*7273,89+695,2)-695,2)*0,78*0,75 =3191,42 тыс.у.е.
….
….
= (0,75*511,83+43,45)-43,45)*0,78*0,75 =224,57 тыс.у.е.
Рыночная стоимость судов рассчитывается по формуле:
Ср=(АМ+Пч)d ,тыс.у.е.
=(695,2+7276,28)*1= 7971,48 тыс.у.е.
=(695,2+7273,89)*0,92= 7331,56 тыс.у.е.
….
….
=(43,45+511,83)*0,46= 255,43тыс.у.е.
ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СТАРЫХ СУДОВ | |||||||||||||
Год | Грузоборот,млн.т | Доходы,тыс.у.е. | Расходы,тыс.у.е. | налог на имущество,тыс.у.е | Прибыль чистая,тыс.у.е. | Собственные ср-ва,тыс.у.е | Рыночная стоимость,тыс.у.е. | Коэф-т дисконтирования | АМ | Кол-во судов | Тср | ||
1 | 1992,96 | 25908,48 | 16068,46 | 107,65 | 7591,24 | 6388,63 | 8286,44 | 1 | 695,2 | 16 | 19,1 | ||
2 | 1992,96 | 25908,48 | 16052,44 | 110,71 | 7601,35 | 6396,22 | 7632,83 | 0,92 | 695,2 | 16 | 18,9 | ||
3 | 1868,4 | 24289,2 | 15200,03 | 75,11 | 7030,96 | 5924,97 | 6453,48 | 0,84 | 651,75 | 15 | 20,9 | ||
4 | 1619,28 | 21050,64 | 13206,25 | 58,89 | 6072,69 | 5119,37 | 5110,91 | 0,77 | 564,85 | 13 | 21,4 | ||
5 | 1245,6 | 16192,8 | 10168,80 | 43,39 | 4664,88 | 3933,16 | 3620,56 | 0,71 | 434,5 | 10 | 21,6 | ||
6 | 996,48 | 12954,24 | 8151,28 | 31,65 | 3721,62 | 3138,82 | 2644,99 | 0,65 | 347,6 | 8 | 22 | ||
7 | 747,36 | 9715,68 | 6122,62 | 22,02 | 2785,42 | 2349,76 | 1827,67 | 0,6 | 260,7 | 6 | 22,3 | ||
8 | 622,8 | 8096,4 | 5120,02 | 15,00 | 2309,87 | 1949,65 | 1389,92 | 0,55 | 217,25 | 5 | 23 | ||
9 | 498,24 | 6477,12 | 4112,40 | 8,94 | 1837,51 | 1551,93 | 1005,66 | 0,5 | 173,8 | 4 | 23,8 | ||
10 | 124,56 | 1619,28 | 1029,12 | 2,04 | 458,73 | 387,49 | 231,00 | 0,46 | 43,45 | 1 | 24 | ||
Итог | 11708,64 | 152212,32 | 95231,43 | 475,40 | 44074,28 | 37140,01 | 38203,46 | 7 | 4084,3 | 94 | 217 | ||
Прогноз динамики выбытия старых судов и замена их новыми судами
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Выбытие | Сущ.суда | Новые суда | Всего |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 16 |
2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 16 | 0 | 16 |
3 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 16 | 0 | 16 |
4 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 15 | 1 | 16 |
5 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 13 | 3 | 16 |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 10 | 6 | 16 |
7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 8 | 8 | 16 |
8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 6 | 10 | 16 |
9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5 | 11 | 16 |
10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | 12 | 16 |
11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 15 | 16 |
12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 16 | 16 |
13 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 16 | 16 |
14 | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 16 | 16 |
15 | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 16 | 16 |
16 | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 16 | 16 |
17 | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 16 | 16 |
18 | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 16 | 16 |
19 | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 16 | 16 |
20 | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 16 | 16 |
21 | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 16 | 16 |
22 | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 16 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
24 | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
25 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
26 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
27 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 |
28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 |
29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 | 13 |
30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 |
31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 |
32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 |
33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2. Новые суда.
Определение грузооборота и дохода от перевозок.
,
где N – количество новых судов в прогнозном и постпрогнозном периодах.
А1 =124,56*0=0 тыс. ткм.
А2 =124,56*0=0 тыс. ткм.
А3 =124,56*1=124,56 тыс. ткм.
…..
А34=124,56*4=498,24 тыс. ткм.
А35 =124,56*1=124,56 тыс. ткм.
,
Д1 =1619,28*0= 0 тыс. у. е.
Д2 =1619,28*0= 0 тыс. у. е.
Д3 =1619,28*1= 1619,28 тыс. у. е.
…..
Д3 =1619,28*4= 6477,12тыс. у. е.
Д35 =1619,28*1= 1619,28тыс. у. е.
Определение расходов и амортизации
Расходы определяются по следующему выражению для новых судов:
,
R1 = 0 тыс. у. е.
R2 = 0 тыс. у. е.
R3 =124,56*7,33*1,0051 = 917,59 тыс. у. е.
……
R34 =498,24*7,33*1,020= 3725,69 тыс. у. е.
R35 =124,56*7,33*1,005= 917,59тыс. у. е.
Расходы на амортизацию определяется по следующей формуле:
,
- строительная стоимость судна, тыс.у. е.;
АМ= 266,37 тыс.руб.
АМ1 = 266,37*0= 0 тыс. у. е.
АМ1 = 266,37*0= 0 тыс. у. е.
АМ2 = 266,37*1= 266,37 тыс. у. е.
…..
АМ34 = 266,37* 4= 1065,48 тыс. у. е.
АМ35= 266,37*1 = 266,37тыс. у. е.
Определение чистой прибыли
,
где - чистая прибыль по каждому году прогнозного и постпрогнозного периодов, тыс. у.е.;
Нпр – налог на прибыль в долях единицы;
И
t – налог на прибыль по одному или по всем судам текущего года, определяется соответственно по следующему выражению:
,
где Сс – средняя строительная стоимость;
АМ – расходы на амортизацию.
0 тыс. у. е.
0 тыс. у. е.
147,33 тыс. у. е.
…..
1035,23 тыс. у. е.
941,47 тыс. у. е.
…..
54,88 тыс. у. е.
12,55 тыс. у. е.
Определение чистой прибыли
П1 = (0-(0+0)-0) *0,78= 0 тыс. руб
П2 = (0 - (0 + 0) – 0)*0,78 = 0 тыс. у. е.
П3 = (1619,28 - (917,59 + 266,37) – 147,33)*0,78 = 224,63 тыс. у. е.
…..
П33 = (6477,12 - (3725,69 + 1065,48) – 54,88)*0,78 = 1272,24 тыс. у. е.
П34 = (1619,28 - (917,59 + 266,37) – 12,55)*0,78 = 329,76 тыс. у. е.
Собственные средства и инвестиции рассчитываются по формуле:
,
где - общая сумма собственных средств, которые могут быть направлены по каждому году на модернизацию или строительство (покупку) новых судов, тыс.у.е.;
ν – доля чистой прибыли, направляемой на инвестиции (покупку и модернизацию судов, обслуживание кредитов и их погашение) (равно 0,75).
Ссс1 = 0,75*0 + 0= 0
Рыночная стоимость судов рассчитывается по формуле:
Ср=(АМ+Пч)d ,тыс.у.е.
=(0+0)*1= 0 тыс.у.е.
=(0+0)*0,92= 0 тыс.у.е.
….
….
=(266,37+329,76)*0,05= 29,81тыс.у.е.
Все эксплуатационно-экономические показатели новых судов сведены в таблице 7.
ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ НОВЫХ СУДОВ
Год | Грузооборот,млн. т | Доходы, тыс.у.е | Расходы,тыс.у.е | Налог на имущество, тыс.у.е | Прибыль чистая,тыс.у.е. | Собственные средства,тыс.у.е. | Рыночная стоимость номинал,тыс.у.е. | АМ | Коэф-т дискон | кол-во судов | Тср. |
1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,92 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,84 | 0 | 0 |
4 | 124,56 | 1619,28 | 926,788763 | 147,33 | 425,23 | 585,29 | 532,53 | 266,37 | 0,77 | 1 | 1 |
5 | 373,68 | 4857,84 | 2794,26812 | 436,72 | 1268,95 | 1750,82 | 1468,32 | 799,11 | 0,71 | 3 | 1,3 |
6 | 747,36 | 9715,68 | 5616,478922 | 859,37 | 2527,07 | 3493,52 | 2681,44 | 1598,22 | 0,65 | 6 | 1,7 |
7 | 996,48 | 12954,24 | 7526,081756 | 1117,69 | 3362,16 | 4652,58 | 3295,87 | 2130,96 | 0,6 | 8 | 2,3 |
8 | 1245,6 | 16192,8 | 9454,640205 | 1367,82 | 4188,87 | 5805,35 | 3768,91 | 2663,7 | 0,55 | 10 | 2,8 |
9 | 1370,16 | 17812,08 | 10452,10475 | 1453,03 | 4607,42 | 6385,63 | 3768,74 | 2930,07 | 0,5 | 11 | 3,6 |
10 | 1494,72 | 19431,36 | 11459,30757 | 1571,06 | 4992,78 | 6941,02 | 3767,04 | 3196,44 | 0,46 | 12 | 3,8 |
11 | 1868,4 | 24289,2 | 14395,75513 | 1911,08 | 6226,24 | 8665,23 | 4293,15 | 3995,55 | 0,42 | 15 | 4,4 |
12 | 1992,96 | 25908,48 | 15432,2495 | 1972,85 | 6632,63 | 9236,40 | 4248,88 | 4261,92 | 0,39 | 16 | 5,1 |
13 | 1992,96 | 25908,48 | 15509,41075 | 1879,09 | 6645,58 | 9246,11 | 3926,70 | 4261,92 | 0,36 | 16 | 6,1 |
14 | 1992,96 | 25908,48 | 15586,9578 | 1785,33 | 6658,23 | 9255,59 | 3603,65 | 4261,92 | 0,33 | 16 | 7,1 |
15 | 1992,96 | 25908,48 | 15664,89259 | 1691,57 | 6670,58 | 9264,85 | 3279,75 | 4261,92 | 0,3 | 16 | 8,1 |
16 | 1992,96 | 25908,48 | 15743,21706 | 1597,80 | 6682,62 | 9273,88 | 2955,03 | 4261,92 | 0,27 | 16 | 9,1 |
17 | 1992,96 | 25908,48 | 15821,93314 | 1504,04 | 6694,35 | 9282,69 | 2739,07 | 4261,92 | 0,25 | 16 | 10,1 |
18 | 1992,96 | 25908,48 | 15901,04281 | 1410,28 | 6705,78 | 9291,26 | 2522,57 | 4261,92 | 0,23 | 16 | 11,1 |
19 | 1992,96 | 25908,48 | 15980,54802 | 1316,52 | 6716,90 | 9299,60 | 2305,55 | 4261,92 | 0,21 | 16 | 12,1 |
20 | 1992,96 | 25908,48 | 16060,45076 | 1222,76 | 6727,71 | 9307,70 | 2088,03 | 4261,92 | 0,19 | 16 | 13,1 |
21 | 1992,96 | 25908,48 | 16140,75301 | 1128,99 | 6738,21 | 9315,58 | 1980,02 | 4261,92 | 0,18 | 16 | 14,1 |
22 | 1992,96 | 25908,48 | 16221,45678 | 1035,23 | 6748,40 | 9323,22 | 1761,65 | 4261,92 | 0,16 | 16 | 15,1 |
Итог | 30143,52 | 391865,76 | 236688,3374 | 25408,56 | 101219,71 | 140376,32 | 54986,91 | 64461,54 | 10,29 | 242 | 132 |
23 | 1992,96 | 25908,48 | 16302,56406 | 941,47 | 6758,27 | 9330,62 | 1653,03 | 4261,92 | 0,15 | 16 | 16,1 |
24 | 1992,96 | 25908,48 | 16384,07688 | 847,71 | 6767,82 | 9337,79 | 1544,16 | 4261,92 | 0,14 | 16 | 17,1 |
25 | 1992,96 | 25908,48 | 16465,99727 | 753,94 | 6777,06 | 9344,71 | 1435,07 | 4261,92 | 0,13 | 16 | 18,1 |
26 | 1992,96 | 25908,48 | 16548,32725 | 660,18 | 6785,98 | 9351,40 | 1325,75 | 4261,92 | 0,12 | 16 | 19,1 |
27 | 1992,96 | 25908,48 | 16631,06889 | 566,42 | 6794,57 | 9357,85 | 1216,21 | 4261,92 | 0,11 | 16 | 20,1 |
28 | 1868,4 | 24289,2 | 15669,58522 | 460,70 | 6363,96 | 8768,52 | 1035,95 | 3995,55 | 0,1 | 15 | 20,9 |
29 | 1619,28 | 21050,64 | 13648,20873 | 361,18 | 5492,18 | 7581,94 | 805,95 | 3462,81 | 0,09 | 13 | 21,4 |
30 | 1245,6 | 16192,8 | 10551,11521 | 266,11 | 4192,95 | 5808,41 | 548,53 | 2663,7 | 0,08 | 10 | 21,6 |
31 | 996,48 | 12954,24 | 8483,096627 | 194,14 | 3336,07 | 4633,01 | 3826,92 | 2130,96 | 0,7 | 8 | 22 |
32 | 747,36 | 9715,68 | 6394,134083 | 135,05 | 2485,46 | 3462,32 | 2450,21 | 1598,22 | 0,6 | 6 | 22,3 |
33 | 622,8 | 8096,4 | 5355,087294 | 92,03 | 2066,44 | 2881,68 | 214,09 | 1331,85 | 0,063 | 5 | 23 |
34 | 498,24 | 6477,12 | 4305,490185 | 54,87 | 1651,07 | 2303,78 | 135,83 | 1065,48 | 0,05 | 4 | 23,8 |
35 | 124,56 | 1619,28 | 1081,754409 | 12,55 | 409,48 | 573,48 | 358,20 | 266,37 | 0,53 | 1 | 24 |
Итог | 17687,52 | 229937,76 | 147820,5061 | 5346,36 | 59881,30 | 82735,52 | 16549,90 | 37824,54 | 2,86 | 142 | 269,5 |
Прогноз динамики выбытия модернизированных судов и замена их новыми судами
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Выбытие | Модерн. | Новые прибытие | Всего |
1 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 16 |
2 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 16 |
3 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 16 |
4 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 16 |
5 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 0 | 16 |
6 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 3 | 6 | 0 | 16 |
7 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | 2 | 8 | 0 | 16 |
8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | 2 | 10 | 0 | 16 |
9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | 11 | 0 | 16 |
10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | | | | 1 | 12 | 0 | 16 |
11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | | | 3 | 15 | 0 | 16 |
12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | | 1 | 16 | 0 | 16 |
13 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | 0 | 16 | 0 | 16 |
14 | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 0 | 16 | 0 | 16 |
15 | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 |
16 | 1 | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 1 | 16 |
17 | 2 | 1 | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 16 |
18 | 3 | 2 | 1 | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 3 | 16 |
19 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 16 |
20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 16 |
21 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 16 |
22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | | 1 | 3 | 16 | 3 | 16 |
24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | | 0 | 16 | 1 | 16 |
25 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | 0 | 16 | 0 | 16 |
26 | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 0 | 15 | 0 | 15 |
27 | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 |
28 | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 0 | 10 |
