Курсовая Разработка проекта производства работ для строительства крупнопанельного 1-секционного 12-ти
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-25Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Курсовой проект
по дисциплине
"Организация, управление и планирование строительного производства"
на тему: "Разработка проекта производства работ для строительства крупнопанельного 1-секционного 12-ти этажного жилого здания". Серия ПБКР-2М
Краснодар 2007
Реферат
Пояснительная записка 55 с., 1 ил., 13 табл., 12 библиогр.
Объемы работ, материалы, ресурсы, производство работ, сетевой график, стройгенплан, технология возведения здания, сметная стоимость, вопросы техники безопасности и безопасности жизнедеятельности.
В курсовом проекте разработан проект организации строительства на строительство крупнопанельного 1-секционного 12-ти этажного жилого здания в г. Краснодаре.
Курсовой проект содержит подсчет объемов работ, расчет материально-технических ресурсов, организационно-техническую подготовку строительства, строительный генеральный план, расчет численности персонала строительства, состав площадей временных зданий и сооружений, расчет складских помещений и складских площадей, мероприятия по охране окружающей среды и технике безопасности.
К пояснительной записке прилагается графическая часть - 2 лист формата А1.
Содержание
1. Общая часть
2. Подсчет объемов строительно-монтажных работ
3. Сметная стоимость строительства
4. Материально-технические ресурсы строительства
4.1 Расчет потребности в строительных материалах, полуфабрикатах, деталях и конструкциях
4.2 Расчет потребности в воде для нужд строительства и определение диаметра труб временного водопровода
4.3 Расчет потребности в электроэнергии, выбор трансформаторов и определение сечения проводов временных электросетей
4.4 Расчет потребности в сжатом воздухе, выбор компрессора и определение сечения разводящих трубопроводов
5. Производство строительно-монтажных работ
5.1 Организационно-техническая подготовка к строительству
5.2 Строительный генеральный план
5.2.1 Расчет численности персонала строительства
5.2.2 Определение состава площадей временных зданий и сооружений
5.2.3 Расчет складских помещений и складских площадей
5.3 Методы производства строительно-монтажных работ
5.3.1 Организационно-технологическая схема возведения объекта
5.3.2 Методы производства работ
5.3.3 Таблица работ и ресурсов сетевого графика
5.3.4 Сетевой график и его оптимизация
5.3.5 Мероприятия по производству работ в зимний период
5.4 Техника безопасности, охрана труда и противопожарные мероприятия
5.5 Мероприятия по охране окружающей среды
6. Технико-экономические показатели по проекту
Список литературы
Введение
Капитальное строительство относится к числу ключевых отраслей, во многом определяющих развитие экономики страны, решения социальных, экономических и технических задач. К числу задач в области строительства относятся: сокращение инвестиционного цикла минимум в 2 раза; обеспечение ввода в действие объектов в нормативные сроки; значительное уменьшение количества одновременно сооружаемых объектов; доведение объемов строительного задела и незавершенного строительства до нормативного уровня; повышение качества строительной продукции.
В строительстве работает около 10% трудоспособного населения; 10-12% из их числа занимается управлением и организацией строительных производств. В строительстве используется около 15% всей промышленной продукции, выпускаемой в стране. Строительство относится к системам материального производства. Как отрасль народного хозяйства имеет особенности:
неподвижность строительной продукции, большие геометрические размеры, высокая стоимость, значительная продолжительность производственного цикла;
подвижных характер строительных работ;
перемещение средств труда и кадров от одного объекта к другому;
работа преимущественно под открытым небом.
Строительство - это очень сложная система.
Организация строительного производства призвана обеспечить эффективность строительного производства методами и средствами организации.
Организация строительного производства обеспечивает целенаправленность всех организационных, технологических и технических решений на достижение конечного результата - ввода в действие объекта с необходимым качеством в установленные строки.
До начала строительства объекта должны быть выполнены мероприятия по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление строительства запроектированными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки, подготовки к строительству объекта, подготовки строительной организации и подготовки к производству СМР.
Строительство каждого объекта допускается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации строительства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в ПОС и ППР.
Строительство должно вестись в технологической последовательности в соответствии с календарным планом с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ.
1. Общая часть
Курсовой проект выполнен по теме: "Разработка проекта производства работ для строительства крупнопанельного 1-секционного 12-ти этажного жилого здания. Серия ПБКР-2М":
1. Географический пункт строительства - г. Краснодар;
2. Характеристика площадки строительства - рельеф спокойный
3. Характеристика основных конструктивных решений зданий - бескаркасное панельно-блочное 1-секционное 12-ти этажное жилое здание с узким шагом несущих стен, перекрытия сборные беспустотные размером на комнату.
4. Начало строительства - 01.03.2008 г.
5. Продолжительность строительства - 6 месяцев.
6. Данные о грунтах: УПВ - ниже отметки залегания фундамента,
I категория грунта.
7. Условия снабжения строительства конструкциями, материалами, полуфабрикатами и изделиями: вид транспорта - автотранспорт,
расстояние доставки - до 50 км.
8. Источники энергоснабжения - от городских сетей.
9. Источники водоснабжения - от городских сетей.
Здание крупнопанельное с техническим этажом и подвалом. Габариты здания в плане 16,7 х 13,11 м, высота - 38,05 м.
Конструктивные решения здания:
При проектировании очередности монтажа сборных элементов этого здания учесть, что несущими конструкциями здания являются внутренние поперечные панели и панели наружных торцевых стек.
Фундаменты из сборных элементов под наружные стены из бетонных блоков, под внутренние - из железобетонных подушек.
Элементы фундаментов укладываются на выровненное песчаное основание (при песчаных грунтах) или песчаную подушку толщиной 10 см.
Горизонтальная гидроизоляция устраивается по верху фундаментов и состоит из слоя цементного раствора толщиной 2 см. Поверхности цокольных стеновых панелей, соприкасающиеся с грунтом, покрываются горячим битумом за 2 раза.
Полы подполья состоят из бетонной подготовки толщиной 150 мм (бетон "7" на щебне) и чистого цементного пола.
Внешняя поверхность панелей наружных стен облицована керамической плиткой; поверхности всех панелей внутри здания имеют фактурный слой, подготовленный под окраску.
Внутренние панельные перегородки толщиной 6 см холодного бетона.
Перекрытия из сплошных плоских панелей размером "на комнату" толщиной 10 см из холодного бетона.
Лестницы из крупных маршей и площадок. Площадки сверху облицованы керамической плиткой, марши имеют готовые проступи.
Балконы монтируются, начиная со 2-го этажа.
Вертикальный шов между наружными панелями стен конопатится смоляной паклей, с внутренней стороны утепляется полужесткой минераловатной плитой и замоноличивается теплым раствором. Швы между панелями перекрытий заделываются цементным раствором марки "М-50". Сборные элементы соединяются и окончательно закрепляются на сварке с помощью накладок из полосовой стали.
Открытые части всех сборных элементов имеют гладкие поверхности, пригодные для окончательной отделки без дополнительной штукатурки или затирки.
Крыша бесчердачная (совмещенная) о утеплителем из пенобетона, пенокералита и т.п. с 4-слойным ковром из рулонных материалов.
Окна со спаренными переплетами принимаются средним размером 2,1 x 1,44 м.
Двери филенчатые, средний размер внутренних - 0,87 х 2,55 м, наружных - 2,10 х 2,05 м.
Полы в жилых комнатах, передних и кухнях дощатые по лагам, в санузлах - из керамической плитки по шлакобетону с гидроизоляцией из двух слоев рубероида по битумной мастике.
Стены комнат покрываются водным колером по шпаклевке или обоями по бумаге без шпаклевки. Стены кухонь, санузлов, передних и лестничных клеток покрываются масляной краской на высоту 1,5 м.
Потолки всех помещений окрашиваются водяной краской по шпаклевке.
Все столярные изделия (окна, двери и др.) окрашиваются масляной краской по шпаклевке.
В доме предусматривается устройство центрального отопления, канализации, водоснабжения, газа, радио, телефона и электроосвещения.
2. Подсчет объемов строительно-монтажных работ
Подсчет объемов строительно-монтажных работ осуществляем в соответствии с правилами СНиП IV-2-82. Приложение Т.1-П. Подсчет объемов работ производим последовательно по всем конструкциям и видам работ в технологической последовательности их выполнения (от земляных работ до отделочных).
Подсчет объемов монтируемых железобетонных конструкций и изделий осуществляем табличным методом с указанием расхода бетона на одно изделие, его геометрических характеристик массы. Результаты расчетов заносим в таблицу 2.1
Сборные железобетонные конструкции.
Таблица 2.1
№п/п | Тип, марка изделия | Геометрические размеры, м | Кол- Во, Шт. | Объем, м3 | Масса, т. | При- меча- ние | ||||
|
| Сечение | Длина, L |
| Шт. |
Всего
Шт.
Всего
Высота,
H
Ширина,
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Фундаментные плиты:
0, 20
0,60
2,30
32
0,27
8,64
0,65
20,8
ФП1
0, 20
0,60
0,70
29
0,08
2,32
0, 20
5,80
ФП2
2
Фундаментные блоки:
0,58
0,40
2,58
15
0,59
8,85
1,42
21,30
ФБ1
0,58
0,40
0,58
7
0,13
0,91
0,30
2,10
ФБ2
3
Стеновые панели подвалов:
Наружные:
3,18
0,21
1,96
4
0,60
2,40
1,47
5,88
НС6
2,58
0,21
1,96
9
0,50
4,5
1,2
10,8
НС7
Внутренние:
5,82
0,14
1,83
2
1,45
2,90
3,52
7,04
ВС10
4,52
0,14
1,83
1
1,16
1,16
2,80
2,80
ВС11
2,30
0,14
1,83
21
1,38
28,98
0,57
11,97
ВС12
1,65
0,14
1,83
1
1,02
1,02
0,42
0,42
ВС13
4,64
0,14
1,83
2
1,17
2,34
2,83
5,66
ВС14
4
Лестничные площадки подвалов
2,46
1,35
0,07
1
0,31
0,31
0,77
0,77
ЛП1
5
Лестничные марши подвалов
2,73
1, 20
0,07
2
0,30
0,60
0,74
1,48
ЛМ1
6
Перекрытия подвалов:
5,70
3,18
0,10
4
1,81
7,24
4,42
17,68
П1
5,70
2,58
0,10
8
1,47
11,76
3,57
28,56
П2
7
Панели наружных стен:
2,58
3,18
0,21
48
1,3
62,4
1,3
62,4
НС1
2,68
2,58
0,21
96
1,3
124,8
1,3
124,8
НС3
1,25
2,58
0,21
8
0,6
4,8
0,6
4,8
НС5
8
Панели внутренних стен:
2,58
5,64
0,12
48
1,92
92,16
4,22
202,56
ВС1
2,58
4,45
0,12
48
1,58
75,84
3,48
167,04
ВС2
2,58
4,84
0,12
84
1,65
138,6
3,62
304,08
ВС4
2,58
1,02
0,12
12
0,35
4, 20
0,77
9,24
ВС5
2,58
6,01
0,12
24
2,03
48,72
4,46
107,04
ВС6
2,58
1,27
0,12
12
0,43
4,16
0,95
11,4
ВС7
2,58
2,63
0,12
24
0,89
21,36
1,96
47,04
ВС8
2,58
3,37
0,12
12
1,14
13,68
2,51
30,12
ВС9
9
Вентиляционные блоки
2,68
1,57
0, 20
48
0,52
24,96
1,14
54,72
ВБ1
10
Лестничные площадки
0,07
2,46
1,35
24
0,35
8,40
0,76
18,24
ЛП1
11
Лестничные марши
0,07
3,51
1, 20
24
0,53
12,72
1,17
28,08
ЛМ1
12
Перегородки крупнопанель-ные:
2,58
1,57
0,06
60
0,27
16,2
0,59
35,4
ВП1
2,58
1,14
0,06
108
0, 20
21,6
0,43
46,44
ВП2
2,58
1,94
0,06
24
0,33
7,92
0,73
17,52
ВП3
2,58
0,76
0,06
36
0,14
5,04
0,30
10,8
ВП4
13
Панели перекрытий:
0,10
5,7
3,18
48
2,01
96,48
4,42
212,16
П1
0,10
5,7
2,58
72
1,59
114,48
3,50
252,0
П2
0,10
5,7
2,58
36
1,61
57,96
3,54
127,44
П3
14
Объемные блоки
2,77
3,32
5,98
24
1,82
87,36
4,01
192,48
КБ1
2,77
3,32
5,38
24
1,47
176,4
3,25
390,0
КБ3
15
Балконные плиты
2,58
3,4
0,105
48
0,35
16,8
0,76
36,48
БП1
16
Экраны ограждений балконов
3,58
0,98
0,04
48
0,15
7, 20
0,244
11,712
ЭБ
17
Электрические коробки
2,58
0,6
0,05
12
0,15
1,80
0,34
4,08
ЭК1
18
Парапетные стеновые панели:
2,6
3,18
0,18
48
1,49
71,52
2,09
100,32
ПС1
2,6
2,58
0,18
96
1,21
116,16
1,69
162,24
ПС3
19
Карнизные блоки
0,06
3,18
0,58
48
0,17
8,16
0,37
17,76
КП1
20
Изделия по входу
3,65
0,16
1,99
2
1,16
2,32
2,91
5,82
ЭВ1
21
Плита козырька входа
3,74
0,12
2,13
1
0,304
0,304
0,958
0,958
ПКВ3
22
Панели короба машинного отделения:
2,68
0,86
0,12
84
0,274
23,016
0,60
50,4
ЭК-1Б
3,36
0,86
0,12
48
0,300
14,4
0,66
31,68
ЭК-2
23
Перемычки
0,45
2,76
0,18
24
0,23
5,52
0,50
12,0
ПР1
0,25
2,62
0,12
24
0,08
1,92
0,18
4,32
ПР2
Результаты подсчета объемов остальных работ вносим в ведомость объемов работ, таблица 2.2
Таблица 2.2
Ведомость объемов работ
№ п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Единица измерения по СНиП (ЕНиР) | Коли-чество | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А. Подземная часть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Земляные работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Планировка площадей бульдозером мощностью 96 кВт | F=2. ( (l+20) + + (b+20)) | 1000 м2 | 0,10184 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Разработка и перемещение грунта бульдозером мощностью 96 кВт | F.0,2 | 1000 м3 | 0,020368 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Разработка грунта котлованов экскаватором в отвал (ковш 0,65м3) | Х | 1000 м3 | 0,98474 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Разработка грунта вручную (подчистка) | 0,07. Х | 100 м3 | 0,689318 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Уплотнение грунта (грунтоуплот-нительные машины) | Принимается по площади оснований | 1000 м2 | 0,223488 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Устройство песчаного основания толщиной 10 мм | (Площадь основания фунд-та). (толщ. подсыпки) | м3 | 2,23488 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Обратная засыпка бульдозером мощностью 96 кВт | Vобр. з= (0,65+1,65). периметр. высоту/ /КРО (=1,05) | 1000 м3 | 0,406377 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Обратная засыпка вручную | Vобр. з= (п.3+п.4-п.6-Vфунд-Vподвала) / КРО | 100 м3 | 0,325102 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Основания и фундаменты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Укладка фундаментных плит: |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | а) массой до 1,5т при глубине котлована до 4 м | табл.2.1 | 100 шт. | 0,32 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | б) массой до 0,5т при глубине котлована до 4 м | табл.2.1 | 100 шт. | 0,29 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Укладка фундаментных блоков: |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | а) массой до 1,5т при глубине котлована до 4 м | табл.2.1 | 100 шт. | 0,15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | б) массой до 0,5т при глубине котлована до 4 м | табл.2.1 | 100 шт. | 0,07 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Конструкции подземных помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Монтаж наружных панелей стен подвалов площадью до 15 м2, массой до 5 т | табл.2.1 | 100 шт. | 0,13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Монтаж внутренних панелей стен подвалов площадью до 10 м2, массой до 5 т | табл.2.1 | 100 шт. | 0,27 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Устройство гидроизоляции: |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а) горизонтальной | (толщ. ф-та стен). (их периметр) | 100 м2 | 0,4712 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б) вертикальной | (высота стен). (их периметр) | 100 м2 | 2,031 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Монтаж лестничных площадок | табл.2.1 | 100 шт. | 0,01 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Монтаж лестничных маршей | табл.2.1 | 100 шт. | 0,02 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Устройство перекрытий площадью до 20 м2, массой до 5т | табл.2.1 | 100 шт. | 0,12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Заполнение дверных проемов | (Шир. дверн. бло-ков). (высота по наружн. обводу коробок) | 100 м2 | 0,03 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Устройство подстилающего слоя под полы | Fпола.0,015 | м3 | 0,034 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Гидроизоляция полов оклеечная на резинобитумной мастике | Fпола | 100 м2 | 2,235 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Покрытие полов - бетонные толщиной 15 мм | Fпола-Fплощ. выступ. эл | 100 м2 | 1,764 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Отделка поверхностей из сборных элементов под окраску: |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А) стен | Fфактич. отделки | 100 м2 | 2,031 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б) потолков | Fфактич. отделки | 100 м2 | 2,235 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Известковая окраска стен и потолков | Fфактич. отделки | 100 м2 | 4,266 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Масляная окраска дверных заполнений | Fдвер. коэфф. (табл.15-4 СНиП) | 100 м2 | 0,081 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Облицовка цоколя | h. lпериметр зд | 100 м2 | 0,68 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б. Надземная часть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Стены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка панелей наружных стен: |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Несущих, площадью до 15 м2 в бескаркасно-панельное здание с разрезкой | табл.2.1 | 100 шт. | 1,44 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Несущих, площадью до 6 м2 в бескаркасно-панельное здание с разрезкой | табл.2.1 | 100 шт. | 0,08 |
