Курсовая Производство кирпича 2
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-25Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Содержание
Введение
Современное состояние отрасли
Исследование и анализ рынка
Производственный план
План маркетинга
Организационный план
Оценка риска
Финансовый план
Список использованной литературы
Приложения
Введение
Эффективное управление финансами организации возможно лишь при планировании всех финансовых ресурсов, их источников отношений хозяйствующего субъекта. Бизнес-планирование является видом управленческой деятельности, связанной с процессом составления финансовых планов, контроля за их исполнением, выявления причин отклонений от запланированного.
В настоящее время не существует общепринятой концепции бизнес-планирования из-за отсутствия:
четкого представления о том, что это - метод руководства, инструмент, функция, элемент планирования, управленческого учета или контролинга;
разработанных алгоритмов оперативного планирования с учетом масштабов и жизненного цикла предприятия, методов руководства, применяемых на конкретном предприятии;
сформированной системы оценки выполнения планов в рамках оперативного бюджетного управления.
Настоящая курсовая работа посвящена разработке бизнес-плана в сфере производства кирпича.
В настоящей курсовой работе решались следующие задачи:
проведено маркетинговое исследование рынка производства кирпича с целью оценки места предприятия на рынке и оценке возможностей диверсификации его производства;
разработан бизнес-план дальнейшего развития предприятия и определены основные показатели эффективности данного проекта.
Таким образом, объектом данного исследования является процесс бизнес-планирования, предметом - разработка бизнес-плана в сфере производства кирпича.
Резюме
Сущность данного проекта заключается в разработке проекта развития деятельности предприятия по производству кирпича.
Целью проекта является диверсификация бизнеса предприятия и получение прибыли в новом рыночном сегменте.
Анализ современного состояния отрасли производства кирпича свидетельствует о том, что предложение на данном рынке значительно ниже уровня платежеспособного спроса, на настоящей момент явно заметна нехватка этого вида строительных материалов. Это является косвенным свидетельством того, что продукция предприятия будет пользоваться стабильным спросом, что обеспечит достаточный денежный поток для повышения эффективности деятельности всего предприятия в целом.
Планируемый рынок сбыта - строительные организации города Ростов-на-Дону, занимающиеся жилищным строительством в городе.
Разработанный бизнес-план показывает выгодность инвестиций планируемых инвестиций.
Современное состояние отрасли
Проведем анализ деятельности компании в базовом году.
Основным видом деятельности предприятия является производство кирпича, годовой объем производства составил 25 млн. шт. при цене реализации 4 руб. за единицу продукции.
Численность работающих на предприятии составляет 53 чел., из них основных рабочих - 30 чел., вспомогательных рабочих - 15 чел., руководителей, специалистов и служащих - 8 чел.
Структуру работников, занятых на предприятии, приведем на рис.2.1
Рис.2.1 - Структура работников предприятия
Месячная заработная плата одного основного работника составляет 4500 руб., вспомогательных рабочих - 3000 руб., руководителей, специалистов и служащих - 10000 руб.
Анализ годового фонда оплаты труда проведем в табл.2.1
Таблица 2.1
Анализ годового фонда оплаты труда
Категория работающих | Численность | Среднемесячная заработная плата | Месячный фонд оплаты труда | Годовой фонд оплаты труда |
Основные рабочие | 30 | 4500 | 135000 | 1620000 |
Вспомогательные рабочие | 15 | 3000 | 45000 | 540000 |
Руководители, специалисты и служащие | 8 | 10000 | 80000 | 960000 |
Итого | 53 | 4905,66 | 260000 | 3120000 |
Структуру затрат предприятия на оплату труда представим на рис.2.2
Рис.2.2 - Структура затрат на оплату труда
В текущем году стоимость основных производственных фондов составила 50200 тыс. руб., из них большую долю (30000 тыс. руб) составили рабочие, силовые машины и оборудование. Структуру основных производственных фондов предприятия отразим в виде диаграммы на рис.2.3
Рис.2.3 - Структура основных производственных фондов предприятия
В текущем году затраты на производство продукции составили 20700 тыс. руб., из которых большую долю (82,13%) занимают затраты на сырье и материалы, 17,87% - прочие затраты.
Основные показатели деятельности предприятия представлены в табл.2.2
Таблица 2.2
Основные показатели деятельности предприятия
Показатель | Значение |
Годовой объем производства, млн. шт | 25 |
Цена реализации за единицу продукции (без НДС), руб. | 4 |
Выручка от реализации (без НДС), тыс. руб. | 100000 |
Затраты на производство, тыс. руб. | 20700 |
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. | 79300 |
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о высокой эффективности деятельности предприятия в текущем году и возможности дальнейшего его развития путем внедрения программ диверсификации производства.
Исследование и анализ рынка
Кирпич является наиболее популярным и долговечным материалом для строительства различного рода зданий и сооружений. Сфера применения кирпича широка - он используется при закладке фундамента, возведении несущих стен и межкомнатных перегородок, в печах и каминах, для облицовки зданий и их внутренней отделки. Объем производства строительного кирпича в России в 2008 году составил 11,0 млрд. штук, в 2009 году - 11,4 млрд. штук. При средней цене кирпича в 100 долларов США за тысячу штук условного кирпича объем российского рынка в стоимостном выражении составил в 2008 году 1,1 млрд. долларов США, в 2009 году - 1,14 млрд. долларов США. В 2008 году объем производства кирпича уменьшился на 2,5% по отношению к 2007 году, однако уже в 2009 году производство возросло на 3,6% (см. рис.3.1). По оценкам экспертов рынка тенденция увеличения производства кирпичей в ближайшие годы сохранится. В 2008 году в ряде регионов России наблюдался дефицит кирпичей - как облицовочных, так и рядовых строительных, что связано с реализацией проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России" и значительным ростом жилищного строительства в 2008 году. Стремительное увеличение объемов потребления строительных материалов в 2008 году и неспособность местных производителей соответствовать растущим потребностям рынка породило дефицит кирпича в ряде регионов России и рост цен на него.
Рис.3.1 - Динамика объемов производства кирпича в России, 2007 - 2009 гг., млрд. штук
В 2009 году кирпичные заводы, подгоняемые ростом спроса на кирпич со стороны жилищного строительства, смогли обеспечить его удовлетворение на уровне 12 млрд. усл. кирп., что превысило потребление 2008 года на 4,4%. При этом рост спроса на кирпич на местных рынках станет стимулом к реконструкции уже существующих производств и к увеличению их мощностей. Средняя цена на кирпич увеличилась за последние 5 лет в 2,6 раз.
Производственный план
В план производства будут включены сведения о требуемых производственных мощностях, потребности в основных производственных фондах, объемах сырьевых, энергетических, трудовых ресурсов. Состав основных показателей, рассматриваемых в данном разделе, приведен в таблицах 4.1 - 4.5
Производственная программа будет разработана как по основному виду деятельности, которым сейчас занимается предприятие - производство кирпича, так и в рамках двух проектов диверсификации производства.
Таблица 4.1
Программа производства и реализации продукции
№ п/п |
Показатель
Ед.
изм.
Базовый год
1-й год
2-й год
3-й год
1. Основное производство
1
Объем производства
1.1
в натуральном выражении
Тыс. шт.
25000
25625
26394
27450
1.2
в стоимостном выражении
руб.
100000000
107625000
116396438
127104910
2
Объем реализации в натуральном выражении
Тыс. шт.
25000
25000
25000
25000
3
Цена реализации за единицу продукции (с НДС)
руб. /тыс. шт.
4720
4956
5204
5464
4
Цена реализации за единицу продукции (без НДС)
руб. /тыс. шт.
4000
4200
4410
4631
5
Выручка от реализации продукции
руб.
100000000
107625000
116396438
127104910
2. Производство в рамках первого варианта диверсификации
1
Объем производства
1.1
в натуральном выражении
Тыс. шт.
2625
5459
8599
1.2
в стоимостном выражении
руб.
10762500
23279288
38131473
2
Объем реализации в натуральном выражении
Тыс. шт.
2625
5459
8599
3
Цена реализации за единицу продукции (с НДС)
руб. /тыс. шт.
4838
5032
5233
4
Цена реализации за единицу продукции (без НДС)
руб. /тыс. шт.
4100
4264
4435
5
Выручка от реализации продукции
руб.
10762500
23279288
38131473
ОБЩАЯ ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ С УЧЕТОМ ПЕРВОГО ВАРИАНТА ДИВЕРСИФИКАЦИИ
руб.
100000000
118387500
139675725
165236383
3. Производство в рамках второго варианта диверсификации
1
Объем производства
1.1
в натуральном выражении
Тыс. шт.
1674
4477
7834
1.2
в стоимостном выражении
руб.
7533750
20951359
38131473
2
Объем реализации в натуральном выражении
Тыс. шт.
1674
4477
7834
3
Цена реализации за единицу продукции (с НДС)
руб. /тыс. шт.
5310
5522
5743
4
Цена реализации за единицу продукции (без НДС)
руб. /тыс. шт.
4500
4680
4867
5
Выручка от реализации продукции
руб.
7533750
20951359
38131473
ОБЩАЯ ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ С УЧЕТОМ ВТОРОГО ВАРИАНТА ДИВЕРСИФИКАЦИИ
руб.
100000000
115158750
137347796
165236383
Прежде всего рассчитаем показатели по основному виду деятельности предприятия.
Графу "Базовый год" заполняем согласно исходным данным. Темпы прироста производства продукции в натуральном выражении планируются в следующем объеме - первый год - 2,5%, второй год - 3%, третий год - 4%.
Учитывая инфляционные процессы в экономике, планируется ежегодное повышение цены на 5%. Таким образом, в первом году цена реализации продукции без НДС составит 4200 руб., во втором году - 4410 руб., в третьем году - 4631 руб. / тыс. шт.
В соответствии с данным планом формируем строку "объем производства в стоимостном выражении".
Цена реализации продукции с НДС определяется как цена без НДС + ставка НДС, которая в настоящее время составляет 18%.
Объем реализации продукции в натуральном выражении принимается равным объему производства.
Далее рассчитываем показатели деятельности предприятия по проектам в рамках диверсификации производства.
По первому проекту диверсификации планируется объем в стоимостном выражении в процентах от основного производства принимаем: на первый год - 10%, второй год - 20%, третий год - 30%.
По второму проекту диверсификации предполагаются следующие объемы производства в стоимостном выражении: первый год - 7%, второй год - 18%, третий год - 30%.
Цена реализации без НДС по первому виду диверсификации производства принимается на первый год реализации проекта - 4100 руб., по второму виду диверсификации - 4500 руб. По проектам диверсификации предполагается рост цен на 4% в год, что связано с инфляционными процессами в экономике и при этом необходимости участия в ценовой конкуренции и закреплении на рынке новых для предприятия видов услуг.
Далее в таблице 4.2 проведем расчет численности работников и затрат на оплату труда и отчисления на социальные нужды по основному производству и по новым видам производства, разрабатываемых в рамках двух проектов диверсификации деятельности предприятия.
Таблица 4.2
Численность работников, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды
№ п/п | Показатель | Базовый год | 1-й год | 2-й год | 3-й год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Основное производство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Среднесписочная численность работников, чел, в т. ч.: | 53 | 54 | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | основные рабочие | 30 | 31 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | вспомогательные рабочие | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | ИТР | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. /мес.: | 58868 | 61754 | 64767 | 67446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | основные рабочие | 4500 | 4725 | 4961 | 5209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | вспомогательные рабочие | 3000 | 3150 | 3308 | 3473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | ИТР | 10000 | 10500 | 11025 | 11576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Фонд заработной платы за год, руб., в т. ч.: | 3120000 | 3310020 | 3521065 | 3797613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | основные рабочие | 1620000 | 1735020 | 1867315 | 2019501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | вспомогательные рабочие | 540000 | 567000 | 595350 | 666792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | ИТР | 960000 | 1008000 | 1058400 | 1111320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Единый социальный налог за год, руб., в т. ч.: | 811200 | 860605 | 915477 | 987380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | основные рабочие | 421200 | 451105 | 485502 | 525070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | вспомогательные рабочие | 140400 | 147420 | 154791 | 173366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 | ИТР | 249600 | 262080 | 275184 | 288943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Страховой взнос по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за год, руб., в т. ч.: | 28080 | 29790 | 31690 | 34179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | основные рабочие | 14580 | 15615 | 16806 | 18176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 | вспомогательные рабочие | 4860 | 5103 | 5358 | 6001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | ИТР | 8640 | 9072 | 9526 | 10002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Производство в рамках первого варианта диверсификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Среднесписочная численность работников, чел, в т. ч.: |
| 4 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | основные рабочие |
| 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | вспомогательные рабочие |
| 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | ИТР |
| 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. /мес.: |
| 51665 | 63361 | 67128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | основные рабочие |
| 4725 | 4961 | 5209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | вспомогательные рабочие |
| 3150 | 3308 | 3473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | ИТР |
| 10500 | 11025 | 11576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Фонд заработной платы за год,. руб., в т. ч.: |
| 193952 | 547797 | 1009988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | основные рабочие |
| 156152 | 336117 | 565460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | вспомогательные рабочие |
| 37800 | 79380 | 166698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | ИТР |
| 0 | 132300 | 277830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Единый социальный налог за год, руб., в т. ч.: |
| 50427 | 142427 | 262597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | основные рабочие |
| 40599 | 87390 | 147020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | вспомогательные рабочие |
| 9828 | 20639 | 43341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 | ИТР |
| 0 | 34398 | 72236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Страховой взнос по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за год,. руб., в т. ч.: |
| 1746 | 4930 | 9090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | основные рабочие |
| 1405 | 3025 | 5089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 | вспомогательные рабочие |
| 340 | 714 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | ИТР |
| 0 | 1191 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего с учетом первого варианта диверсификации: |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фонд заработной платы за год,. руб., в т. ч.: | 3120000 | 3503972 | 4068862 | 4807602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| основные рабочие | 1620000 | 1891172 | 2203432 | 2584962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вспомогательные рабочие | 540000 | 604800 | 674730 | 833490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТР | 960000 | 1008000 | 1190700 | 1389150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единый социальный налог за год, руб., в т. ч.: | 811200 | 911033 | 1057904 | 1249976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| основные рабочие | 421200 | 491705 | 572892 | 672090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вспомогательные рабочие | 140400 | 157248 | 175430 | 216707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТР | 249600 | 262080 | 309582 | 361179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страховой взнос по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за год,. руб., в т. ч.: | 28080 | 31536 | 36620 | 43268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| основные рабочие | 14580 | 17021 | 19831 | 23265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вспомогательные рабочие | 4860 | 5443 | 6073 | 7501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТР | 8640 | 9072 | 10716 | 12502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Производство в рамках второго варианта диверсификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Среднесписочная численность работников, чел, в т. ч.: |
| 3 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | основные рабочие |
| 2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | вспомогательные рабочие |
| 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | ИТР |
| 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. /мес.: |
| 50377 | 63581 | 67128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | основные рабочие |
