Реферат Невисокосный год, начинающийся в среду
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
Невисокосный год, начинающийся в среду (по григорианскому календарю):
Годы до введения григорианского календаря:
- 3 14 25 31 42 53 59 70 81 87 98
- 110 121 127 138 149 155 166 177 183 194 200
- 206 217 223 234 245 251 262 273 279 290
- 302 313 319 330 341 347 358 369 375 386 397
- 403 414 425 431 442 453 459 470 481 487 498
- 510 521 527 538 549 555 566 577 583 594 600
- 606 617 623 634 645 651 662 673 679 690
- 702 713 719 730 741 747 758 769 775 786 797
- 803 814 825 831 842 853 859 870 881 887 898
- 910 921 927 938 949 955 966 977 983 994 1000
- 1006 1017 1023 1034 1045 1051 1062 1073 1079 1090
- 1102 1113 1119 1130 1141 1147 1158 1169 1175 1186 1197
- 1203 1214 1225 1231 1242 1253 1259 1270 1281 1287 1298
- 1310 1321 1327 1338 1349 1355 1366 1377 1383 1394 1400
- 1406 1417 1423 1434 1445 1451 1462 1473 1479 1490
- 1502 1513 1519 1530 1541 1547 1558 1569 1575
Годы после введения григорианского календаря:
- 1586 1597
- 1603 1614 1625 1631 1642 1653 1659 1670 1681 1687 1698
- 1710 1721 1727 1738 1749 1755 1766 1777 1783 1794 1800
- 1806 1817 1823 1834 1845 1851 1862 1873 1879 1890
- 1902 1913 1919 1930 1941 1947 1958 1969 1975 1986 1997
- 2003 2014 2025 2031 2042 2053 2059 2070 2081 2087 2098
Литература
- Н. В. Володомонов, Календарь: прошлое, настоящее, будущее, 2-е изд., перераб. и доп., М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987, 80 с.
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Невисокосный_год,_начинающийся_в_среду