Реферат Невисокосный год, начинающийся в субботу
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
Невисокосный год, начинающийся в субботу (по григорианскому календарю):
Годы до введения григорианского календаря:
- 5 11 22 33 39 50 61 67 78 89 95
- 101 107 118 129 135 146 157 163 174 185 191
- 203 214 225 231 242 253 259 270 281 287 298
- 310 321 327 338 349 355 366 377 383 394
- 405 411 422 433 439 450 461 467 478 489 495
- 501 507 518 529 535 546 557 563 574 585 591
- 603 614 625 631 642 653 659 670 681 687 698
- 710 721 727 738 749 755 766 777 783 794
- 805 811 822 833 839 850 861 867 878 889 895
- 901 907 918 929 935 946 957 963 974 985 991
- 1003 1014 1025 1031 1042 1053 1059 1070 1081 1087 1098
- 1110 1121 1127 1138 1149 1155 1166 1177 1183 1194
- 1205 1211 1222 1233 1239 1250 1261 1267 1278 1289 1295
- 1301 1307 1318 1329 1335 1346 1357 1363 1374 1385 1391
- 1403 1414 1425 1431 1442 1453 1459 1470 1481 1487 1498
- 1510 1521 1527 1538 1549 1555 1566 1577
Годы после введения григорианского календаря:
- 1583 1594
- 1605 1611 1622 1633 1639 1650 1661 1667 1678 1689 1695
- 1701 1707 1718 1729 1735 1746 1757 1763 1774 1785 1791
- 1803 1814 1825 1831 1842 1853 1859 1870 1881 1887 1898
- 1910 1921 1927 1938 1949 1955 1966 1977 1983 1994
- 2005 2011 2022 2033 2039 2050 2061 2067 2078 2089 2095
Литература
- Н. В. Володомонов, Календарь: прошлое, настоящее, будущее, 2-е изд., перераб. и доп., М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987, 80 с.
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Невисокосный_год,_начинающийся_в_субботу