Реферат Невисокосный год, начинающийся в четверг
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
Невисокосный год, начинающийся в четверг (по григорианскому календарю):
Годы до введения григорианского календаря:
- 9 15 26 37 43 54 65 71 82 93 99
- 105 111 122 133 139 150 161 167 178 189 195
- 201 207 218 229 235 246 257 263 274 285 291
- 303 314 325 331 342 353 359 370 381 387 398
- 409 415 426 437 443 454 465 471 482 493 499
- 505 511 522 533 539 550 561 567 578 589 595
- 601 607 618 629 635 646 657 663 674 685 691
- 703 714 725 731 742 753 759 770 781 787 798
- 809 815 826 837 843 854 865 871 882 893 899
- 905 911 922 933 939 950 961 967 978 989 995
- 1001 1007 1018 1029 1035 1046 1057 1063 1074 1085 1091
- 1103 1114 1125 1131 1142 1153 1159 1170 1181 1187 1198
- 1209 1215 1226 1237 1243 1254 1265 1271 1282 1293 1299
- 1305 1311 1322 1333 1339 1350 1361 1367 1378 1389 1395
- 1401 1407 1418 1429 1435 1446 1457 1463 1474 1485 1491
- 1503 1514 1525 1531 1542 1553 1559 1570 1581
Годы после введения григорианского календаря:
- 1587 1598
- 1609 1615 1626 1637 1643 1654 1665 1671 1682 1693 1699
- 1705 1711 1722 1733 1739 1750 1761 1767 1778 1789 1795
- 1801 1807 1818 1829 1835 1846 1857 1863 1874 1885 1891
- 1903 1914 1925 1931 1942 1953 1959 1970 1981 1987 1998
- 2009 2015 2026 2037 2043 2054 2065 2071 2082 2093 2099
Литература
- Н. В. Володомонов, Календарь: прошлое, настоящее, будущее, 2-е изд., перераб. и доп., М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987, 80 с.
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Невисокосный_год,_начинающийся_в_четверг