Реферат Статистика умерших г. Калининград
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
Часть 1.
Таблица 1.
Неделя месяца | Район г. Калининграда или Калининградской области | Число родившихся | |
Мальчики | Девочки | ||
1 2 3 4 | Г. Калининград Г. Калининград Г. Калининград Г. Калининград | 80 59 66 69 | 76 70 58 53 |
Таблица 2.
Неделя месяца | Умершие по годам рождения | |||
Мужчины | Женщины | |||
Год рождения | Возраст | Год рождения | Возраст | |
1 | 1936 1937 1936 1927 1960 1924 1959 1929 1938 1969 1991 1953 1974 1960 1961 1936 1953 1935 1940 1927 1920 1930 1948 1959 1944 1948 1926 1925 1949 1938 1922 1962 1945 1921 1938 1963 1941 1946 1934 1972 1956 1976 1948 1957 1964 1965 1964 1976 1962 1938 1919 1962 1969 1979 1939 1948 1940 1955 1935 1921 1933 1955 | 73 72 73 82 49 85 50 80 71 40 18 56 35 49 48 73 56 74 69 82 89 79 61 50 65 61 83 84 60 17 87 47 64 88 71 46 68 63 75 37 53 33 61 52 45 44 45 33 47 71 90 48 40 30 70 61 69 54 74 88 76 54 | 1926 1928 1934 1935 1925 1924 1932 1940 1939 1926 1955 1942 1931 1945 1925 1929 1921 1939 1934 1930 2009 1967 1925 1930 1955 1924 1947 1929 1960 1930 1958 1960 1928 1947 1931 1949 1939 1974 1933 1982 1921 1936 1945 1952 1928 1987 1925 1938 1967 1951 | 83 81 75 74 84 85 77 69 70 83 54 67 78 64 84 80 88 70 85 79 -- 42 84 79 54 85 62 80 49 79 51 49 81 62 78 60 70 35 76 27 88 73 64 57 81 22 84 71 42 58 |
2 | 1925 1961 1934 1928 1947 1930 1949 1964 1936 1956 1971 1943 1933 1937 1987 1933 1949 1957 1931 1956 1942 1933 1950 1950 1966 1971 1950 1928 1974 1983 1987 2004 1956 1970 1972 1937 1951 1954 1949 1929 1972 1930 1963 1964 1932 1950 1972 1941 1967 1936 1944 1952 1976 1966 1971 1983 1956 1988 1967 1928 | 84 48 75 81 62 79 60 45 73 53 38 66 76 72 22 76 60 52 78 53 67 76 59 59 43 38 59 81 35 26 22 5 53 39 37 72 58 55 60 80 37 79 46 45 77 59 37 68 42 73 65 57 33 43 38 26 53 21 42 81 | 1949 1930 1953 1947 1939 1926 1970 1937 1934 1918 1956 1919 1945 1937 1916 1943 1921 1933 1925 1924 1940 2009 1952 1928 1950 1938 1927 1937 1927 1924 1988 1913 1977 1937 1930 1939 1926 1927 1938 1947 1926 1927 1937 1933 1956 1952 1934 1958 1922 1922 1954 1941 1979 1947 1924 1935 1930 1928 1926 1940 1951 1936 1929 1947 1931 | 60 79 56 62 70 83 39 72 75 91 53 90 64 72 93 66 88 76 84 85 69 -- 57 81 59 71 82 72 82 85 21 96 32 72 79 70 83 82 71 62 83 82 72 76 53 57 75 51 87 87 55 68 30 62 85 74 79 81 83 69 58 73 80 62 78 |
3 | 1925 1928 1940 1949 1957 1953 1948 1926 1927 1957 1938 1975 1925 1938 1942 1949 1924 1913 1973 1982 1937 1961 1936 1949 1934 1965 1931 1948 1925 1951 1970 1968 1938 1974 1969 1959 1937 1926 1946 1944 1931 1931 1936 1982 1956 1987 1948 1922 1921 1956 | 84 81 69 60 52 56 61 83 82 52 71 34 84 71 67 60 85 96 36 27 72 48 73 60 75 44 78 61 84 58 39 41 71 35 40 50 72 83 63 65 78 78 73 27 53 22 61 87 88 53 | 1919 1927 1951 1930 1927 1961 1937 1947 1931 1967 1979 1923 1937 1927 1937 1931 1915 1926 1966 1928 1925 1937 1953 1939 1932 1932 1940 1938 1953 1938 1925 1915 1938 1937 1947 1929 1926 1958 2009 1932 1939 1928 1929 1932 1951 1930 1933 1921 1943 1930 1928 1924 | 90 82 58 79 82 48 72 62 78 42 30 86 72 82 72 78 94 83 43 81 84 72 56 70 77 77 69 71 56 71 84 94 71 72 62 80 83 51 -- 77 70 81 80 77 58 79 76 88 66 79 81 85 |
4 | 1927 1927 1969 1923 1942 1963 1965 1965 1926 1969 1930 1984 1972 1977 1938 1969 1927 1973 1952 1968 1940 1938 1941 1923 1941 1925 1934 1939 1964 1922 1972 1937 1959 1956 1950 1948 1938 2009 1982 1940 1929 1929 1951 1931 1946 1953 1948 1933 1938 1938 1946 1933 1928 1933 1939 1926 1938 1932 1941 1931 1950 1948 1938 1938 1954 | 82 82 40 86 67 46 44 44 83 40 79 25 37 32 71 40 82 36 57 41 69 71 68 86 68 84 75 70 45 87 37 72 50 53 59 61 71 -- 27 69 80 80 58 78 63 56 61 76 71 71 63 76 81 76 70 83 71 77 68 78 59 61 71 71 55 | 1928 1941 1943 1948 1954 1937 1928 1936 1964 1929 1922 1925 1971 1931 1953 1930 1927 1936 2007 1937 1939 1935 1980 1956 1932 1928 1945 1930 1918 1925 1929 1966 1924 1950 1937 1956 1932 1936 1928 1982 1931 1929 1914 1941 1939 1931 1927 1921 1932 1922 1928 1964 1946 1935 1963 1923 1948 1936 1924 1919 1929 1916 1944 1924 1941 1974 | 81 68 66 61 55 72 81 73 45 80 87 84 38 78 56 79 82 73 2 72 70 74 29 53 77 81 64 79 91 84 80 43 85 59 72 53 77 73 81 27 78 80 95 68 70 78 82 88 77 87 81 45 63 74 46 86 61 73 85 90 80 93 65 85 68 35 |
Вывод 1: По данным 1 и 2 таблицы можно сделать вывод , что сентябре 2009 года уровень рождаемости превысил смертность. Однако к концу месяца рождаемость снизилась : у мальчиков на 16% и у девочек на 43%.
Анализируя смертность мужчин и женщин за сентябрь месяц можно сделать следущие выводы:
За 1 неделю месяца умерло на 12 мужчин больше чем женщин, за 2 неделю-на 5 женщин больше, за 3 –на 2 женщины и за 4 на 1 женщину умерло больше.
Часть 2.
Вычисления демографических показателей по данным смертности за период с 15 по 21 сентября 2009 года в г. Калининграде.
Таблица 3.
Женщины. Умерло за 3-ю неделю: Sxo – 52 человека.
Возраст | Sx | ex | Dx | Qx, % | Sx |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0-4 | 52 | 1,0 | 1 | 1,92 | 51,2 |
5-9 | 51 | 0,98 | 0 | 0 | 51 |
10-14 | 51 | 0,98 | 0 | 0 | 51 |
15-19 | 51 | 0,98 | 0 | 0 | 51 |
20-24 | 51 | 0,98 | 0 | 0 | 51 |
25-29 | 51 | 0,98 | 0 | 0 | 51 |
30-34 | 51 | 0,96 | 1 | 2 | 50,5 |
35-39 | 50 | 0,96 | 0 | 0 | 50 |
40-44 | 50 | 0,92 | 2 | 4,16 | 49 |
45-49 | 48 | 0,9 | 1 | 2,12 | 47,5 |
50-54 | 47 | 0,88 | 1 | 1,17 | 46,5 |
55-59 | 46 | 0,8 | 4 | 9,52 | 44 |
60-64 | 42 | 0,77 | 2 | 5 | 41 |
65-69 | 40 | 0,73 | 2 | 5,26 | 39 |
70-74 | 38 | 0,54 | 10 | 35,71 | 33 |
75-79 | 28 | 0,35 | 10 | 55,55 | 23 |
80-84 | 18 | 0,12 | 12 | 200 | 12 |
85-89 | 6 | 0,06 | 3 | 100 | 4,5 |
90-94 | 3 | 0,06 | 3 | 100 | 1,5 |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продолжительность ожидаемой жизни женщин:
=71,89
Средний возраст живущих женщин: = 31,14
Таблица 4.
Мужчины. Умерло за 3-ю неделю: Sxo – 50 человек.
Продолжительность ожидаемой жизни мужчин: =63,4
Средний возраст живущих мужчин: =21,92
Таблица 5 (для женщин).
Таблица 6 (для мужчин).
Вывод 2:
По данным данных выше таблиц следуют выводы, что самое большое число умерших женщин в возрасте от 80 до 84. У мужчин же это явление прослеживается в рамках 70-74 лет. Это говорит о том, что продолжительность жизни женщин больше чем у мужчин на десяток лет.
Ожидаемая продолжительность жизни у женщин составляет 71,89 лет , а у мужчин 63,4.
Средний возраст живущих женщин 31,14 , в то время, как у мужчин 21,92.
Эти показатели очень низкие по сравнению с европейскими.
Часть 3
Генеалогическое древо семьи.
Средний возраст живущих женщин: = 31,14
Таблица 4.
Мужчины. Умерло за 3-ю неделю: Sxo – 50 человек.
Возраст | Sx | ex | Dx | Qx, % | Sx |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0-4 | 50 | 1,0 | 0 | 0 | 50 |
5-9 | 50 | 1,0 | 0 | 0 | 50 |
10-14 | 50 | 1,0 | 0 | 0 | 50 |
15-19 | 50 | 1,0 | 0 | 0 | 50 |
20-24 | 50 | 1,0 | 1 | 2 | 49,5 |
25-29 | 49 | 0,98 | 2 | 4,08 | 48 |
30-34 | 47 | 0,94 | 1 | 2,12 | 46,5 |
35-39 | 46 | 0,92 | 3 | 6,52 | 44,5 |
40-44 | 43 | 0,86 | 3 | 6,97 | 41,5 |
45-49 | 40 | 0,8 | 1 | 2,5 | 39,5 |
50-54 | 39 | 0,78 | 5 | 12,82 | 36,5 |
55-59 | 34 | 0,68 | 2 | 5,88 | 33 |
60-64 | 32 | 0,64 | 7 | 21,87 | 28,5 |
65-69 | 25 | 0,5 | 3 | 12 | 23,5 |
70-74 | 22 | 0,44 | 7 | 31,81 | 18,5 |
75-79 | 15 | 0,3 | 4 | 26,66 | 13 |
80-84 | 11 | 0,22 | 7 | 63,63 | 7,5 |
85-89 | 4 | 0,08 | 3 | 75 | 2,5 |
90-94 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 1 |
95-99 | 1 | 0,02 | 1 | 100 | 0,5 |
Продолжительность ожидаемой жизни мужчин: =63,4
Средний возраст живущих мужчин: =21,92
Таблица 5 (для женщин).
Середина интервалов возрастов | | Разность и середины интервалов возрастов | |
1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 71,89 | 69,89 | 447,8 |
7 | 64,89 | ||
12 | 59,89 | ||
17 | 54,89 | ||
22 | 49,89 | ||
27 | 44,89 | ||
32 | 39,89 | ||
37 | 34,89 | ||
42 | 29,89 | ||
47 | 24,89 | ||
52 | 19,89 | ||
57 | 14,89 | ||
62 | 9,89 | ||
67 | 4,89 | ||
72 | -0,11 | ||
77 | -5,11 | ||
82 | -10,11 | ||
87 | -15,11 | ||
92 | | -20,11 | |
97 | 25,11 |
Таблица 6 (для мужчин).
Середина интервалов возрастов | | Разность и середины интервалов возрастов | |
1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 63,4 | 61,4 | 278 |
7 | 56,4 | ||
12 | 51,4 | ||
17 | 46,4 | ||
22 | 41,4 | ||
27 | 36,4 | ||
32 | 31,4 | ||
37 | 26,4 | ||
42 | 21,4 | ||
47 | 16,4 | ||
52 | 11,4 | ||
57 | 6,4 | ||
62 | 1,4 | ||
67 | -3,6 | ||
72 | -8,6 | ||
77 | -13,6 | ||
82 | -18,6 | ||
87 | -23,6 | ||
92 | -28,6 | ||
97 | -33,6 |
Вывод 2:
По данным данных выше таблиц следуют выводы, что самое большое число умерших женщин в возрасте от 80 до 84. У мужчин же это явление прослеживается в рамках 70-74 лет. Это говорит о том, что продолжительность жизни женщин больше чем у мужчин на десяток лет.
Ожидаемая продолжительность жизни у женщин составляет 71,89 лет , а у мужчин 63,4.
Средний возраст живущих женщин 31,14 , в то время, как у мужчин 21,92.
Эти показатели очень низкие по сравнению с европейскими.
Часть 3
Генеалогическое древо семьи.