Контрольная работа на тему Бухгалтерские расчеты
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2014-11-12Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
ЧАСТНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
управление на предприятии
Круглов В.
Бобруйск
2004
В УП «Весна» по состоянию на 01.01.2003 года числились следующие остатки по счету 10 «Материалы»
Ведомость остатков по счету 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Ведомость остатков по счету 71
«Расчеты с подотчетными лицами»
Счет 01 «Основные средства» Счет 02 «Амортизация основных средств»
Счет 10 «Материалы»
Счет 10 «Материалы»
Счет 10 «Материалы»
Счет 12 «Малоценные и быстроизнашивающиеся Счет 13 «Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов»
Счет 20 «Основное производство» Счет 25 «Общепроизводственные расходы »
Счет 26 «Общехозяйственные расходы» Счет 40 «Готовая продукция»
КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»Выполнил
Студент IV курса, гр. 2410Факультет заочного обучения
Специальность: экономика иуправление на предприятии
Круглов В.
Проверил
____________________________Бобруйск
2004
Ведомость остатков по синтетическим счетам
УП «Верас» на 01.01.2003г. Номера счетов | Наименование счетов | Остатки на 01.01.03г. | |
Дебет | Кредит | ||
01 | Основные средства | 501200 | -- |
02 | Амортизация основных средств | -- | 82300 |
10 | Материалы | 2715000 | -- |
12 | МБП | 120000 | -- |
13 | Амортизация МБП | -- | 60000 |
20 | Основное производство | 280000 | -- |
50 | Касса | 418900 | -- |
51 | Расчетный счет | 910400 | -- |
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | -- | 485400 |
68 | Расчеты с бюджетом | -- | 175200 |
69 | Расчеты по социальному страхованию | -- | 48100 |
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | -- | 123200 |
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 60000 | 85300 |
75 | Расчеты с учредителями | 152300 | -- |
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | -- | 85400 |
85 | Уставный капитал | -- | 3153800 |
86 | Резервный фонд | -- | 64300 |
87 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | -- | 143400 |
88 | Фонды специального назначения | -- | 240600 |
90 | Краткосрочные кредиты банка | -- | 410800 |
ИТОГО: | 5157800 | 5157800 |
№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Ценаза 1 ед. продукции | Количество | СуммаРуб. |
1 | Сталь листовая | кг | 900 | 950 | 855000 |
2 | Краска масляная | кг | 4500 | 250 | 1125000 |
3 | Медь круглая | кг | 4900 | 150 | 735000 |
ИТОГО: | 2715000 |
Ведомость остатков по счету 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
№ п/п | Наименование поставщиков | Сумма, руб. | |
Дебет | Кредит | ||
1 | УП «Верас» | 115400 | |
2 | ООО «Машиностроительный завод» | 150800 | |
3 | ООО «Металлобаза» | 219200 | |
ИТОГО: | 485400 |
«Расчеты с подотчетными лицами»
№ п/п | Фамилии и инициалы | Сумма, руб. | |
Дебет | Кредит | ||
1 | Валуев О.П. | -- | 85300 |
2 | Сидоров И.Н. | 32100 | -- |
3 | Якубов Н.М. | 27900 | -- |
ИТОГО: | 60000 | 85300 |
Регистрационный журнал хозяйственных операций за январь 2003 года
№ п/п | Документ и содержание хозяйственной операции | Корреспондирующие счета | Сумма, руб. | |
Дебет | Кредит | |||
1 | Товарно-транспортная накладная. Поступили и оприходованы материалы полученные от поставщиков: А) сталь листовая от ООО «Металлобаза» 1200 кг по 900 руб. за 1 кг Б) краска масляная от УП «Весна» 400 кг по 4500 руб. за 1 кг В) медь круглая от ООО «Машиностроительный завод» 150 кг По 4900 руб. за 1 кг | 10/1 10/1 10/1 | 60 60 60 | 1080000 1800000 735000 |
2 | Выписка из расчетного счета, платежное поручение. Перечислено с расчетного счета ООО «Машиностроительный завод» ООО «Металлобаза» УП «Верас» | 60 60 60 | 51 51 51 | 120300 219200 105000 |
3 | Выписка из расчетного счета. Приходный кассовый ордер. В кассу с расчетного счета получены деньги для выдачи заработной платы и командировочных расходов. | 50 | 51 | 124000 |
4 | Расходный кассовый ордер. Выдано в подотчет на командировочные расходы: Инженеру Маркову О.Н. | 71 | 50 | 28800 |
5 | Расходный кассовый ордер. Выдан из кассы перерасход по командировочным расходам. Директору Валуеву О.П. | 71 | 50 | 85300 |
6 | Авансовый отчет. На склад поступили МБП от завхоза Сидорова И.Н. | 12/1 | 71 | 20100 |
7 | Авансовый отчет. Списываются расходы по командировкам: Директора Валуева О.П. Менеджера Якубова Н.М. | 26 26 | 71 71 | 30000 26400 |
8 | Расчетно-платежная ведомость. Удержана из заработной платы подотчетных лиц, числящаяся за ними задолженность: Завхоза Сидорова И.Н. | 70 | 71 | 12000 |
9 | Расчетно-платежная ведомость. По данным нарядов и табелей начислена и распределена заработная плата: А) производственным рабочим Б) общепроизводственному персоналу В) общехозяйственному персоналу | 20 25 26 | 70 70 70 | 1874000 980400 1300200 |
10 | Справка бухгалтерии. Произведены отчисления в фонд социальной защиты населения в размере 35 % от суммы начисленной заработной платы: А) производственных рабочих Б) общепроизводственного персонала В) общехозяйственного персонала | 20 25 26 | 69 69 69 | 655900 343140 455070 |
11 | Справка бухгалтерии. Начислен единый платеж от фонда оплаты труда (5 %): А) производственных рабочих Б) общепроизводственного персонала В) общехозяйственного персонала | 20 25 26 | 68 68 68 | 93700 49020 65010 |
12 | Платежная ведомость. Из кассы выдана заработная плата рабочим и служащим. | 70 | 50 | 123200 |
13 | Лимитно-заборная карта. Отпущены и израсходованы материалы: А) на производство продукции: - сталь листовая 1600 кг по 900 руб. - медь круглая 220 кг по 4900 руб. Б) на цеховые нужды: - сталь листовая 100 кг по 900 руб. - медь круглая 50 кг по 4900 руб. В) на общехозяйственные нужды: - медь круглая 20 кг по 4900 руб. - краска масляная 100 кг по 4500 руб. | 20 20 25 25 26 26 | 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 | 1440000 1078000 90000 245000 98000 450000 |
14 | Расчетно-платежная ведомость. Из заработной платы произведены удержания подоходного налога. | 70 | 68 | 18200 |
15 | Справка бухгалтерии. Начислен износ основных средств по: А) зданию и оборудованию цеха Б) зданию и хозяйственному инвентарю заводоуправления | 25 26 | 02 02 | 22300 24100 |
16 | Счет-фактура. Начислено энергосбыту за потребленную электроэнергию: А) цехам основного производства Б) на нужды заводоуправления | 20 26 | 76 76 | 37400 26200 |
17 | Справка бухгалтерии. Распределяются и списываются общепроизводственные расходы. | 20 | 25 | 1729860 |
18 | Справка бухгалтерии. Распределяются и списываются общехозяйственные расходы. | 20 | 26 | 2474980 |
19 | Ведомость выпуска готовой продукции. Выпущена из производства и оприходована на склад готовая продукция, если сумма незавершенного производства на конец месяца составила 310000 руб. | 40 | 20 | 9073840 |
20 | Товарно-транспортная накладная. Отгружена со склада готовая продукция по фактической себестоимости (момент реализации по мере поступления выручки на расчетный счет) | 45 | 40 | 7483072 |
21 | Выписка из расчетного счета. Оплачены с расчетного счета расходы по отправке готовой продукции до покупателей (коммерческие расходы) | 43 | 51 | 380000 |
22 | Выписка из расчетного счета. На расчетный счет зачислена выручка за отпущенную покупателям продукцию. | 51 | 46 | 12726313 |
23 | Справка бухгалтерии. Списывается себестоимость реализованной продукции. | 46 | 45 | 7483072 |
24 | Справка бухгалтерии. Списываются коммерческие расходы относящиеся к реализованной продукции. | 46 | 43 | 380000 |
25 | Справка бухгалтерии. Начислены налоги от выручки за реализацию продукции. | 46 | 68 | 2592986 |
26 | Справка бухгалтерии. Определен и списан финансовый результат от реализации продукции. | 46 | 80 | 2270255 |
27 | Выписка из расчетного счета. Перечислены с расчетного счета платежи: А) налоги Б) в фонд социальной защиты | 68 69 | 51 51 | 175200 48100 |
28 | Справка бухгалтерии. Начислен налог на прибыль (по ставке 24 %) | 81 | 68 | 544861 |
29 | Выписка с расчетного счета. С расчетного счета погашен краткосрочный кредит. | 90 | 51 | 410800 |
Счет 01 «Основные средства» Счет 02 «Амортизация основных средств»
Дебет Кредит | |
С-до 501200 | |
Оборот -- | Оборот -- |
С-до 501200 |
Сталь листовая, кг. | |||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||
№ операции | Кол-во | Цена. Руб. | Сумма. руб. | № операции | Кол-во | Цена. Руб. | Сумма. руб. | ||||
С-до на 01.01.2003г. | 950 | 900 | 855000 | ||||||||
1) | 1200 | 900 | 1080000 | ||||||||
13 а) | 1600 | 900 | 1440000 | ||||||||
б) | 100 | 900 | 90000 | ||||||||
Оборот | 1200 | 900 | 1080000 | Оборот | 1700 | 900 | 1530000 | ||||
С-до на 01.02.2003г. | 450 | 900 | 405000 | ||||||||
Краска масляная, кг. | |||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||
№ операции | Кол-во | Цена. Руб. | Сумма. руб. | № операции | Кол-во | Цена. Руб. | Сумма. руб. | ||
С-до на 01.01.2003г. | 250 | 4500 | 1125000 | ||||||
1) | 400 | 4500 | 1800000 | ||||||
13 а) | 100 | 4500 | 450000 | ||||||
Оборот | 400 | 4500 | 1800000 | Оборот | 100 | 4500 | 450000 | ||
С-до на 01.02.2003г. | 550 | 4500 | 2475000 | ||||||
Счет 10 «Материалы»
Медь круглая, кг. | |||||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||||
№ операции | Кол-во | Цена. Руб. | Сумма. руб. | № операции | Кол-во | Цена. Руб. | Сумма. руб. | ||||
С-до на 01.01.2003г. | 150 | 4900 | 735000 | ||||||||
1) | 150 | 4900 | 735000 | ||||||||
13 а) | 220 | 4900 | 1078000 | ||||||||
б) | 50 | 4900 | 245000 | ||||||||
в) | 20 | 4900 | 98000 | ||||||||
Оборот | 150 | 4900 | 735000 | Оборот | 290 | 4900 | 1421000 | ||||
С-до на 01.02.2003г. | 10 | 4900 | 49000 | ||||||||
Дебет Кредит | |
С-до 120000 | |
6) 20100 | |
Оборот 20100 | Оборот -- |
С-до 140100 |
Дебет Кредит | |
С-до 60000 | |
Оборот -- | Оборот -- |
С-до 60000 |
Счет 20 «Основное производство» Счет 25 «Общепроизводственные расходы »
Дебет Кредит | |
С-до 280000 | |
9 а) 1874000 | |
10 а) 655900 | |
11 а) 93700 | |
13 а) 1440000 | |
б) 1078000 | |
16 а) 37400 | |
17) 1729860 | |
18) 2474980 | |
19) 9073840 | |
Оборот 9383840 | Оборот 9073840 |
С-до 590000 |
Дебет Кредит | |
С-до -- | |
9 б) 980400 | |
10 б) 1300200 | |
11 б) 49020 | |
13 б) 335000 | |
15 а) 22300 | |
17) 1729860 | |
Оборот 1729860 | Оборот 1729860 |
С-до -- |
Счет 26 «Общехозяйственные расходы» Счет 40 «Готовая продукция»
Дебет Кредит | |
С-до -- | |
7) 56400 | |
9 в) 1300200 | |
10 в) 455070 | |
11 в) 65010 | |
13 в) 548000 | |
15 б) 24100 | |
16 б) 26200 | |
18) 2474980 | |
Оборот 2474980 | Оборот 2474980 |
С-до -- |
Дебет Кредит | |
С-до -- | |
19) 9073840 | |
20) 7483072 | |
Оборот 9073840 | Оборот 7483072 |
С-до 1590768 |
Дебет Кредит | |
С-до -- | |
21) 380000 | |
24) 380000 | |
Оборот 380000 | Оборот 380000 |
С-до -- |
Дебет Кредит | |
С-до -- | |
21) 7483072 | |
24) 7483072 | |
Оборот 7483072 | Оборот 7483072 |
С-до -- |
Счет 46 «Реализация продукции» Счет 50 «Касса»
Дебет Кредит | |
С-до -- | |
23) 7483072 | |
24) 380000 | |
25) 2592986 | |
26) 2270255 | |
22) 12726313 | |
Оборот 12726313 | Оборот 12726313 |
С-до -- |
Дебет Кредит | |
С-до 418900 | |
3) 124000 | |
4) 28800 | |
5) 85300 | |
12) 123200 | |
Оборот 124000 | Оборот 237300 |
С-до 305600 |
Дебет Кредит | |
С-до 910400 | |
22) 12726313 | |
2) 444500 | |
3) 124000 | |
21) 380000 | |
27) 223300 | |
29) 410800 | |
Оборот 12726313 | Оборот 1582600 |
С-до 12054113 |
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
ООО «Машиностроительный завод » | |||
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
С-до на 01.01.2003г. | 150800 | ||
1) | 735000 | ||
2) | 120300 | ||
Оборот | 120300 | Оборот | 735000 |
С-до на 01.02.2003г. | 765500 |
УП «Верас» | |||
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
С-до на 01.01.2003г. | 115400 | ||
1) | 1800000 | ||
2) | 105000 | ||
Оборот | 105000 | Оборот | 1800000 |
С-до на 01.02.2003г. | 1810400 |
ООО «Металлобаза» | |||
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
С-до на 01.01.2003г. | 219200 | ||
1) | 1080000 | ||
2) | 219200 | ||
Оборот | 219200 | Оборот | 1080000 |
С-до на 01.02.2003г. | 1080000 |
Счет 68 «Расчеты с бюджетом » Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию»
Дебет Кредит | |
С-до 175200 | |
11) 207730 | |
14) 18200 | |
25) 2592986 | |
28) 544861 | |
27) 175200 | |
Оборот 175200 | Оборот 3363777 |
С-до 3363777 |
Дебет Кредит | |
С-до 48100 | |
10) 1454110 | |
27) 48100 | |
Оборот 48100 | Оборот 1454110 |
С-до 1454110 |
Дебет Кредит | |
С-до 123200 | |
9) 4154600 | |
8) 12000 | |
12) 123200 | |
14) 18200 | |
Оборот 153400 | Оборот 4154600 |
С-до 4124400 |
Валуев О.П. | |||
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
С-до на 01.01.2003г. | 85300 | ||
5) | 85300 | ||
7) | 30000 | ||
Оборот | 85300 | Оборот | 30000 |
С-до на 01.02.2003г. | 30000 |
Сидоров И.Н. | |||
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
С-до на 01.01.2003г. | 32100 | ||
6) | 20100 | ||
8) | 12000 | ||
Оборот | -- | Оборот | 32100 |
С-до на 01.02.2003г. | -- |
Якубов Н.М. | |||
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
С-до на 01.01.2003г. | 27900 | ||
7) | 26400 | ||
Оборот | -- | Оборот | 26400 |
С-до на 01.02.2003г. | 1500 |
Марков О.Н. | |||
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
С-до на 01.01.2003г. | -- | ||
4) | 28800 | ||
Оборот | 28800 | Оборот | -- |
С-до на 01.02.2003г. | 28800 |
Дебет Кредит | |
С-до 152300 | |
Оборот -- | Оборот -- |
С-до 152300 |
Дебет Кредит | |
С-до 85400 | |
16) 63600 | |
Оборот -- | Оборот 63600 |
С-до 149000 |
Дебет Кредит | |
С-до -- | |
26) 2270255 | |
Оборот -- | Оборот 2270255 |
С-до 2270255 |
Дебет Кредит | |
С-до -- | |
28) 544861 | |
Оборот 544861 | Оборот -- |
С-до 544861 |
Дебет Кредит | |
С-до 3153800 | |
Оборот -- | Оборот -- |
С-до 3153800 |
Дебет Кредит | |
С-до 64300 | |
Оборот -- | Оборот -- |
С-до 64300 |
Дебет Кредит | |
С-до 143400 | |
Оборот -- | Оборот -- |
С-до 143400 |
Дебет Кредит | |
С-до 240600 | |
Оборот -- | Оборот -- |
С-до 240600 |
Счет 90 «Краткосрочные кредиты банков»
Дебет Кредит | |
С-до 410800 | |
29) 410800 | |
Оборот 410800 | Оборот -- |
С-до -- |
Счет 10 «Материалы»
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Це- на | С-до на 01.01.2003г. | Оборот за январь м-ц | С-до на 01.02.2003г. | |||||
К-во | Сумма | Приход | Расход | К-во | Сумма | ||||||
К-во | Сумма | К-во | Сумма | ||||||||
1 | Сталь листовая | кг | 900 | 950 | 855000 | 1200 | 1080000 | 1700 | 1530000 | 450 | 405000 |
2 | Краска масляная | кг | 4500 | 250 | 1125000 | 400 | 1800000 | 100 | 450000 | 550 | 2475000 |
3 | Медь круглая | кг | 4900 | 150 | 735000 | 150 | 735000 | 290 | 1421000 | 10 | 49000 |
ИТОГО: | 2715000 | 3615000 | 3401000 | 2929000 |
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
№ п/п | Наименование поставщиков | С-до на 01.01.2003г. | Оборот за январь месяц | С-до на 01.02.2003г. | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
1 | УП «Верас» | -- | 115400 | 105000 | 1800000 | -- | 1810400 |
2 | ООО «Машиностроительный завод» | -- | 150800 | 120300 | 735000 | -- | 765500 |
3 | ООО «Металлобаза» | -- | 219200 | 219200 | 1080000 | -- | 1080000 |
ИТОГО: | -- | 485400 | 444500 | 3615000 | -- | 3655900 |
№ п/п | Фамилия И.О, | С-до на 01.01.2003г. | Оборот за январь месяц | С-до на 01.02.2003г. | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
1 | Валуев О.П. | -- | 85300 | 85300 | 30000 | -- | 30000 |
2 | Сидоров И.Н. | 32100 | -- | -- | 32100 | -- | -- |
3 | Якубов Н.М. | 27900 | -- | -- | 26400 | 1500 | -- |
4 | Макаров О.Н. | -- | -- | 28800 | -- | 28800 | -- |
ИТОГО: | 60000 | 85300 | 114100 | 88500 | 30300 | 30000 |
Наименование счетов | С-до на 01.01.2003г. | Оборот за январь | С-до на 01.02.2003г. | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
Основные средства | 501200 | -- | -- | -- | 501200 | -- |
Износ основных средств | -- | 82300 | -- | 46400 | -- | 128700 |
Материалы | 2715000 | -- | 3615000 | 3401000 | 2929000 | -- |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 120000 | -- | 20100 | -- | 140100 | -- |
Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов | -- | 60000 | -- | -- | -- | 60000 |
Основное производство | 280000 | -- | 9383840 | 9073840 | 590000 | -- |
Общепроизводственные расходы | -- | -- | 1729860 | 1729860 | -- | -- |
Общехозяйственные расходы | -- | -- | 2474980 | 2474980 | -- | -- |
Готовая продукция | -- | -- | 9073840 | 7483072 | 1590768 | -- |
Коммерческие расходы | -- | -- | 380000 | 380000 | -- | -- |
Товары отгруженные | -- | -- | 7483072 | 7483072 | -- | -- |
Реализация продукции | -- | -- | 12726313 | 12726313 | -- | -- |
Касса | 418900 | -- | 124000 | 237300 | 305600 | -- |
Расчетный счет | 910400 | -- | 12726313 | 1582600 | 12054113 | -- |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | -- | 485400 | 444500 | 3615000 | -- | 3655900 |
Расчеты с бюджетом | -- | 175200 | 175200 | 3363777 | -- | 3363777 |
Расчеты по социальному страхованию | -- | 48100 | 48100 | 1454110 | -- | 1454110 |
Расчеты с персоналом по оплате труда | -- | 123200 | 153400 | 4154600 | -- | 4124400 |
Расчеты с подотчетными лицами | 60000 | 85300 | 114100 | 88500 | 30300 | 30000 |
Расчеты с учредителями | 152300 | -- | -- | -- | 152300 | -- |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | -- | 85400 | -- | 63600 | -- | 149000 |
Прибыль и убытки | -- | -- | -- | 2270255 | -- | 2270255 |
Использование прибыли | -- | -- | 544861 | -- | 544861 | -- |
Уставной фонд | -- | 3153800 | -- | -- | -- | 3153800 |
Резервный фонд | -- | 64300 | -- | -- | -- | 64300 |
Нераспределенная прибыль | -- | 143400 | -- | -- | -- | 143400 |
Фонды специального назначения | -- | 240600 | -- | -- | -- | 240600 |
Краткосрочные кредиты банков | -- | 410800 | 410800 | -- | -- | -- |
ИТОГО: | 5157800 | 5157800 | 61628279 | 61628279 | 18838242 | 18838242 |
Список используемой литературы
1. Андреев В.Д. Ревизия и аудит. Учебное пособие. Выш. Школа, 1996.
2. Бухгалтерский учет: Практикум . Под общ. ред. Г.Н. Нестеровой. – Мн.: БГЭУ, 2001
3. Теория анализа хозяйственной деятельности./ Учебник под ред. В.В.Осмоловского. Мн.: Новые знание, 2001.
4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и инструкция по его применению. Ч. 1.2 – Мн.: 1992.