Контрольная работа на тему Бухгалтерский учет
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2014-11-14Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
Исходные данные:
Остатки (сальдо) по счетам предприятия на 1 июля 2008г. (грн.)
Баланс предприятия на 1 июля 2008г.
Журнал регистрации хозяйственных операций предприятия за июль 2008 года
Исхозяйственная операция:
Оборотная ведомость по синтетическим счетам за июль
Сальдовый баланс предприятия на 1 августа 2008 года
Форма №1 «Баланс» за 1 августа 2008г.
Остатки (сальдо) по счетам предприятия на 1 июля 2008г. (грн.)
Номер счета | Наименование счета | Остаток |
10 | Основные средства | 43200+99=43299 |
13 | Износ основных средств | 5060 |
152 | Приобретение основных средств | 4000 |
201 | Сырье и материалы | 65480 |
203 | Топливо | 8200 |
22 | МБП | 9320 |
301 | Касса | 15 |
311 | Т.С. в банке | 65350+99=65449 |
377 | Расчеты с разными дебиторами | 840 |
40 | Установочный капитал | 95000+99=95099 |
43 | Резервный капитал | 13750 |
441 | Нераспределенная прибыль | 22100 |
601 | Краткосрочный кредит банка | 7800+99=7899 |
631 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 8620 |
65 | Расчеты по страхованию | 6960 |
661 | Расчеты по оплате труда | 16845 |
685 | Расчеты с разными кредиторами | 10000 |
69 | Доходы будущих периодов | 10270 |
Актив | Пассив | ||
счет | остаток | счет | остаток |
10 201 203 22 301 311 377 152 | 43299 65480 8200 9320 15 65449 840 4000 | 40 43 441 601 631 65 661 685 69 13 (контрактив) | 95099 13750 22100 7899 8620 6960 16845 10000 10270 5060 |
| |
Журнал регистрации хозяйственных операций предприятия за июль 2008 года
№ п/п | Содержание операции | Корреспондирующие счета | Сумма | ||
| | частная | общая | ||
1 | С т.с. перечислено : - на погашение задолженности поставщикам; - органам соц. страхования; | 631 65 | 311 | 6620 16845 | 23465 |
2 | Поступило с т.с. в кассу | 301 | 311 | 17000 | |
3 | Выдано из кассы: - задолженность по з/плате; - в подотчет; | 661 372 | 301 | 16845 150 | 16995 |
4 | Введены в эксплуатацию новые основные средства | 10 | 152 | 4000 | |
5 | Поступило от поставщиков: - сырье и материалы; - отражен налоговый кредит по НДС; | 201 641 | 631 | 24500 4900 | 29400 |
6 | Отпущено в переработку: - сырье и материалы; - топливо; | 23 | 201 203 | 78420 5435 | 83855 |
7 | Зачислена на т.с. краткосрочная ссуда | 311 | 601 | 53500 | |
8 | С т.с. погашена задолженность разным кредиторам | 685 | 311 | 7770 | |
9 | Начислена амортизация основных средств используемых: - в основном производстве; - в управлении цехом; - в заводоуправлении; | 23 91 92 | 13 | 2800 160 1045 | 4005 |
10 | Поступило на т.с. задолженность от разных дебиторов | 311 | 377 | 840 | |
11 | Списано топливо на нужды отдела снабжения | 93 | 203 | 420 | |
12 | Начислена з/плата рабочим и служащим: - основного производства; - админаппарату цеха; -ад-апп. заводоуправления; -работникам сбыта; | 23 91 92 93 | 661 | 14500 1600 3020 1940 | 21060 |
13 | Удержано из з/платы : - в пенсионный фонд (2%) - в органы соц.страхования (1%) - на случай безработицы (0,5%) - НДФЛ (нал. на доходы физ. лиц) (13%) Суммы рассчитать | 651 652 653 641 | 661 | 421.2 210.6 105.3 2737.8 | 3474.9 |
14 | Начислено на ФОТ (фонд оплаты труда) социальное страхование. Суммы рассчитать | 23 91 92 93 | 65 | 507.5 56 105.7 67.9 | 737.1 |
15 | Списано на общепроизводственные расходы, израсходованные подотчетные суммы | 91 | 372 | 145 | |
16 | Списано затраты: - общепроизводственные; -админаппарата заводоуправления; - работников сбыта; | 23 791 791 | 91 92 93 | 1816 4170.7 2427.9 | 8414.6 |
17 | Внесено в кассу остаток неиспользованных подотчетных сумм | 301 | 372 | 5 | |
18 | Оприходована из производства готовая продукция (суммы рассчитать) Остаток незавершенного производства составил | 26 | 23 | 8700 | 94778,5 |
19 | Отгружена готовая продукция покупателям | 361 | 702 | 92400 | |
20 | Отражено налоговое обязательство по НДС | 702 | 641 | 15400 | |
21 | Списана себестоимость реализованной готовой продукции | 902 | 26 | 41020 | |
22 | Поступило от постав-ков : -сырье и материалы; - отражен налоговый кредит по НДС; | 201 644 | 631 641 | 20000 4000 | 24000 |
23 | С т.с. перечислено: - в погашение задолженности поставщикам; - в погашение задолженности по краткосрочной ссуде банка; | 631 601 | 311 | 53400 17800 | 71200 |
24 | Отражено финансовый результат от реализации готовой продукции | 791 791 311 702 791 | 902 91 361 791 441 | 41020 145 92400 77000 29236,4 | |
| 853686.5 |
Дт | Кт | Сумма частная | Общая |
23 | 651 652 653 | 290 145 72,5 | 507,5 |
91 | 651 652 653 | 32 16 8 | 56 |
92 | 651 652 653 | 60,4 30,2 15,1 | 105,7 |
93 | 651 652 653 | 38,8 19,4 9,7 | 67,9 |
№ опер. | Наименование счета | Сальдо нач. 1.07.08 | Оборот за июль | Сальдо на 1.08.08 | ||||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |||
10 | 43299 | 4000 | 47299 | |||||
13 | 5060 | 4005 | 9065 | |||||
152 | 4000 | 4000 | ||||||
201 | 65480 | 44500 | 78420 | 31560 | ||||
203 | 8200 | 5855 | 2345 | |||||
22 | 9320 | 9320 | ||||||
23 | производство | 103478,5 | 94778,5 | 8700 | ||||
26 | готовая продукция | 94778,5 | 41020 | 53758,5 | ||||
301 | 15 | 17005 | 16995 | 25 | ||||
311 | 65449 | 146740 | 119435 | 92754 | ||||
361 | расчеты с отеч. покупателями | 92400 | 92400 | |||||
372 | расчеты с подотчетными лицами | 150 | 150 | |||||
377 | 840 | 840 | ||||||
43 | 13750 | 13750 | ||||||
441 | 22100 | 29236,4 | 51336,4 | |||||
40 | 95099 | 95099 | ||||||
601 | 7899 | 17800 | 53500 | 43599 | ||||
631 | 8620 | 60020 | 49400 | -2000 | ||||
641 | расчет с налогами | 7637,8 | 19400 | 11762,2 | ||||
644 | налоговый кредит | 4000 | -4000 | |||||
65 | 6960 | 16845 | 737,1 | -9147,9 | ||||
651 | оплата страхования пенс. обеспечения | 421,2 | -421,2 | |||||
652 | соц. страхование | 210,6 | -210,6 | |||||
653 | страх. на случай безработицы | 105,3 | -105,3 | |||||
661 | 16845 | 16845 | 24534,9 | 24534,9 | ||||
685 | 10000 | 7770 | 2230 | |||||
69 | 10270 | 10270 | ||||||
702 | доход от реализации | 92400 | 92400 | |||||
791 | фин. результат | 77000 | 77000 | |||||
91 | общепроизводственные расходы | 1961 | 1961 | |||||
92 | административные расходы | 4170,7 | 4170,7 | |||||
93 | расходы на сбыт | 2427,9 | 2427,9 | |||||
902 | себестоимость реализованных товаров | 41020 | 41020 | |||||
| 191543 | 191543 | 853686.5 | 853686.5 | 236696.5 | 236696.5 | ||
Сальдовый баланс предприятия на 1 августа 2008 года
Актив | Пассив | ||
счет | остаток | счет | остаток |
10 201 203 22 23 26 301 311 | 47299 31560 2345 9320 8700 53758,5 25 92754 | 13(контрактив) 43 441 40 601 631 641 644 65 651 652 653 661 685 69 | 9065 13750 51336,4 95099 43599 - 2000 11762,2 - 4000 - 9147,9 - 421,2 - 210,6 - 105,3 24534,9 2230 10270 |
| |
Актив | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.Необоротные активы | |||
Основные средства: | |||
Остаточная стоимость | 030 | 38239 | 38234 |
Первобытная стоимость | 031 | 43299 | 47299 |
Снос | 032 | 5060 | 9065 |
Долгосрочные финансовые инвестиции: | |||
другие финансовые инвестиции | 045 | 4000 | |
Всего за разделом 1 | 080 | 42239 | 38234 |
ІІ. Оборотные активы | |||
Запасы: | |||
производственные запасы | 100 | 65480 201 8200 203 9320 22 | 31560 2345 9320 |
незавершенное производство | 120 | 8700 | |
готовая продукция | 130 | 53758,5 | |
Другая текущая дебиторская задолженность | 210 | 840 | |
Текущие финансовые инвестиции | 220 | 65449 | 92754 |
Денежные средства и их эквиваленты: | |||
в национальной валюте | 230 | 15 | 25 |
Всего за разделом ІІ | 260 | 149304 | 198462,5 |
ІІІ. Расходы будущих периодов | 270 | ||
Баланс | 280 | 191543 | 236696.5 |
Пассив | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Собственный капитал | |||
Уставный капитал | 300 | 95099 | 95099 |
Резервный капитал | 340 | 13750 | 13750 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 350 | 22100 | 51336,4 |
Всего за разделом 1 | 380 | 130949 | 160185,4 |
ІІ. Обеспечение следующих расходов и платежей | |||
ІІІ. Долгосрочные обязанности | |||
ІV. Текущие обязанности | |||
Краткосрочные кредиты банков | 500 | 7899 | 43599 |
Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги | 530 | 10000 | 2230 |
Текущие обязанности за расчетами: | |||
с бюджетом | 550 | 11762,2-4000=7762,2 | |
из внебюджетных платежей | 560 | ||
из страхования | 570 | 6960 | - 9885 |
из оплаты труда | 580 | 16845 | 24534,9 |
с участниками | 590 | 8620 | - 2000 |
Всего за разделом ІV | 620 | 50324 | 66241,1 |
V. Доходы будущих периодов | 630 | 10270 | 10270 |
Баланс | 640 | 191543 | 236696.5 |
Открыть синтетические счета предприятия
Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт
Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт
10 | 13 | 152 | 201 | 203 | 22 | 301 | 311 | |||||||||||||
43299 | 5060 | 4000 | 65480 | 8200 | 9320 | 15 | 65449 | |||||||||||||
4000 | 4005 | 4000 | 24500 | 78420 | 5435 | 17000 | 16995 | 53500 | 23465 | |||||||||||
20000 | 420 | 5 | 840 | 17000 | ||||||||||||||||
92400 | 7770 | |||||||||||||||||||
71200 | ||||||||||||||||||||
4000 | 4005 | 4000 | 44500 | 78420 | 5855 | 17005 | 16995 | 146740 | 119435 | |||||||||||
47299 | 9065 | 31560 | 2345 | 9320 | 25 | 92754 | ||||||||||||||
43 | 441 | 601 | 631 | 65 | 661 | 685 | 69 | |||||||||||||
13750 | 22100 | 7899 | 8620 | 6960 | 16845 | 10000 | 10270 | |||||||||||||
29236,4 | 17800 | 53500 | 6620 | 29400 | 16845 | 737,1 | 16845 | 21060 | 7770 | |||||||||||
53400 | 20000 | 3474,9 | ||||||||||||||||||
29236,4 | 17800 | 53500 | 60020 | 49400 | 16845 | 737,1 | 16845 | 24534,9 | 7770 | |||||||||||
13750 | 51336,4 | 43599 | -2000 | -9147,9 | 24534,9 | 2230 | 10270 | |||||||||||||
23 | 91 | 92 | 93 | 651 | 652 | 653 | 26 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
83855 | 94778,5 | 160 | 1816 | 1045 | 4170,7 | 1940 | 2427,9 | 421,2 | 210,6 | 105,3 | 94778,5 | 41020 | ||||||||
2800 | 1600 | 145 | 3020 | 67,9 | ||||||||||||||||
14500 | 56 | 105,7 | 420 | |||||||||||||||||
507,5 | 145 | |||||||||||||||||||
1816 | ||||||||||||||||||||
103478,5 | 94778,5 | 1961 | 1961 | 4170,7 | 4170,7 | 2427,9 | 2427,9 | 421,2 | 210,6 | 105,3 | 94778,5 | 41020 | ||||||||
8700 | -421,2 | -210,6 | -105,3 | 53758,5 | ||||||||||||||||
644 | 791 | 702 | 372 | 641 | 361 | 902 | ||||||||||||||
4000 | 4170,7 | 77000 | 15400 | 92400 | 150 | 145 | 4900 | 4000 | 92400 | 92400 | 41020 | 41020 | ||||||||
2427,9 | 77000 | 5 | 2737,8 | 15400 | ||||||||||||||||
41020 | ||||||||||||||||||||
145 | 150 | 150 | 7637,8 | 19400 | ||||||||||||||||
29236,4 | 11762,2 | |||||||||||||||||||
4000 | 77000 | 77000 | 92400 | 92400 | ||||||||||||||||
-4000 | ||||||||||||||||||||
92400 | 92400 | 41020 | 41020 | |||||||||||||||||
377 | 40 | |||||||||||||||||||
840 | 95099 | |||||||||||||||||||
840 | ||||||||||||||||||||
840 | ||||||||||||||||||||
95099 | ||||||||||||||||||||