Реферат Невисокосный год, начинающийся во вторник
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
Невисокосный год, начинающийся во вторник (по григорианскому календарю):
Годы до введения григорианского календаря:
- 2 13 19 30 41 47 58 69 75 86 97
- 109 115 126 137 143 154 165 171 182 193 199
- 205 211 222 233 239 250 261 267 278 289 295
- 301 307 318 329 335 346 357 363 374 385 391
- 402 413 419 430 441 447 458 469 475 486 497
- 509 515 526 537 543 554 565 571 582 593 599
- 605 611 622 633 639 650 661 667 678 689 695
- 701 707 718 729 735 746 757 763 774 785 791
- 802 813 819 830 841 847 858 869 875 886 897
- 909 915 926 937 943 954 965 971 982 993 999
- 1005 1011 1022 1033 1039 1050 1061 1067 1078 1089 1095
- 1101 1107 1118 1129 1135 1146 1157 1163 1174 1185 1191
- 1202 1213 1219 1230 1241 1247 1258 1269 1275 1286 1297
- 1309 1315 1326 1337 1343 1354 1365 1371 1382 1393 1399
- 1405 1411 1422 1433 1439 1450 1461 1467 1478 1489 1495
- 1501 1507 1518 1529 1535 1546 1557 1563 1574
Годы после введения григорианского календаря:
- 1585 1591
- 1602 1613 1619 1630 1641 1647 1658 1669 1675 1686 1697
- 1709 1715 1726 1737 1743 1754 1765 1771 1782 1793 1799
- 1805 1811 1822 1833 1839 1850 1861 1867 1878 1889 1895
- 1901 1907 1918 1929 1935 1946 1957 1963 1974 1985 1991
- 2002 2013 2019 2030 2041 2047 2058 2069 2075 2086 2097
Литература
- Н. В. Володомонов, Календарь: прошлое, настоящее, будущее, 2-е изд., перераб. и доп., М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987, 80 с.
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Невисокосный_год,_начинающийся_во_вторник