Курсовая Влияние разных типов и вариантов подбора животных по фенотипу на продуктивность потомства
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-25Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
от 25%
договор
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИВАНОВСКАЯ ГОССУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д. К. БЕЛЯЕВА»
Кафедра животноводства
Курсовая работа
на тему:
Влияние разных типов и вариантов подбора животных по фенотипу на продуктивность потомства (Вариант 3)
Ф.И.О. студента
3 курс 1 группа__________
курс и группа
___Ветеринарной медицины и_____
_биотехнологии в животноводстве_
факультет
__________Зоотехния____________
специальность
Иваново 2011
СОДЕРЖАНИЕ
Введение ………………………………………………………….....3
1.Обзор литературы……………………………………………..….4
2. Материал и методика исследования…………………….……....7
3. Проведение исследования……………………………………….9
Выводы и предложения…………………………………….…..…32
Список используемой литературы………………………….……33
ВВЕДЕНИЕ
Животноводство занимает важное место в структуре народного хозяйства страны. Являясь основной отраслью сельскохозяйственного производства, животноводство обеспечивает поселение жизненно необходимыми продуктами питания. Животноводство развивается в тесной связи с растениеводством. Скармливая животным массу дешевых органических веществ, содержащихся в растительных кормах, человек получает от них полноценные продукты питания.
Для удовлетворения все возрастающей потребности населения огромное значение имеет дальнейшее развитие животноводства.
Теоретическую основу животноводство составляет зоотехния — наука о производстве продуктов животноводства - путем разведения, выращивания и рационального использования домашних животных. Зоотехния тесно связана с экономическими дисциплинами и др.
Разведение может быть определено как учение о качественном улучшении существующих и создании новых, более продуктивных и экономически выгодных пород и типов животных, пригодных для современной технологии промышленного животноводства.
В последние году новые методы разведения сельскохозяйственных животных получили экспериментальное доказательство и новые перспективы для развития. Генетика помогла зоотехникам осмыслить многие сложные вопросы наследования хозяйственно-полезных признаков, теоретически обосновать подбор пар, различную сочетаемость генотипов при подборе, разобраться в биологической сущности родственного спаривания, разработать методы объективной оценки эффективности различных форм отбора, прогнозировать результаты селекции, создать методы оценки наследственных свойств производителей по качеству потомства.
1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Племенное дело в научно-популярной литературе нередко называют эволюционным процессом, управляемым волей человека. Селекционер, вооруженный необходимыми знаниями, может создавать организмы с новыми, невиданными в природе признаками и уровнями их проявления, причем осуществляется этот процесс с помощью отбора. К нарастающему времени отбор изучен довольно всесторонне: пользуясь знаниями можно выбирать не только действительно лучших животных, но и рассчитывать величину генетического сдвига селекционируемых признаков на много поколений вперед.
Вместе с тем в организации отбора необходимо решить ряд проблем. Дело в том, что отобрать племенное животное - это значит выявить, т. е. отобрать лучший генотип. Генотип же племенного животного в той или иной степени выявляется лишь к концу его племенного использования или даже после выбытия. Поэтому селекционер вынужден постоянно идти на компромисс: не ждать непосредственной оценки генотипа, а использовать для этих целей косвенные, а отсюда в той или иной степени вероятные методы оценки племенных достоинств.
Отбор является антагонистом свободного скрещивания. Свободное скрещивание - фактор консервативных, сохраняющих структуру популяции в том состоянии, в котором она находится в данной момент.
Отбор часто влечет за собой удаление неблагоприятны доминантных признаков и, напротив, накопление рецессивных генов.
Формы и принципы отбора.
Естественный отбор. Он оказывает влияние на сельскохозяйственных животных, несмотря на сильное давление искусственного отбора. Косвенные признаки проявления естественного отбора в стаде молочного скота I эмбриональная смертность, повышенный отход и вынужденная выбраковка высокопродуктивных животных с нежной конституцией, ослабление здоровья и нарушение воспроизводительных функций.
Искусственный отбор. Его проводит человек, и направлен он на сохранение и размножение животных способных дать ценное в хозяйственном отношении потомство. Наиболее простая его форма - массовый отбор. Он заключается в том, что из всего стада для дальнейшего разведения оставляют самых лучших по фенотипу особей, а животных, не удовлетворяющих принятым стандартам, выбраковывают. Эффективность отбора животных по фенотипу зависит от наследуемости признаков, по которым ведется отбор, от численности популяции, её генетической гетерогенности и интенсивности самого отбора. Более совершенный и эффективный отбор по генотип, то есть по качеству потомства.
Эффективность отбора зависит от величины селекционного дифференциала, который представляет собой разницу между величиной признака у родителей и средним показателем его у их сверстниц, а так же наследуемости данного признака.
В молочном скотоводстве величина селекционного дифференциала лимитируется интенсивностью отбора, размахом изменчивости признаков, выходом телят и формой воспроизводства в стаде. В зависимости от целей селекции в молочном скотоводстве различают отбор направленный и стабилизирующий. Направленный отбор - основная форма отбора по продуктивным признакам. При направленном отборе получают потомков, в среднем превосходящих по селекционируемому признаку популяцию, из которой отбирали родителей.
Стабилизирующий отбор приобретает большое значение в условиях перевода молочного скотоводства на промышленную основу, которая требует стандартизированных животных, прежде всего по эксплуатационным признакам.
В современной практике племенного дела в селекционный процесс включают не один, два, а ряд признаков. Для их улучшения используют три принципа отбора: последовательный, по независимым уровням браковки и селекционным индексам.
Сущность последовательного отбора состоит в поочередной селекции по каждому признаку. Например, вначале ведём отбор в одном или нескольких поколениях по удою, затем, по достижении запланированного уровня по этому признаку, переходят на селекцию по следующему и т.д.
При отборе по независимым уровням браковки по каждому признаку, интересующему селекционера, устанавливают минимально допустимую величину. Всех животных которые хотя бы по одному признаку не соответствуют минимальному стандарту, исключают из воспроизводительной группы.
При отборе по индексам, наоборот, не исключают из селекционного процесса животных, которые имеют низкий уровень развития одного признака, при высокой ценности других.
Иначе говоря, при индексной селекции преимущество получают те животные, которые имеют племенную ценность по комплексу признаков, которая выражается величиной индекса.
Признаки отбора и оценки животных.
1. Оценка и отбор животных по происхождению.
Это предварительная (первая) генотипическая оценка, которая определяет вероятную наследственную способность животного. Она возможна до рождения животного на основании записей о спаривании матки с производителем.
Основными рабочими материалами для оценки и отбору животных по происхождению являются родословные животных. В родословной указываются не только клички и номера предков, но и основные сведения о них: породность, показатели продуктивности, живая масса, класс племенной ценности.
Животные, выбракованные по происхождению, могут попасть в число лучших племенных животных при условии резкого улучшения производительности их матерей и новой, значительно более высокой оценки их отцов по качеству потомства, т. е. при переоценке родословной.
2. Оценка и отбор животных по конституции и экстерьеру.
Следующей оценкой является оценка и отбор животных по их конституции и экстерьеру. В практике племенной работы давно используется оценка животных по конституции и экстерьеру, основанная на существовании определенной связи между внешним строением тела животного и его хозяйственно-полезными качествами. Пользуясь оценкой по конституции и экстерьеру, легче отобрать животных желательного типа, которые при хорошем здоровье и нормальной воспроизводительной способности обеспечивают наиболее высокую продуктивность.
Задача отбора по конституции и экстерьеру состоит в том, чтобы усилить и закрепить в стаде или породе крепость конституции, нужную крупность, пропорциональность сложения соответственно тому или иному направлению продуктивности и развития отдельных статей, наиболее тесно связанных с продуктивностью животных.
3. Оценка и отбор животных по собственной продуктивности.
Продуктивность — главное хозяйственно-полезное качество сельскохозяйственных животных, и поэтому она лежит в основе всех методов отбора животных по комплексу признаков. При оценке животных по происхождению учитывают в основном показатель продуктивности предков и боковых родственников. При отборе по конституции и экстерьеру главное внимание обращают на те особенности, которые наиболее тесно связанны с продуктивностью.
При отборе большое значение имеет правильное определение продуктивных особенностей животных. Отбор по продуктивности проводят с учетом количественных и качественных признаков.
4. Оценка и отбор животных по качеству потомства.
Наиболее достоверным способом определения племенной ценности животных является оценка их по качеству потомства.
По качеству потомства отбирают как производителей так и маток.
При исследовании наследственности генетическим методом принимают исходное, что вся совокупность качеств животного в среднем наследуется в равной мере от отца и матери. Однако степени влияния отца и матери на формирование качественных признаков каждого животного может быть самой различной, и чем это влияние больше, тем выше племенная ценность родителя. Следовательно, оценкой по качеству потомства определяется племенная ценность отца и матери.
2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Материал: Для исследования взято 120 коров ярославской породы принадлежащих племенному заводу совхоза «Горшиха». Данные взяты из Государственной племенной книги крупного рогатого скота ярославской породы том 16.
Методика:
1. Для изучения влияния типа и варианта подбора на продуктивность потомства необходимо собрать материал по родителям и потомкам (таблица 1). Количество дочерей 120-150, лучше с одной фермы и одного года рождения. Удой берётся только за 305 дней лактации или укороченную лактацию (не менее 240 дней). Подбор ведут как по удою, так и по содержанию жира в молоке, количеству молочного жира, кг.
2. По продуктивности родителей устанавливают тип и вариант подбора у молочного скота:
а) по удою за лучшую лактацию;
б) по удою в среднем за ряд лактаций;
в) по содержанию жира в молоке за лучшую лактацию;
г) по содержанию жира в молоке в среднем за ряд лактаций.
Гомогенным подбором считается подбор, когда разница в удое матери и матери отца составляет 0-1500 кг молока, в содержании жира в молоке 0,00-0,5%. Если разница больше, то подбор будет гетерогенным.
Гомогенный и гетерогенный подбор будут улучшающими, когда продуктивность матери отца больше продуктивности матери. Если продуктивность матери отца меньше продуктивности матери, то оба типа подбора будут ухудшающими. Тип и вариант подбора при получении каждого животного записывают в таблицу 1.
3. Для определения продуктивности животных, полученных разными типами и вариантами подбора, их показатели продуктивности и их матерей за первую лактацию записывают отдельно, по каждому типу и варианту подбора по одному признаку (таблица 2). Сначала определяют влияние подбора родителей по удою за лучшую лактацию. Для этого собирают данные о продуктивности коров, полученных гомогенным улучшающим подбором, и их матерей (таблица 2). Подсчитывают валовый удой молока от всех животных группы и их матерей, разделив валовый показатель на число животных в группе, находят средний удой по группе. Таким же образом определяют среднюю жирность молока у тех же животных. Затем определяют среднюю продуктивность коров, полученных гомогенным ухудшающим, гетерогенным ухудшающим, гетерогенным улучшающим и ухудшающим подбором по удою по лучшей лактации и их матерей.
4. Средние показатели коров, полученных разными типами и вариантами подбора по удою за лучшую лактацию заносят в таблицу 3 и делают анализ, какой тип и вариант подбора дал лучшее потомство и оказался более эффективен, при каких типах и вариантах подбора по сравнению с матерями получено повышение или снижение удоя или жирности молока.
5. Затем определяют средние показатели продуктивности за 1 лактацию коров, полученных разными типами и вариантами подбора по содержанию жира в молоке за лучшую лактацию тем же методом (пункт 3). Одновременно определяют среднюю продуктивность матерей коров за первую лактацию.
6. Средние показатели коров и их матерей анализируют (табл. 3), выявляют наиболее эффективный тип и вариант подбора по содержанию жира в молоке, наибольшую прибавку удоя и жира в молоке по сравнению с матерями.
7. Сравнить, по какому признаку подбор более эффективен: по удою или по содержанию жира в молоке. Для этого сравнить животных, полученных гомогенным улучшающим подбором по удою и содержанию жира в молоке за лучшую лактацию и животных, полученных гетерогенным улучшающим подбором по тем же признакам, за ту же лактацию. Лучшим будет подбор по тому признаку, подбор по которому способствовал получению более продуктивного потомства, а так же подбор, который дал повышение величины признака у дочерей по сравнению с матерями.
Если потомство от гомогенного улучшающего и гетерогенного улучшающего подборов оказалось хуже животных других типов и вариантов подбора, то подбор по фенотипу не эффективен, в этом случае действуют другие генетические причины.
8. Определяют и анализируют молочную продуктивность коров, полученных разными типами и вариантами подбора по удою в среднем за ряд лактаций.
9. Определяют и анализируют продуктивность коров, полученных разными типами и вариантами подбора по содержанию жира в молоке в среднем за ряд лактаций.
10. Сравнивают, какой подбор более эффективен – подбор по удою или содержанию жира в молоке в среднем за ряд лактаций (также, как в пункте 7).
11. Сравнить, по какому признаку подбор более эффективен: по удою за лучшую лактацию или в среднем за ряд лактаций. Для этого нужно сравнить животных, полученных гомогенным улучшающим подбором по удою за лучшую лактацию и в среднем за ряд лактаций, и коров, полученных гетерогенным улучшающим подбором по удою за те же лактации. Лучшим, более эффективным будет подбор по тому признаку, при котором получили более продуктивное потомство, а также подбор, при котором получили более продуктивных животных по сравнению с матерями.
Одновременно нужно сравнить, что эффективнее – подбор по содержанию жира в молоке за лучшую лактацию или в среднем за ряд лактаций.
12. Сделать выводы и предложения производству.
3. ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Данные о продуктивности 120 коров и их предков, а так же типы и варианты подбора представлены в таблице 1.
Таблица 1
Молочная продуктивность родителей и их потомков
n/n | Кличка, номер породы | Лучшая лактация | Мать | Мать отца | Тип и вариант подбора | |||||||||||||||
удой, кг | жир, % | Кличка номер | Лучшая лактация | Средняя пожизненная | Лучшая лактация | Средняя за лактаций | По лучшей лактации | По ср. за ряд лакт | ||||||||||||
удой, кг | жир, % | кол-во лакт. | удой, кг | жир, % | удой, кг | жир, % | к-во лакт. | удой, кг | жир, % | По удою | По содерж. Жира | По удою | По содерж. Жира | |||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
1 | Невка 340 | ЯЯ-19673 | 4940 | 4,26 | Грушница 985 | ЯЯ-17330(14) | 5291 | 4,52 | 5 | 4514 | 4,52 | 6038 | 4,36 | 8 | 4359 | 4,45 | Гом ул | Гом ух | Гом ух | Гом ух |
2 | Наводка 295 | ЯЯ-19674 | 3697 | 4,55 | Красная 805 | ЯЯ-17314(14) | 3711 | 4,49 | 4 | 3326 | 4,47 | 6038 | 4,36 | 8 | 4359 | 4,45 | Гет ул | Гом ух | Гом ул | Гом ух |
3 | Полевая 401 | ЯЯ-19675 | 7750 | 4,54 | Миска 394 | ЯЯ-16928(13) | 6771 | 4,22 | 7 | 4838 | 4,24 | 6038 | 4,36 | 8 | 4359 | 4,45 | Гом ух | Гом ул | Гом ух | Гом ул |
4 | Новинка 178 | ЯЯ-19676 | 4289 | 5,27 | Вафля 516 | ЯЯ-16921(13) | 6704 | 4,68 | 9 | 5064 | 4,32 | 6038 | 4,36 | 8 | 4359 | 4,45 | Гом ух | Гом ух | Гом ух | Гом ул |
5 | Нева 293 | ЯЯ-19677 | 5076 | 5,03 | Девревенька 546 | ЯЯ-18177(14) | 4159 | 5,28 | 4 | 3882 | 4,81 | 4004 | 5,58 | 12 | 3099 | 5,22 | Гом ух | Гом ул | Гом ух | Гом ул |
6 | Насмешка 269 | ЯЯ-19678 | 4614 | 4,54 | Давка 464 | ЯЯ-18158(15) | 6050 | 4,41 | 4 | 5011 | 4,4 | 4004 | 5,58 | 12 | 3099 | 5,22 | Гет ух | Гет ул | Гет ух | Гет ул |
7 | Надежда 271 | ЯЯ-19679 | 4401 | 4,3 | Желатинка 118 | ЯЯ-16733(13) | 6629 | 4,8 | 6 | 4742 | 4,46 | 4004 | 5,58 | 12 | 3099 | 5,22 | Гет ух | Гет ул | Гет ух | Гет ул |
8 | Надбавка 326 | ЯЯ-19680 | 4590 | 4,71 | Канонада 843 | ЯЯ-19155(15) | 5201 | 3,97 | 3 | 4712 | 3,96 | 4004 | 5,58 | 12 | 3099 | 5,22 | Гом ух | Гет ул | Гет ух | Гет ул |
9 | Недотрога 48 | ЯЯ-19681 | 4413 | 5,34 | Сильва 861 | ЯЯ-16934(12) | 4235 | 4,83 | 9 | 3753 | 4,76 | 4004 | 5,85 | 12 | 3099 | 5,22 | Гом ух | Гет ул | Гом ух | Гом ул |
10 | Ножка 351 | ЯЯ-19682 | 3700 | 4,9 | Зона 322 | ЯЯ-16941(13) | 5608 | 4,48 | 7 | 4771 | 4,22 | 4004 | 5,58 | 12 | 3099 | 5,22 | Гет ух | Гет ул | Гет ух | Гет ул |
11 | Надежка 311 | ЯЯ-19683 | 3291 | 4,45 | Завязь 359 | ЯЯ-17351(14) | 5303 | 3,95 | 8 | 4013 | 3,93 | 4004 | 5,58 | 12 | 3099 | 5,52 | Гет ух | Гет ул | Гом ух | Гет ул |
12 | Невада 334 | ЯЯ-19687 | 2575 | 4,48 | Реукша 31 | ЯЯ-17723(14) | 6673 | 4,02 | 6 | 5629 | 4,02 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гет ух | Гет ул | Гет ух | Гет ул |
13 | Немилая 255 | ЯЯ-19688 | 3671 | 5,01 | Касета 868 | ЯЯ-18714(15) | 3939 | 5,03 | 3 | 3214 | 5,06 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гом ух | Гом ул | Гом ул | Гом ул |
14 | Потеха 495 | ЯЯ-19689 | 3354 | 4,86 | Жемгала 152 | ЯЯ-16730(13) | 5936 | 4,56 | 7 | 4602 | 4,33 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гом ух | Гет ул | Гом ух | Гет ул |
15 | Новь 179 | ЯЯ-19690 | 5810 | 4,95 | Застёжка 387 | ЯЯ-16764(13) | 5377 | 4,42 | 7 | 4139 | 4,15 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гом ух | Гет ул | Гом ух | Гет ул |
16 | Наставка 237 | ЯЯ-19691 | 2378 | 5,3 | Петарда 645 | ЯЯ-16402(12) | 4599 | 5,04 | 11 | 3647 | 4,86 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гом ул | Гом ул | Гом ул | Гом ул |
17 | Невруша 349 | ЯЯ-19692 | 3630 | 6,18 | Катушка 916 | ЯЯ-18711(15) | 2709 | 5,25 | 3 | 3128 | 4,93 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гет ул | Гом ул | Гом ул | Гом ул |
18 | Нотация 306 | ЯЯ-19693 | 5404 | 4,19 | Касатка 883 | ЯЯ-18748(15) | 4420 | 4,91 | 3 | 4321 | 4,66 | 3840 | 5,34 | 5 | 4388 | 5 | Гом ух | Гом ул | Гом ул | Гом ул |
19 | Панамка 441 | ЯЯ-19694 | 3078 | 4,26 | Занштата 250 | ЯЯ-16765(13) | 6147 | 4,23 | 8 | 4921 | 4,07 | 3840 | 5,34 | 5 | 4388 | 5 | Гет ух | Гет ул | Гом ух | Гет ул |
20 | Пола 361 | ЯЯ-19695 | 4641 | 4,61 | Мазайка 950 | ЯЯ-18755(15) | 4941 | 5,15 | 3 | 4334 | 4,01 | 3840 | 5,34 | 5 | 4388 | 5 | Гом ух | Гом ул | Гом ул | Гет ул |
21 | Нура 300 | ЯЯ-19696 | 3869 | 5,46 | Кошёлка 924 | ЯЯ-18745(15) | 4903 | 5,37 | 3 | 4258 | 5,26 | 3840 | 5,34 | 5 | 4388 | 5 | Гом ух | Гом ух | Гом ул | Гом ух |
22 | Перелеска 383 | ЯЯ-19697 | 2697 | 4,77 | Костёрка 939 | ЯЯ-18742(15) | 3289 | 5,5 | 3 | 3491 | 4,89 | 3840 | 5,34 | 5 | 4388 | 5 | Гом ул | Гом ух | Гом ул | Гом ул |
23 | Нарзана 137 | ЯЯ-19698 | 6532 | 4,75 | Канарейка 800 | ЯЯ-18172(14) | 4524 | 5,05 | 2 | 4062 | 4,78 | 6106 | 4,64 | 8 | 5244 | 4,47 | Гет ул | Гом ух | Гом ул | Гом ух |
24 | Побудка 451 | ЯЯ-19699 | 3514 | 4,67 | Грезка 220 | ЯЯ-17731(14) | 5632 | 4,91 | 5 | 4597 | 4,85 | 6106 | 4,64 | 8 | 5244 | 4,47 | Гом ул | Гом ух | Гом ул | Гом ух |
25 | Переправа 422 | ЯЯ-19700 | 4643 | 4,42 | Дина 289 | ЯЯ-17748(14) | 5942 | 4,07 | 5 | 4575 | 4,3 | 6106 | 4,64 | 8 | 5244 | 4,47 | Гом ул | Гет ул | Гом ул | Гом ул |
26 | Невеличка 314 | ЯЯ-19701 | 2451 | 5,7 | Дуля 530 | ЯЯ-18144(14) | 4807 | 5,18 | 3 | 4027 | 5,15 | 6106 | 4,64 | 8 | 5244 | 4,47 | Гом ул | Гет ух | Гом ул | Гет ух |
27 | Панама 446 | ЯЯ-19702 | 4220 | 4,24 | Груша 483 | ЯЯ-17310(14) | 4807 | 5,4 | 8 | 4351 | 5,13 | 5922 | 5,15 | 6 | 4908 | 4,77 | Гом ул | Гом ух | Гом ул | Гом ух |
28 | Пискуша 365 | ЯЯ-19703 | 4267 | 4,91 | Спесь 281 | ЯЯ-17736(14) | 4544 | 5,13 | 4 | 3741 | 4,88 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гом ул | Гом ул | Гом ух | Гом ул |
29 | Навалка 201 | ЯЯ-19704 | 4093 | 4,33 | Соседка 1037 | ЯЯ-16379(12) | 5985 | 4,85 | 8 | 4201 | 4,46 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гом ух | Гет ул | Гом ух | Гет ул |
30 | Нарта 160 | ЯЯ-19705 | 5404 | 4,16 | Гармола 1034 | ЯЯ-17334(14) | 3197 | 4,65 | 2 | 3091 | 4,44 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гет ул | Гет ул | Гом ул | Гет ул |
31 | Нота 152 | ЯЯ-19706 | 4907 | 4,93 | Струйка 1035 | ЯЯ-16383(12) | 4490 | 4,84 | 8 | 3859 | 4,71 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гом ул | Гет ул | Гом ух | Гом ул |
32 | Пакетка 375 | ЯЯ-19707 | 4501 | 4,29 | Гарианта 1035 | ЯЯ-17307(14) | 4116 | 4,32 | 3 | 3942 | 4,43 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гом ул | Гет ул | Гом ух | Гет ул |
33 | Носилка 267 | ЯЯ-19708 | 4298 | 4,68 | Двойная 375 | ЯЯ-18160(14) | 4193 | 5,52 | 4 | 3521 | 5,33 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гом ул | Гом ух | Гом ул | Гом ух |
34 | Наклейка 132 | ЯЯ-19709 | 3394 | 5,28 | Грезка 220 | ЯЯ-17731(14) | 5632 | 4,91 | 5 | 4597 | 4,85 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гом ух | Гет ул | Гом ух | Гом ул |
35 | Насмешка 228 | ЯЯ-19710 | 4000 | 4 | Кумачка 777 | ЯЯ-18717(15) | 6393 | 4,4 | 5 | 5850 | 4,15 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гет ух | Гет ул | Гет ух | Гет ул |
36 | Начинка 131 | ЯЯ-19711 | 5800 | 4,13 | Жабка 96 | ЯЯ-16737(13) | 6171 | 4,93 | 6 | 4813 | 4,5 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гом ух | Гет ул | Гом ух | Гет ул |
37 | Ночь 214 | ЯЯ-19712 | 3637 | 4,54 | Зазнайка 488 | ЯЯ-16940(13) | 5490 | 4,62 | 9 | 3964 | 4,86 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гом ух | Гет ул | Гом ух | Гом ул |
38 | Нектаринка 1166 | ЯЯ-19713 | 7190 | 4,3 | Гейза 891 | ЯЯ-17712(14) | 6937 | 4,58 | 6 | 5948 | 4,19 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гет ух | Гет ул | Гет ух | Гет ул |
39 | Находка 229 | ЯЯ-19714 | 4210 | 5,35 | Гамма 1037 | ЯЯ-17312(14) | 4216 | 5,01 | 5 | 3406 | 5,32 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гом ул | Гом ул | Гом ул | Гом ух |
40 | Нега 339 | ЯЯ-19715 | 4030 | 5,34 | Верёвка 272 | ЯЯ-17730(14) | 5215 | 5,52 | 4 | 3940 | 5,16 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гом ух | Гом ух | Гом ух | Гом ух |
41 | Понура 447 | ЯЯ-19716 | 3868 | 4,19 | Канва 832 | ЯЯ-18132(14) | 3362 | 4,56 | 1 | 3362 | 4,56 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гом ул | Гет ул | Гом ул | Гет ул |
42 | Натуга 250 | ЯЯ-19717 | 3427 | 4,23 | Гана 940 | ЯЯ-17308(14) | 5440 | 4,59 | 6 | 4442 | 4,65 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гом ух | Гет ул | Гом ух | Гом ул |
43 | Новка 317 | ЯЯ-19718 | 5551 | 4,88 | Кедра 904 | ЯЯ-18724(15) | 7245 | 4,55 | 4 | 5616 | 4,62 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гет ух | Гет ул | Гет ух | Гом ул |
44 | Перемотка 385 | ЯЯ-19719 | 4133 | 4,6 | Гласная 1045 | ЯЯ-17327(14) | 7107 | 4,6 | 6 | 5682 | 4,4 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гет ух | Гет ул | Гет ух | Гет ул |
45 | Наковка 208 | ЯЯ-19720 | 4312 | 5,24 | Вега 493 | ЯЯ-16928(13) | 5564 | 4,75 | 7 | 4446 | 4,77 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гом ух | Гет ул | Гом ух | Гом ул |
46 | Погодка 452 | ЯЯ-19721 | 5523 | 4,26 | Малюся 1012 | ЯЯ-18718(15) | 6593 | 4,28 | 4 | 5999 | 4,06 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гет ух | Гет ул | Гет ух | Гет ул |
47 | Невестка 333 | ЯЯ-19722 | 6682 | 4,76 | Жемгала 233 | ЯЯ-17739(14) | 6661 | 4,82 | 6 | 5482 | 4,6 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гет ух | Гет ул | Гет ух | Гом ул |
48 | Писулька 410 | ЯЯ-19723 | 3634 | 3,96 | Гарига 972 | ЯЯ-17713(14) | 6363 | 4,4 | 5 | 5350 | 4,2 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гет ух | Гет ул | Гет ух | Гет ул |
49 | Пересадка 424 | ЯЯ-19724 | 4177 | 4,58 | Кадка 670 | ЯЯ-8163(14) | 5729 | 4,71 | 4 | 5145 | 4,57 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гом ух | Гет ул | Гом ух | Гом ул |
50 | Лимонка 168 | ЯЯ-19725 | 4339 | 4 | Лейка 382 | ЯЯ-18985(15) | 3263 | 4,01 | 8 | 2755 | 4,09 | 2604 | 4,13 | 12 | 2522 | 3,99 | Гом ух | Гом ул | Гом ух | Гом ух |
51 | Брошка 241 | ЯЯ-19728 | 5689 | 4,05 | Бирка 1291 | ЯЯ-16271(12) | 3305 | 4,09 | 12 | 2603 | 4,02 | 7021 | 4,18 | 10 | 5094 | 4,04 | Гет ул | Гом ул | Гет ул | Гом ул |
52 | Земляника 222 | ЯЯ-19729 | 5442 | 3,88 | Зазьба 3603 | ЯЯ-19739(14) | 4910 | 4,01 | 5 | 3938 | 3,94 | 7021 | 4,18 | 10 | 5094 | 4,04 | Гет ул | Гом ул | Гом ул | Гом ул |
53 | Планета 414 | ЯЯ-19755 | 3669 | 4,19 | Галера 838 | ЯЯ-17329(14) | 4962 | 4,73 | 6 | 4473 | 4,58 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гом ух | Гет ул | Гом ух | Гом ул |
54 | Малышка 1026 | ЯЯ-19807 | 2978 | 3,88 | Веросинка 94 | ЯЯ-17338(14) | 5505 | 4,93 | 7 | 4339 | 4,43 | 4848 | 5,5 | 10 | 3687 | 5,07 | Гом ух | Гет ул | Гом ух | Гет ул |
55 | Кассация 945 | ЯЯ-19868 | 2751 | 3,93 | Гальба 917 | ЯЯ-17320(14) | 3749 | 4,67 | 3 | 3410 | 4,64 | 4160 | 4,6 | 6 | 3921 | 4,25 | Гом ул | Гом ух | Гом ул | Гом ух |
56 | Кукла 643 | ЯЯ-19869 | 4204 | 4 | Дорожка 266 | ЯЯ-16565(12) | 4326 | 3,94 | 11 | 3210 | 3,94 | 4394 | 5,14 | 7 | 3981 | 4,5 | Гом ул | Гет ул | Гом ул | Гет ул |
